Jan Veselý dostal na hřišti prostor 19 minut a kromě šesti bodů si do statistik připsal stejný počet doskoků, 3 bloky, jeden získaný míč a pět osobních chyb. Na hřišti pak měl kladné skóre +11. Washington už rázem není nejhorším týmem soutěže, přenechal tento neslavný primát právě Charlotte. Nevede se ani New Orelans, kteří si zapsali devátý ztracený zápas v řadě, když podlehli Oklahomě na jejím hřišti 91:101.
Lakers získali duel s Clippers až v poslední čtvrtině zápasu, kterou vyhráli o osm bodů a celkově 96:91. Nejvýraznější postavou slavného klubu byl tentokrát Španěl Pau Gasol, který zaznamenal 23 bodů a 10 asistencí, rozhodující body v závěrečných minutách ale beztak opět dělal Kobe Bryant.
Po čtyřech zápasech prohrálo Chicago, které doma nestačilo na Indianu 90:91. Tabulkou vzhůru stoupá Denver, který vyhrál popáté v řadě, tentokrát v Sacramentu výrazným poměrem 122:93.
NBA - výsledky z noci na čtvrtek:
Philadelphia - New Jersey 90:97pp (18:22, 27:21, 16:23, 21:16)
Cleveland - New York 91:81 (27:23, 18:22, 24:19, 22:17)
Washington - Charlotte 92:75 (31:17, 17:11, 23:21, 21:26)
Detroit - Miami 98:101 (17:24, 33:32, 24:24, 24:21)
Oklahoma - New Orleans 101:91 (30:22, 30:29, 18:20, 23:20)
Chicago - Indiana 90:95 (23:24, 31:20, 20:31, 16:20)
Houston - Milwaukee 99:105 (23:29, 28:13, 19:30, 29:33)
San Antonio - Atlanta 105:83 (24:18, 24:26, 28:17, 29:22)
Dallas - Minnesota 90:105 (27:26, 27:26, 18:26, 18:27)
Utah - Toronto 106:111pp (32:23, 18:27, 25:19, 15:21)
Sacramento - Denver 93:122 (26:32, 17:34, 22:28, 28:28)
Golden State - Portland 101:93 (24:26, 24:27, 31:20, 22:20)
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 96:91 (25:27, 24:24, 19:20, 28:20)
Průběžné tabulky NBA:
Atlantická divize
1. Philadelphia 76ers 18 12 6 1789:1593 0.667
2. Boston Celtics 16 7 9 1431:1412 0.438
3. New York Knicks 18 7 11 1701:1716 0.389
4. Toronto Raptors 19 6 13 1662:1781 0.316
5. New Jersey Nets 19 6 13 1750:1881 0.316
Jihovýchodní divize
1. Miami Heat 18 13 5 1880:1743 0.722
2. Orlando Magic 17 12 5 1612:1543 0.706
3. Atlanta Hawks 19 13 6 1846:1743 0.684
4. Washington Wizards 18 3 15 1599:1763 0.167
5. Charlotte Bobcats 19 3 16 1695:1921 0.158
Centrální divize
1. Chicago Bulls 20 16 4 1930:1726 0.800
2. Indiana Pacers 17 12 5 1576:1538 0.706
3. Milwaukee Bucks 17 7 10 1582:1613 0.412
4. Cleveland Cavaliers 17 7 10 1598:1658 0.412
5. Detroit Pistons 19 4 15 1627:1809 0.211
Severozápadní divize
1. Oklahoma City Thunder 18 15 3 1787:1680 0.833
2. Denver Nuggets 18 13 5 1915:1793 0.722
3. Utah Jazz 16 10 6 1549:1518 0.625
4. Portland Trailblazers 19 11 8 1838:1777 0.579
5. Minnesota Timberwolves 18 8 10 1720:1698 0.444
Pacifická divize
1. Los Angeles Clippers 15 9 6 1455:1442 0.600
2. Los Angeles Lakers 19 11 8 1758:1720 0.579
3. Phoenix Suns 17 6 11 1576:1613 0.353
4. Golden State Warriors 17 6 11 1625:1675 0.353
5. Sacramento Kings 19 6 13 1719:1950 0.316
Jihozápadní divize
1. San Antonio Spurs 19 12 7 1891:1819 0.632
2. Memphis Grizzlies 17 10 7 1617:1574 0.588
3. Dallas Mavericks 19 11 8 1745:1694 0.579
4. Houston Rockets 18 10 8 1764:1756 0.556
5. New Orleans Hornets 18 3 15 1576:1664 0.167
Diskuze
Přidat první názor