Washington prohrál doma s Chicagem 88:98 a zápas se nepovedl Janu Veselému, který sice začal v základní sestavě, ale odehrál jen 15 minut a zaznamenal pouze dva body.
Veselý navíc odcházel ze hřiště s osobní bilancí -19 bodů. Na straně vítězných Bulls zářil Derrick Rose, střelec 35 bodů.
Zápas Clippers s Oklahomou nabídl souboj lídrů týmu Chrise Paula a Kevina Duranta. Durant z Oklahomy sice nastřílel 36 bodů a na kontě měl i 13 doskoků, Paul z Clippers však přidal ke 26 bodům a čtrnácti asistencím také vítězství se svým týmem.
Hráči Miami Heat vyhráli nad New Orleans 109:95 a zapsali si páté vítězství v řadě.
NBA - výsledky z noci na úterý:
Philadelphia 76ers - Orlando Magic 74:69 (19:18, 18:15, 21:9, 16:27)
Washington Wizards - Chicago Bulls 88:98 (16:26, 24:25, 19:25, 29:22)
Miami Heat - New Orleans Hornets 109:95 (27:29, 24:20, 36:19, 22:27)
Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 108:120 (24:26, 32:28, 25:42, 27:24)
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 73:83 (19:24, 16:21, 15:25, 23:13)
Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 103:82 (30:16, 17:25, 28:19, 28:22)
Phoenix Suns - Dallas Mavericks 99:122 (24:31, 24:35, 22:30, 29:26)
Utah Jazz - Portland Trailblazers 93:89 (20:26, 19:19, 30:25, 24:19)
Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 112:100 (36:25, 28:21, 26:24, 22:30)
Průběžné tabulky NBA:
Atlantická divize
1. Philadelphia 76ers 21 15 6 2047:1808 0.714
2. Boston Celtics 19 9 10 1703:1670 0.474
3. New York Knicks 20 7 13 1874:1912 0.350
4. Toronto Raptors 21 7 14 1837:1950 0.333
5. New Jersey Nets 21 7 14 1922:2071 0.333
Jihovýchodní divize
1. Miami Heat 21 16 5 2185:2020 0.762
2. Atlanta Hawks 21 15 6 2047:1916 0.714
3. Orlando Magic 21 12 9 1916:1907 0.571
4. Washington Wizards 21 4 17 1865:2063 0.190
5. Charlotte Bobcats 21 3 18 1866:2112 0.143
Centrální divize
1. Chicago Bulls 23 18 5 2228:2011 0.783
2. Indiana Pacers 19 13 6 1769:1717 0.684
3. Milwaukee Bucks 20 9 11 1885:1891 0.450
4. Cleveland Cavaliers 19 8 11 1782:1844 0.421
5. Detroit Pistons 22 4 18 1884:2114 0.182
Severozápadní divize
1. Oklahoma City Thunder 20 16 4 2007:1901 0.800
2. Denver Nuggets 20 14 6 2116:1983 0.700
3. Utah Jazz 19 12 7 1839:1816 0.632
4. Portland Trailblazers 21 12 9 2036:1941 0.571
5. Minnesota Timberwolves 21 10 11 2028:1991 0.476
Pacifická divize
1. Los Angeles Clippers 18 12 6 1774:1738 0.667
2. Los Angeles Lakers 21 12 9 1953:1921 0.571
3. Phoenix Suns 20 7 13 1832:1928 0.350
4. Golden State Warriors 18 6 12 1734:1795 0.333
5. Sacramento Kings 20 6 14 1812:2046 0.300
Jihozápadní divize
1. Dallas Mavericks 22 14 8 2084:1994 0.636
2. San Antonio Spurs 22 13 9 2153:2080 0.591
3. Houston Rockets 21 12 9 2072:2036 0.571
4. Memphis Grizzlies 20 10 10 1865:1841 0.500
5. New Orleans Hornets 21 4 17 1836:1934 0.190
Diskuze
Přidat první názor