Jan Veselý si na straně poraženého Washingtonu připsal jen dva body. Naopak ani úctyhodných 42 bodů Anthony Morrowa nestačilo New Jersey Nets k výhře nad Minnesotou Timberwolves, hosté se radovali z vítězství 108:105.
NBA - výsledky z noci na sobotu:
Toronto Raptors - Washington Wizards 106:89 (22:22, 33:23, 25:24, 26:20)
Philadelphia 76ers - Miami Heat 79:99 (24:25, 23:26, 16:16, 16:32)
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 102:94 (18:17, 30:20, 24:16, 30:41)
New Jersey Nets - Minnesota Timberwolves 105:108 (19:23, 31:26, 25:31, 30:28)
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 88:80 (26:26, 25:15, 21:20, 16:19)
Boston Celtics - New York Knicks 91:89 (27:28, 22:27, 20:17, 22:17)
Houston Rockets - Phoenix Suns 99:81 (30:20, 29:19, 21:22, 19:20)
Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 101:94 (25:30, 19:20, 25:27, 32:17)
Dallas Mavericks - Indiana Pacers 87:98 (28:29, 25:23, 16:24, 18:22)
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 89:93 (21:23, 20:21, 27:28, 21:21)
Průběžné tabulky NBA:
Atlantická divize
1. Philadelphia 76ers 23 16 7 2224:1989 0,696
2. Boston Celtics 22 12 10 1987:1913 0,545
3. New York Knicks 23 8 15 2178:2194 0,348
4. New Jersey Nets 24 8 16 2225:2381 0,333
5. Toronto Raptors 24 8 16 2084:2239 0,333
Jihovýchodní divize
1. Miami Heat 23 17 6 2381:2204 0,739
2. Atlanta Hawks 23 16 7 2224:2089 0,696
3. Orlando Magic 23 14 9 2127:2104 0,609
4. Washington Wizards 23 4 19 2057:2278 0,174
5. Charlotte Bobcats 23 3 20 2007:2330 0,130
Centrální divize
1. Chicago Bulls 25 19 6 2415:2211 0,760
2. Indiana Pacers 22 16 6 2082:2002 0,727
3. Milwaukee Bucks 22 10 12 2070:2076 0,455
4. Cleveland Cavaliers 21 8 13 1966:2039 0,381
5. Detroit Pistons 25 5 20 2154:2406 0,200
Severozápadní divize
1. Oklahoma City Thunder 22 18 4 2203:2081 0,818
2. Denver Nuggets 23 15 8 2414:2267 0,652
3. Utah Jazz 21 12 9 2045:2042 0,571
4. Portland Trailblazers 23 13 10 2240:2104 0,565
5. Minnesota Timberwolves 23 11 12 2235:2205 0,478
Pacifická divize
1. Los Angeles Clippers 20 13 7 1972:1955 0,650
2. Los Angeles Lakers 23 14 9 2152:2083 0,609
3. Golden State Warriors 20 8 12 1946:1986 0,400
4. Phoenix Suns 22 8 14 2033:2130 0,364
5. Sacramento Kings 22 7 15 1997:2231 0,318
Jihozápadní divize
1. San Antonio Spurs 24 15 9 2345:2252 0,625
2. Dallas Mavericks 24 14 10 2257:2187 0,583
3. Houston Rockets 23 13 10 2262:2216 0,565
4. Memphis Grizzlies 23 12 11 2155:2116 0,522
5. New Orleans Hornets 23 4 19 2020:2147 0,174
Diskuze
Přidat první názor