Skvělý výkon předvedl Tony Parker ze San Antonia, který pomohl Spurs k výhře 100:90 nad Philadelphií 37 body. Kromě Philadelphie prohráli také další dva lídři divizí. Miami Heat podlehlo Orlandu 89:102, když hostům nepomohl ani Dwyane Wade s 33 body. Ztratili také hráči Los Angeles Clippers, které pokořil Cleveland 99:92. Cavaliers táhl hlavně Ramon Sessions, který k 24 bodům přidal 13 asistencí.
NBA - výsledky z noci na čtvrtek:
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers 99:92 (19:24, 21:16, 30:24, 29:28)
Orlando Magic - Miami Heat 102:89 (26:18, 27:32, 24:11, 25:28)
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 90:100 (24:26, 21:22, 22:27, 23:25)
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 99:105 (29:28, 22:30, 22:18, 26:29)
Washington Wizards - New York Knicks 93:107 (23:17, 23:35, 22:25, 25:30)
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 97:87 (32:21, 27:20, 21:31, 17:15)
New Jersey Nets - Detroit Pistons 92:99 (20:20, 19:31, 28:23, 25:25)
Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 85:80 (26:21, 18:13, 22:20, 19:26)
New Orleans Hornets - Chicago Bulls 67:90 (14:23, 17:21, 15:26, 21:20)
Denver Nuggets - Dallas Mavericks 95:105 (25:33, 28:31, 25:23, 17:18)
Portland Trailblazers - Houston Rockets 96:103 (28:30, 18:30, 24:17, 26:26)
Průběžné tabulky NBA:
Atlantická divize
1. Philadelphia 76ers 26 18 8 2507:2266 0.692
2. Boston Celtics 24 14 10 2179:2077 0.583
3. New York Knicks 26 11 15 2483:2467 0.423
4. Toronto Raptors 27 8 19 2380:2550 0.296
5. New Jersey Nets 27 8 19 2496:2687 0.296
Jihovýchodní divize
1. Miami Heat 26 19 7 2672:2486 0.731
2. Atlanta Hawks 26 17 9 2498:2373 0.654
3. Orlando Magic 26 16 10 2416:2381 0.615
4. Washington Wizards 26 5 21 2342:2600 0.192
5. Charlotte Bobcats 25 3 22 2180:2519 0.120
Centrální divize
1. Chicago Bulls 28 22 6 2726:2455 0.786
2. Indiana Pacers 25 17 8 2354:2283 0.680
3. Milwaukee Bucks 25 11 14 2370:2395 0.440
4. Cleveland Cavaliers 24 10 14 2247:2326 0.417
5. Detroit Pistons 27 7 20 2342:2585 0.259
Severozápadní divize
1. Oklahoma City Thunder 25 20 5 2529:2411 0.800
2. Denver Nuggets 26 15 11 2696:2588 0.577
3. Utah Jazz 24 13 11 2328:2332 0.542
4. Portland Trailblazers 26 14 12 2560:2415 0.538
5. Minnesota Timberwolves 26 13 13 2501:2465 0.500
Pacifická divize
1. Los Angeles Clippers 23 15 8 2278:2237 0.652
2. Los Angeles Lakers 25 14 11 2329:2274 0.560
3. Phoenix Suns 25 11 14 2334:2414 0.440
4. Golden State Warriors 22 8 14 2168:2219 0.364
5. Sacramento Kings 25 9 16 2295:2515 0.360
Jihozápadní divize
1. San Antonio Spurs 27 18 9 2641:2522 0.667
2. Dallas Mavericks 26 15 11 2450:2373 0.577
3. Houston Rockets 26 15 11 2555:2502 0.577
4. Memphis Grizzlies 26 13 13 2404:2383 0.500
5. New Orleans Hornets 26 4 22 2266:2426 0.154
Diskuze
Přidat první názor