Na ledě jednoho z nejslabších týmu celé KHL Čechova poslal Irgl Minsk v 8. minutě do vedení. Na 1:1 srovnal ve 13. minutě Kudinov.
Na konci první třetiny vrátil vedení hostům Slovák Nagy. Na začátku prostřední části domácí dvěma slepenými góly Gončarova zápas otočili a o vítězství už se nenechali připravit.
KHL, sobotní výsledky:
Viťaz Čechov - Dinamo Minsk 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Branky: 24. a 25. Gončarov, 13. Kudinov - 8. IRGL, 18. Nagy.
Čerepovec - CSKA Moskva 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Branky: 3. Kazakovcev, 24. Ketov - 60. Ožiganov.
Dynamo Moskva - Novokuzněck 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky: 21. a 26. Soin.
Nižnij Novgorod - Novosibirsk 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)
Branky: 1. Hiršovits, 25. Varnakov - 29. Alexandrov, 29. Enlund, rozh. nájezd Alexandrov.
Spartak Moskva - Lev Poprad 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky: 3. Bodrov, 37. Nikoncev, 47. Junkov, 60. Zavaruhin - 28. Špirko (NOVOTNÝ), 33. Lundberg.
Aktuální tabulky:
Bobrovova divize
1. Petrohrad 47 27 6 5 9 181:114 98
2. Dynamo Moskva 46 25 4 3 14 121:99 86
3. Dynamo Riga 48 18 5 7 18 115:123 71
4. CSKA Moskva 49 18 2 7 22 109:118 65
5. Spartak Moskva 48 13 6 4 25 110:151 55
6. HC Lev Poprad 49 13 3 8 25 115:143 53
Tarasovova divize
1. Novgorod 47 21 6 5 15 133:108 80
2. Dynamo Minsk 49 20 6 6 17 143:130 78
3. Čerepovec 48 22 4 4 18 125:118 78
4. Mytišči 47 18 9 3 17 115:120 75
5. Čechov 48 10 4 2 32 93:167 40
Charlamovova divize
1. Traktor Čeljabinsk 47 27 7 3 10 138:94 98
2. Magnitogorsk 47 26 2 2 17 134:114 84
3. Kazaň 48 25 2 4 17 142:117 83
4. Chanty Mansijsk 47 18 7 5 17 121:113 73
5. Nižněkamsk 48 18 3 4 23 122:145 64
6. Jekatěrinburg 47 7 5 6 29 88:153 37
Černyševova divize:
1. Ufa 48 21 7 5 15 155:129 82
2. Omsk 47 20 5 5 17 103:99 75
3. Chabarovsk 47 20 4 5 18 146:125 73
4. Barys Astana 47 22 2 3 20 138:137 73
5. Novokuzněck 46 14 6 8 18 90:110 62
6. Novosibirsk 47 12 6 7 22 121:131 55
Diskuze
Přidat první názor