Patrik Eliáš připravil pro Petra Sýkoru jediný gól New Jersey v prohraném utkání s Bostonem. Eliáš tak prodloužil svou bodovou sérii na sedm utkání v nichž získal 11 bodů (4+7). Nakonec se ale z výhry 4:1 radovali hosté, vítězný gól vymyslel pro Nathana Hortona centr prvního útoku David Krejčí, kdy rodák ze Šternberku poslal puk svému spoluhráči před prázdnou Brodeurovu branku.
Jediný gól z 26 střel inkasoval v utkání proti Buffalu český brankář Winnipegu Ondřej Pavelec a přispěl tak výrazně k výhře 4:1. Na jednu branku Ottawy ve vítězném utkání na ledě San Jose přihrával český obránce Filip Kuba.
V utkání Phoenixu s Detroitem rozhodovaly až samostatné nájezdy a ve třetí sérii rozhodl jako jediný úspěšný střelec Todd Bertuzzi, který předvedl před brankářem Smithem otočku a la Jiří Polanský z Třince. Ovšem na rozdíl od soutěží řízených Mezinárodní hokejovou federací (IIHF), v NHL podobný nájezd platí.
NHL - výsledky z noci na pátek:
Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Branky: 1. Kadri, 6. Crabb, 36. Kessel, 41. Grabovskij - 58. N. Johnson. Střely na branku: 33:21. Diváci: 19 421.
New Jersey Devils - Boston Bruins 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)
Branky: 19. P. SÝKORA (ELIÁŠ) - 44. A. Ference, 48. Horton (KREJČÍ), 48. G. Campbell, 60. Ch. Kelly. Střely na branku: 31:25. Diváci: 14 941.
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Branky: 31. Hagelin - 48. a 59. Malkin, 4. Kunitz, 43. R. Park. Střely na branku: 31:36. Diváci: 18 200.
Philadelphia Flyers - New York Islanders 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky: 51. Read - 21. Moulson, 33. Bailey, 48. Streit, 60. Grabner. Střely na branku: 41:27. Diváci: 19 796.
Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 32. M. ERAT, 34. M. Fisher (M. ERAT), 60. S. Weber. Střely na branku: 38:25. Diváci: 17 233.
St. Louis Blues - Edmonton Oilers 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 55. Pietrangelo. Střely na branku: 39:15. Diváci: 17 432.
Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 12. Ladd, 33. Enström, 44. Stapleton, 59. Antropov - 25. Stafford. Střely na branku: 33:26. Diváci: 15 004.
Phoenix Coyotes - Detroit Red Wings 2:3 po sam. náj. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)
Branky: 3. Torres, 35. Brule - 32. a rozh. náj. Bertuzzi, 22. I. White. Střely na branku: 33:35. Diváci: 15 067.
San Jose Sharks - Ottawa Senators 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky: 4. B. Winchester - 35. a 50. Greening (na první KUBA), 11. Turris, 25. E. Karlsson. Střely na branku: 37:21. Diváci: 17 562.
Los Angeles Kings - Calgary Flames 1:2 po sam. náj. (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 4. D. Brown - 30. Iginla, rozh. náj. Cammalleri. Střely na branku: 32:26. Diváci: 18 118.
Aktuální tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. NY Rangers 45 29 4 12 126:94 62
2. Philadelphia Flyers 45 27 4 14 150:133 58
3. Pittsburgh Penguins 46 25 4 17 140:118 55
4. New Jersey Devils 46 26 2 18 127:130 54
5. NY Islanders 45 18 6 21 110:135 42
Severovýchodní divize:
1. Boston Bruins 44 30 1 13 160:89 61
2. Ottawa Senators 49 27 6 16 153:151 60
3. Toronto Maple Leafs 46 23 5 18 143:141 51
4. Buffalo Sabres 47 19 5 23 115:144 43
5. Montreal Canadiens 46 17 8 21 117:128 42
Jihovýchodní divize:
1. Washington Capitals 45 25 2 18 128:127 52
2. Florida Panthers 45 21 10 14 115:127 52
3. Winnipeg Jets 47 22 5 20 120:134 49
4. Tampa Bay Lightning 45 18 4 23 126:159 40
5. Carolina Hurricanes 49 16 8 24 124:156 38
Západní konference:
Centrální divize:
1. Detroit Red Wings 47 31 1 15 152:107 63
2. St. Louis Blues 46 28 6 12 117:94 63
3. Chicago Blackhawks 47 28 6 13 156:135 62
4. Nashville Predators 47 27 4 16 128:123 58
5. Columbus Blue Jackets 46 13 5 28 110:152 31
Severozápadní divize:
1. Vancouver Canucks 47 28 4 15 151:117 60
2. Colorado Avalanche 48 25 2 21 124:137 52
3. Minnesota Wild 47 22 7 19 107:122 51
4. Calgary Flames 47 21 6 20 112:133 48
5. Edmonton Oilers 46 17 4 25 116:132 38
Pacifická divize:
1. San Jose Sharks 44 26 5 13 126:104 57
2. Los Angeles Kings 47 23 9 15 105:105 55
3. Phoenix Coyotes 48 21 8 19 124:128 50
4. Dallas Stars 45 24 2 19 122:129 50
5. Anaheim Ducks 45 16 7 22 119:140 39
(Čísla za názvy týmů znamenají počet utkání, vítězství, porážek po prodloužení nebo na samostatné nájezdy, porážek, skóre a počet bodů.)