Hlavní zprávy
Petr z Břeclavi promluvil o své velké lži!
Petr, který lhal celé republice a vymyslel si napadení Romy, promluvil. Televizi Nova popsal, jak prožíval poslední týdny!
Celý článekDalší prázdninový týden znamená nával školáků do horských oblastí. Přivítá je těžší sníh a od středy sněhové přeháňky
V termínu 20.2.-26.2.2012 si budou prázdniny užívat školáci z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín.
Jaké je čeká počasí a na jaký sníh se mohou těšit? Podle aktuální předpovědi bude v nížinách 1-5°C a na horách teploty kolem bodu mrazu. Ráno a večer bude sníh celkem pevný, přes den může vlivem sluníčka trochu povolit. S výjimkou středy by mělo být spíše slunečno, ve středu je možné počítat s mírnými sněhovými přeháňkami.
Horská služba varuje před lavinovým nebezpečím a nedoporučuje pohyb mimo vyznačené stezky, stále připomíná i 10 pravidel pro pohyb na sjezdových tratích. Jejich dodržováním zabráníte vlastnímu zranění i zranění někoho jiného.
Přehled sněhových podmínek v lyžařských areálech (aktualizováno 19.2.2012 ve 20:00)
| Pohoří | Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Počet vleků v provozu | Délka sjezdovek v provozu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ještědský hřbet | Ještěd | 80 - 110 cm | 10 cm | 9 | 9,2 |
| Ještědský hřbet | Obří sud Javorník | 45 - 55 cm | 10 cm | 3 | 2,4 |
| Jizerské hory | Tanvaldský Špičák | 70 - 140 cm | 25 cm | 6 | 6,6 |
| Jizerské hory | Bedřichov | 80 - 130 cm | 15 cm | 7 | 5,4 |
| Jizerské hory | Severák - Hrabětice | 90 - 150 cm | 20 cm | 10 | 5,2 |
| Jizerské hory | Josefův Důl | 80 - 100 cm | - | 5 | 2,1 |
| Jizerské hory | Desná - Černá Říčka | 100 - 130 cm | 10 cm | 2 | 2,5 |
| Jizerské hory | Kořenov-Rejdice | 120 - 170 cm | 10 cm | 2 | 1,4 |
| Jizerské hory | Kořenov Příchovice | 75 - 135 cm | 10 cm | 3 | 2,6 |
| Jizerské hory | Selský dvůr | 80 - 150 cm | 10 cm | 1 | 0,4 |
| Krkonoše | Harrachov | 120 - 190 cm | 15 cm | 3 | 7,3 |
| Krkonoše | Paseky nad Jizerou | 125 - 155 cm | 25 cm | 7 | 10 |
| Krkonoše | Rokytnice nad Jizerou | 150 - 260 cm | 15 cm | 24 | 22,4 |
| Krkonoše | Jablonec nad Jizerou | 65 - 100 cm | - | 2 | 3,3 |
| Krkonoše | Vysoké nad Jizerou | 70 - 125 cm | 15 cm | 3 | 3,9 |
| Krkonoše | Benecko | 120 - 135 cm | 10 cm | 12 | 3,3 |
| Krkonoše | Vítkovice | 120 - 150 cm | 20 cm | 6 | 5,3 |
| Krkonoše | Horní Mísečky - Medvědín | 150 - 230 cm | 10 cm | 9 | 10,7 |
| Krkonoše | Svatý Petr | 180 - 200 cm | 20 cm | 6 | 12,1 |
| Krkonoše | Herlíkovice | 60 - 110 cm | 10 cm | 7 | 12,4 |
| Krkonoše | Strážné | 90 - 140 cm | 15 cm | 5 | 1,9 |
| Krkonoše | Vrchlabí - Kněžický vrch | 100 - 110 cm | 10 cm | 4 | 6,7 |
| Krkonoše | Dolní Dvůr | 60 - 105 cm | 10 cm | 4 | 1,1 |
| Krkonoše | Luisino údolí - Dolní Dvůr | 125 - 145 cm | - | 2 | 0,9 |
| Krkonoše | Černý Důl | 130 - 130 cm | 5 cm | 6 | 5,7 |
| Krkonoše | Černá hora - Janské Lázně | 140 - 220 cm | 5 cm | 12 | 11,1 |
| Krkonoše | Svoboda nad Úpou | 120 - 120 cm | 5 cm | 3 | 1,1 |
| Krkonoše | Pec pod Sněžkou | 100 - 200 cm | 30 cm | 10 | 11,2 |
| Krkonoše | Velká Úpa | 160 - 170 cm | 5 cm | 3 | 2,9 |
| Krkonoše | Malá Úpa | 75 - 145 cm | 10 cm | 5 | 3,1 |
| Krkonoše | Mladé Buky | 80 - 120 cm | 30 cm | 8 | 5,1 |
| Krkonoše | Žacléř - Prkenný Důl | 80 - 130 cm | 10 cm | 4 | 5 |
| Krkonoše | Prkenný Důl - Family Ski Park | 90 - 140 cm | - | 3 | 0,9 |
| Krkonoše | Pěnkavčí vrch | 90 - 145 cm | 30 cm | 1 | 0,5 |
| Krkonoše | Poniklá - Homole | 80 - 110 cm | 10 cm | 1 | 3,5 |
| Orlické hory | Deštné v Orlických horách | 70 - 140 cm | 5 cm | 8 | 4,6 |
| Orlické hory | Říčky v Orlických horách | 105 - 135 cm | 4 cm | 3 | 4,1 |
| Orlické hory | Čenkovice | 90 - 130 cm | 5 cm | 6 | 3,9 |
| Orlické hory | Červená Voda | 108 - 133 cm | 10 cm | 2 | 2,4 |
| Orlické hory | České Petrovice | 60 - 100 cm | 10 cm | 4 | 2,8 |
| Orlické hory | Česká Třebová - Peklák | 35 - 70 cm | 5 cm | 2 | 0,9 |
| Orlické hory | Zdobnice | 90 - 110 cm | 5 cm | 5 | 2,1 |
| Orlické hory | Přívrat | 35 - 50 cm | 5 cm | 4 | 1,4 |
| Orlické hory | Dlouhoňovice | 30 - 70 cm | 5 cm | 2 | 0,2 |
| Králický Sněžník | Dolní Morava | 130 - 170 cm | 30 cm | 7 | 10 |
| Králický Sněžník | Kraličák-Hynčice p.S./Stříbrnice | 110 - 150 cm | 30 cm | 8 | 7,1 |
| Králický Sněžník | Kunčice | 60 - 80 cm | 10 cm | 3 | 5,3 |
| Jeseníky | Červenohorské sedlo | 100 - 200 cm | 5 cm | 8 | 5,9 |
| Jeseníky | Praděd | 245 - 285 cm | 5 cm | 5 | 3,6 |
| Jeseníky | Karlov | 80 - 170 cm | 20 cm | 13 | 12,1 |
| Jeseníky | Petříkov | 170 - 210 cm | 50 cm | 5 | 4,3 |
| Jeseníky | Ramzová | 100 - 130 cm | 20 cm | 3 | 8,7 |
| Jeseníky | Ostružná | 130 - 150 cm | 20 cm | 4 | 2,1 |
| Jeseníky | Miroslav | 60 - 90 cm | 5 cm | 3 | 2,6 |
| Jeseníky | Hlubočky | 60 - 90 cm | 5 cm | 4 | 1,4 |
| Jeseníky | Filipovice | 70 - 120 cm | 10 cm | 2 | 4,3 |
| Jeseníky | Přemyslov | 80 - 160 cm | 5 cm | 3 | 2,4 |
| Jeseníky | Šindelná | 60 - 120 cm | 5 cm | 2 | 0,8 |
| Jeseníky | Branná | 65 - 65 cm | 10 cm | 3 | 2,2 |
| Jeseníky | Avalanche | 100 - 120 cm | 10 cm | 1 | 1,4 |
| Jeseníky | Zlaté Hory - Příčná | 100 - 130 cm | 10 cm | 1 | 1,4 |
| Jeseníky | Annaberg - Andělská hora | 80 - 120 cm | 20 cm | 2 | 1,5 |
| Jeseníky | Annaberg - Suchá Rudná | 80 - 120 cm | 30 cm | 3 | 0,6 |
| Jeseníky | Kouty nad Desnou | 80 - 200 cm | 10 cm | 3 | 5,7 |
| Beskydy | Pustevny | 80 - 110 cm | 5 cm | 7 | 8,2 |
| Beskydy | Bílá | 80 - 120 cm | 5 cm | 5 | 5,3 |
| Beskydy | Skiareály Soláň | 70 - 110 cm | 15 cm | 6 | 4,3 |
| Beskydy | Karolinka | 70 - 110 cm | 10 cm | 1 | 2,7 |
| Beskydy | Razula | 80 - 120 cm | 15 cm | 4 | 2 |
| Beskydy | Troják | 40 - 120 cm | - | 4 | 1,4 |
| Beskydy | Mosty u Jablunkova | 100 - 130 cm | 10 cm | 5 | 2,3 |
| Beskydy | U Sachovy studánky | 80 - 120 cm | 50 cm | 4 | 1,3 |
| Beskydy | Kyčerka | 80 - 120 cm | 10 cm | 9 | 2,4 |
| Beskydy | Rališka | 75 - 150 cm | 10 cm | 3 | 1,9 |
| Beskydy | Svah Zlín | 110 - 130 cm | 50 cm | 3 | 0,2 |
| Javorníky | Kohútka | 80 - 120 cm | 20 cm | 6 | 6,6 |
| Česká Sibiř | Monínec | 75 - 120 cm | 5 cm | 4 | 2 |
| Šumava | Lipno | 60 - 90 cm | 2 cm | 7 | 8,3 |
| Šumava | Zadov | 70 - 105 cm | 5 cm | 5 | 4,7 |
| Šumava | Nové Hutě | 60 - 85 cm | 5 cm | 2 | 1,2 |
| Šumava | Kašperské Hory | 40 - 65 cm | 5 cm | 2 | 1,3 |
| Šumava | Špičák - Železná Ruda | 120 - 160 cm | 10 cm | 6 | 7,7 |
| Šumava | Železná Ruda - Nádraží | 80 - 90 cm | 9 cm | 4 | 1,1 |
| Šumava | Železná Ruda - Belveder | 100 - 120 cm | 10 cm | 3 | 1 |
| Šumava | Hochficht | 175 - 220 cm | 0 cm | 8 | 20,8 |
| Šumava | Horní Vltavice | 70 - 105 cm | 4 cm | 3 | 0,7 |
| Šumava | Kvilda | 100 - 150 cm | 5 cm | 3 | 0,8 |
| Krušné hory | Bublava - Stříbrná | 50 - 90 cm | 10 cm | 7 | 4,8 |
| Krušné hory | Boží Dar - Neklid | 100 - 130 cm | 10 cm | 6 | 5,2 |
| Krušné hory | Klínovec | 160 - 205 cm | 10 cm | 9 | 12,3 |
| Krušné hory | Klínovec areál TJ | 130 - 220 cm | - | 2 | 2,9 |
| Krušné hory | Klínovec jih | 80 - 110 cm | 5 cm | 1 | 2,3 |
| Krušné hory | Telnice | 60 - 90 cm | 5 cm | 6 | 3,7 |
| Krušné hory | Bouřňák | 105 - 115 cm | 5 cm | 6 | 6,8 |
| Krušné hory | Český Jiřetín | 50 - 70 cm | - | 4 | 0,7 |
| Krušné hory | Mariánské Lázně | 60 - 90 cm | 6 cm | 3 | 1,6 |
| Vysočina | Nové Město na Moravě | 50 - 70 cm | 12 cm | 2 | 0,5 |
| Vysočina | Olešnice | 70 - 80 cm | 10 cm | 3 | 1,1 |
| Ostatní střediska | Lužické hory - Luž | 110 - 110 cm | - | 2 | 1,7 |
| Ostatní střediska | Jestřebí hory - Radvanice | 60 - 100 cm | 5 cm | 3 | 1,3 |
| Ostatní střediska | Oderské vrchy - Tošovice | 50 - 65 cm | 5 cm | 6 | 1,4 |
| Ostatní střediska | Chřiby - Stupava | 20 - 80 cm | 4 cm | 4 | 0,5 |
| Ostatní střediska | Chotouň u Prahy | 100 - 130 cm | 5 cm | 3 | 0,4 |
Zdroj: Holidayinfo.cz
Petr, který lhal celé republice a vymyslel si napadení Romy, promluvil. Televizi Nova popsal, jak prožíval poslední týdny!
Celý článekPetr, který lhal celé republice a vymyslel si napadení Romy, promluvil. Televizi Nova popsal, jak prožíval poslední týdny!
Celý článekVíce než 600 hektarů lesa hoří u Bzence na Hodonínsku. Hasiči už na pomoc povolali tři helikoptéry a tři speciální letadla. S ohněm bojují už dva dny.
Celý článekTeprve sedmiletý chlapec sexuálně obtěžoval nejméně čtyři děti v mateřské školce v Hradci Králové. Jeho matka syna brání. Prý všechno začal jiný chlapec a dělali to všichni.
Celý článekNebaví vás každé dva roky natírat dřevem obložené štítové stěny? Zkuste hliníkové obklady s designem světlého nebo tmavého dřeva. a netrapte se s natíráním
... Celý článekVybrat si správně podlahovou krytinu není pro člověka „laika“ nic jednoduchého. Rozhodování nezačíná a nekončí u volby dekoru, zohlednit je třeba materiál, způsob pokládky i pravidelné údržby a čištění.
Diskuze
Přidat první názor