Nejžádanější kategorií v ojetých automobilech jsou vozy ve stáří do pěti let. Nyní přinášíme přehled jejich spolehlivosti.
První díl seriálu o spolehlivosti automobilů vysvětlil, že tuto statistiku vytváří německý certifikační a inspekční společnost TÜV spojením informací ze stanic technické kontroly. Nabídli jsme vám informace o spolehlivosti o vozidlech ve stáří 2-3 roky. Tentokrát se podíváme na kategorii, která je pro nákup ojetin asi nejdůležitější, protože je nejžádanější – stáří 4-5 let.
Spolehlivost vozidel ve stáří 4-5 let
Je pravda, že první místa pro české zákazníky moc zajímavé nejsou. Usídlily se tady totiž vozy značky Porsche, což není v Česku zrovna „masovka“. O první a druhé místo se dělí modely Boxster a Cayman, doplňuje je Toyota Corolla Verso. Pak následuje Porsche 911 a Porsche Cayenne. Dál už tady máme auta, která nás opravdu zajímají.
Takže již zmíněnou Toyotu Corollu Verso na špičce doplňuje sourozenec s názvem Avensis. Za ním se umístila Mazda 2, což je pro auto velká pocta. Už v mladších vozech se umístila na druhém místě a společně s Volkswagenem Golf Plus a Fordem Fusion jsou to stálice předních pozic.
Zajímavé jsou ovšem i další pozice. Například na šestnáctém místě najdeme Opel Zafiru, tedy auto, které u starších verzí padá výrazně s kvalitou. Lze tedy říct, že před pěti lety uvedená dnes už předposlední generace nabídla výrazně zvýšenou kvalitu.
A jakým vozům se raději vyhnout? Evergreenem je už Kia Carnival, která opět nabízí nejvíc kritických chyb – celých 30 procent. Další příčky obsadily dvě značky – Renault s modely Espace a Laguna a Fiat s model Stilo a Dobló. I na konci tabulky najdeme zajímavé vozy. Tak například na sedmém místě od konce Mercedes-Benz třídy S. To je jen potvrzení toho, co se o vozidle předchozí generace dlouho říká – elektronika jej zabila.
| Spolehlivost automobilů za rok 2010 ve stáří 4-5 let dle TÜV | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Model | Podíl aut s vážnou závadou/prům. najeté kilometry v tis. |
| 1. - 2. | Porsche Boxster/Cayman | 4,2/47 |
| Toyota Corolla Verso | 4,2/73 | |
| 3. | Porsche 911 | 4,6/50 |
| 4. - 5. | Porsche Cayenne | 5,0/81 |
| Toyota Avensis | 5,0/77 | |
| 6. | Mazda 2 | 5,1/54 |
| 7. | VW Golf Plus | 5,2/62 |
| 8. | Ford Fusion | 5,3/58 |
| 9. | Subaru Forester | 5,4/73 |
| 10. - 11. | Audi A8 | 5,5/115 |
| BMW 3 | 5,5/72 | |
| 12. | Toyota RAV4 | 5,8/66 |
| 13. - 14. | Audi A6 | 6,0/102 |
| Ford Fiest | 6,0/58 | |
| 15. | Audi TT | 6,1/60 |
| 16. | Opel Zafira | 6,3/68 |
| 17. - 18. | Mazda MX-5 | 6,4/50 |
| Toyota Corolla | 6,4/64 | |
| 19. - 20. | Audi A4 | 6,5/93 |
| Mercedes - Benz SLK | 6,5/50 | |
| 21. - 23. | Ford Focus C-Max | 6,6/63 |
| Ford Focus | 6,6/69 | |
| Mazda 3 | 6,6/65 | |
| 24. | VW Golf | 6,7/69 |
| 25. | Honda Jazz | 7,0/57 |
| 26. - 28. | Audi A3 | 7,1/77 |
| Honda CR-V | 7,1/71 | |
| Toyota Yaris | 7,1/59 | |
| 29. | Mercedes - Benz B | 7,3/73 |
| 30. | VW Touareg | 7,5/92 |
| 31. - 32. | VW Passat | 7,6/89 |
| Seat Altea | 7,6/73 | |
| 33. | Hyundai Getz | 7,7/58 |
| 34. | Mitsubishi Colt | 8,0/59 |
| 35. | Audi A2 | 8,2/70 |
| 36. | BMW 1 | 8,3/69 |
| 37. - 38. | Škoda Octavia | 8,4/81 |
| Suzuki Swift | 8,4/54 | |
| 39. - 41. | Opel Tigra TwinTop | 8,5/52 |
| Mazda Premacy | 8,5/66 | |
| Ford Mondeo | 8,5/96 | |
| 42. | Nissan Almera | 8,6/63 |
| 43. | Volvo S40/V40 | 8,8/94 |
| 44. - 46. | Mercedes - Benz A | 8,9/58 |
| Honda Accord | 8,9/81 | |
| Nissan X-Trail | 8,9/80 | |
| 47. - 48. | VW Touran | 9,0/91 |
| Renault Modus | 9,0/53 | |
| 49. - 51. | Mercedes - Benz S | 9,1/109 |
| Smart ForTwo | 9,1/51 | |
| Honda Civic | 9,1/66 | |
| 52. | Opel Agila | 9,2/53 |
| 53. | BMW X3 | 9,3/84 |
| 54. | Smart ForFour | 9,4/64 |
| 55. | Nissan Micra | 9,5/56 |
| 56. | VW Fox | 9,6/51 |
| 57. - 58. | VW New Beetle | 9,8/56 |
| Mazda 6 | 9,8/80 | |
| 59. | Suzuki Grand Vitara | 9,9/67 |
| 60. | BMW 5 | 10,0/100 |
| 61. | Opel Meriva | 10,4/58 |
| 62. | VW Caddy | 10,5/89 |
| 63. | Opel Astra | 10,6/70 |
| 64. | BMW 7 | 10,8/100 |
| 65. | Kia Picanto | 11,1/56 |
| 66. | Hyundai Matrix | 11,2/63 |
| 67. | Ford Galaxy | 11,3/96 |
| 68. - 72. | Ford Ka | 11,4/50 |
| Mercedes - Benz C | 11,4/77 | |
| Mercedes - Benz CLK | 11,4/63 | |
| Chevrolet Kalos | 11,4/55 | |
| Renault Scénic | 11,4/69 | |
| 73. | Hyundai Santa Fe | 11,5/75 |
| 74. | Škoda Fabia | 11,6/68 |
| 75. | Mini | 11,7/55 |
| 76. | Citroën C5 | 11,8/88 |
| 77. | VW Sharan | 11,9/96 |
| 78. - 80. | Daihatsu Sirion | 12,0/56 |
| Fiat Panda | 12,0/53 | |
| Hyundai Tucson | 12,0/66 | |
| 81. - 82. | Seat Ibiza | 12,2/65 |
| Seat Leon | 12,2/83 | |
| 83. - 85. | BMW Z4 | 12,4/54 |
| Opel Vectra | 12,4/89 | |
| Hyundai Atos | 12,4/49 | |
| 86. - 87. | VW Polo | 12,6/59 |
| Volvo V70/XC70 | 12,6/113 | |
| 88. | Mercedes - Benz E | 12,9/106 |
| 89. | Citroën C2 | 13,1/63 |
| 90. | Opel Corsa | 13,2/61 |
| 91. | Citroën Berlingo | 13,3/81 |
| 92. - 93. | BMW X5 | 13,6/101 |
| Kia Sorento | 13,6/85 | |
| 94. | Renault Mégane | 13,8/74 |
| 95. | Citroën C3 | 13,9/61 |
| 96. | Fiat Punto | 14,0/63 |
| 97. | Seat Alhambra | 14,3/94 |
| 98. | Volvo XC90 | 14,4/99 |
| 99. | Kia Rio | 14,6/62 |
| 100. | Chevrolet Matiz | 14,7/49 |
| 101. | Citroën C4 | 14,8/68 |
| 102. - 103. | Peugeot 207 | 14,9/61 |
| Peugeot 407 | 14,9/84 | |
| 104. | Renault Twingo | 15,0/53 |
| 105. - 106. | Alfa Romeo 156 | 15,7/88 |
| Renault Clio | 15,7/60 | |
| 107. | Alfa Romeo 147 | 15,9/72 |
| 108. | Seat Arosa | 16,3/55 |
| 109. | Peugeot 307 | 17,4/74 |
| 110. | Mercedes - Benz S | 17,8/95 |
| 111. | Renault Kangoo | 18,9/76 |
| 112. | Nissan Primera | 19,3/78 |
| 113. | Fiat Dobló | 20,1/81 |
| 114. | Fiat Stilo | 20,7/77 |
| 115. | Renault Laguna | 20,8/82 |
| 116. | Renault Espace | 23,1/91 |
| 117. | Kia Carnival | 30,2/90 |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz