Jak jsou na tom automobily se spolehlivostí? To se dozvídáte v našem přehledu, který tentokrát zkoumá vozy staré 6-7 let.
Tato kategorie automobilů obsahuje v drtivé většině případů už automobily předchozí generace, než je ta aktuální. Automobilky totiž většinou nechávají auta na trhu v jedné generaci kolem čtyř až pěti let a pak je obmění. Kategorie vozidel starých 6-7 let tak zahrnuje už jen vozidla, která najdeme pouze v autobazarech.
Jen jedno Porsche vládne všem
Ale ať jsou auta stará tři, pět nebo sedm let, vždy najdeme na předních příčkách Porsche. Konkrétně modely 911 a Boxster. O jejich kvalitě tak není třeba vůbec pochybovat. Ale i na dalších místech objevíme staré známé spolehlivé kusy. Třeba o třetí místo se dělí Honda Jazz se Subaru Foresterem, pak následují dvě Toyoty (Avensis a RAV4), Mazda MX-5, Toyota Corolla a Mazda 2. Na desátém místě pak je jedno příjemné překvapení – korejský Hyundai Getz, který narušil tu japonskou hegemonii.
DÁLE ČTĚTE:
Nejspolehlivější auta Evropy ve věku do 3 let
Nejspolehlivější auta Evropy ve věku 4-5 let
A jak to vypadá na nejnižších příčkách? Pokud jste četli naše předešlé díly, tak víte, že stejně jako je vždy první Porsche, nejvíc poruch zase vykazuje Kia Carnival. Ano, i tady to platí, i když už na ní tvrdě doráží Seat Alhambra a VW Sharan. Spodní příčky také okupují fiaty, renaulty, Alfy Romeo a také Mercedes-Benz M nebo BMW X5.
Jistě jste si všimli, že v tabulce u výsledků chybí údaj o najetých kilometrech. To je proto, že rozdíly jsou u tak starých aut příliš velké, než aby dávalo smysl je vůbec vkládat do statistiky.
| Spolehlivost automobilů za rok 2010 ve stáří 4-5 let dle TÜV | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Model | Podíl aut s vážnou závadou |
| 1. | Porsche 911 | 5,5 |
| 2. | Porsche Boxster | 7,1 |
| 3. - 4. | Honda Jazz | 7,3 |
| Subaru Forester | 7,3 | |
| 5. | Toyota Avensis | 7,6 |
| 6. | Toyota RAV4 | 7,8 |
| 7. | Mazda MX-5 | 8,9 |
| 8. | Toyota Corolla | 9 |
| 9. | Mazda 2 | 9,1 |
| 10. | Hyundai Getz | 9,9 |
| 11. - 12. | Audi A8 | 10 |
| Toyota Yaris | 10 | |
| 13. | Audi A4 | 10,4 |
| 14. | Ford Fusion | 10,6 |
| 15. | Honda CR-V | 10,8 |
| 16. | VW Golf | 11 |
| 17. - 18. | Audi A3 | 11,9 |
| Ford Fiesta | 11,9 | |
| 19. | Nissan Almera | 12,1 |
| 20. - 21. | Audi A2 | 12,4 |
| Opel Meriva | 12,4 | |
| 22. | Opel Agila | 12,5 |
| 23. | Suzuki Vitara | 12,8 |
| 24. | BMW 7 | 13 |
| 25. | Honda Accord | 13,1 |
| 26. - 27. | Mercedes - Benz A | 13,2 |
| Citroën C5 | 13,2 | |
| 28. - 29. | Mercedes - Benz S | 13,3 |
| Mercedes - Benz SLK | 13,3 | |
| 30. | Mazda 323 | 13,4 |
| 31. | Audi TT | 13,5 |
| 32. | VW New Beetle | 14 |
| 33. | Nissan Micra | 14,1 |
| 34. - 35. | BMW 5 | 14,3 |
| Ford Focus | 14,3 | |
| 36. - 37. | Mercedes - Benz E | 14,4 |
| Mazda Premacy | 14,4 | |
| 38. - 39. | Citroën Xsara | 14,6 |
| Hyundai Santa Fe | 14,6 | |
| 40. - 42. | Ford Mondeo | 14,9 |
| VW Passat | 14,9 | |
| Renault Scénic | 14,9 | |
| 43. - 44. | Opel Astra | 15,4 |
| Seat Leon | 15,4 | |
| 45. - 46. | Smart ForTwo | 15,6 |
| VW Lupo | 15,6 | |
| 47. - 48. | Audi A6 | 15,9 |
| Hyundai Matrix | 15,9 | |
| 49. | BMW Z4 | 16,1 |
| 50. | Mazda 6 | 16,4 |
| 51. | Nissan X-Trail | 16,8 |
| 52. | Opel Vectra | 16,9 |
| 53. - 54. | Mercedes - Benz CLK | 17,4 |
| Škoda Fabia | 17,4 | |
| 55. | Volvo S40/V40 | 17,5 |
| 56. | BMW 3 | 17,6 |
| 57. - 58. | Nissan Primera | 17,8 |
| Peugeot 206 | 17,8 | |
| 59. | Honda Civic | 18 |
| 60. - 61. | Mercedes - Benz C | 18,5 |
| Škoda Octavia | 18,5 | |
| 62. - 64. | Citroën Saxo | 18,6 |
| Kia Sorento | 18,6 | |
| Renault Mégane | 18,6 | |
| 65. - 66. | Mitsubishi Colt | 18,7 |
| Seat Ibiza | 18,7 | |
| 67. | Opel Zafira | 18,9 |
| 68. | Volvo V70/XC70 | 19,1 |
| 69. | Citroën C3 | 19,2 |
| 70. | Citroën Berlingo | 19,3 |
| 71. | Opel Corsa | 19,5 |
| 72. | Seat Arosa | 20 |
| 73. - 74. | VW Touran | 20,3 |
| Fiat Punto | 20,3 | |
| 75. - 76. | Peugeot 307 | 20,5 |
| Peugeot 406 | 20,5 | |
| 77. | BMW X5 | 20,6 |
| 78. - 79. | Mercedes - Benz M | 21,1 |
| Kia Rio | 21,1 | |
| 80. | Peugeot 106 | 21,3 |
| 81. | Alfa Romeo 156 | 22,3 |
| 82. | Renault Twingo | 22,5 |
| 83. | VW Polo | 22,6 |
| 84. - 85. | Ford Ka | 22,7 |
| Fiat Dobló | 22,7 | |
| 86. | Mini | 23,4 |
| 87. | Renault Clio | 23,7 |
| 88. | Renault Espace | 24,5 |
| 89. | Renault Kangoo | 24,8 |
| 90. | Renault Espace | 26,2 |
| 91. | Alfa Romeo 147 | 26,6 |
| 92. | Ford Galaxy | 27 |
| 93. | Fiat Stilo | 28,3 |
| 94. | VW Sharan | 29 |
| 95. | Seat Alhambra | 30 |
| 96. | Kia Carnival | 35,5 |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz