Špindlerův mlýn - Krkonoše
Lyžařský areál v nadmořské výšce 600 m n. m. se nachází v centru obce Herlíkovice na cestě mezi Vrchlabím vzdaléném asi 4 km a Špindlerovým Mlýnem vzdáleným 12 km. Sjezdovky jsou na východním svahu hopce Přední Žalý na kterém je také rozhledna. Orientace svahů na V. Nejbližší autobusová zastávka je vzdálena 500 m od sjezdovky.
| Začátek: | 19.12.2009 |
| Konec: | 12.3.2010 |
| Od: | 715 |
| Do: | 1310 |
| Převýšení: | 595 |
| Kapacita: | 19500 |
| Vlek: | 12 |
| Sedačka: | 1 |
| Kabinka: | 0 |
| Celkem sjezdovek: | 25 |
| Umělé zasněžování | ano |
| Modré m: | 50 |
| Červené m: | 43 |
| Černé m: | 7 |
| Večerní lyžování: | ano |
| Dospělí 1 den: | 700 |
| Děti 1 den: | 450 |
| Dospělí 5 dní: | 2 800 |
| Děti 5 dní: | 1 800 |
| Měna: | Kč |
| Oficiální web: | www.skiarealspindl.cz |
| Sněhové zpravodajství: | www.holidayinfo.cz |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz