Překvapivé výsledky přinesl průzkum sexuálních zvyklostí jednoho britského serveru. IT odborníci totiž podle něj jsou nejaltruističtější milenci.
Překvapivé výsledky přinesl průzkum sexuálních zvyklostí jednoho britského serveru. IT odborníci totiž podle něj jsou nejaltruističtější milenci a jsou rovněž nejvstřícnější k používání erotických pomůcek.
Na dotazník odpověděly víc než dva tisíce mužů a žen.
Hned za "ajťáky" se v žebříčku umístily "kancelářské krysy". Tři čtvrtiny úředníků a dalších administrativních pracovníků kladou partnerovo blaho nad svoje (2. místo) a sedm z deseti používá erotické hračky (3. místo). V kategorii častých milenců, kteří souloží nejméně třikrát týdně, pak úředníci suverénně zvítězili.
Naopak překvapivě špatně dopadli sportovci a zaměstnanci ve fitness. Ve dvou ze tří kategorií desítku profesí uzavírali, vedlo se jim jen ve kvantitě: téměř polovina z nich se oddává sexu třikrát týdně nebo častěji.
| Nejméně sobečtí (procento dotázaných, pro které je důležitější uspokojení partnera) | |||
| 1. | IT odborníci | 82 | |
| 2. | Úředníci a další kancelářské profese | 74 | |
| 3. | Zdravotníci | 70 | |
| 4. | Nezaměstnaní | 69 | |
| 5. | Pracovníci v pohostinství | 65 | |
| 6. | Manuální profese | 53 | |
| 7. | Zaměstnanci ve stravování | 52 | |
| 8. | Vzdělávání | 50 | |
| 9. | Podnikatelé | 49 | |
| 10. | Pracovníci ve sportu a fitness | 41 | |
| Nejčastěji souloží (procento dotázaných, kteří mají sex 3x týdně a častěji) | |||
| 1. | Úředníci a další kancelářské profese | 53 | |
| 2. | Pracovníci ve sportu a fitness | 47 | |
| 3. | IT odborníci | 38 | |
| 4. | Manuální profese | 36 | |
| 5. | Zaměstnanci ve stravování | 35 | |
| 6. | Nezaměstnaní | 31 | |
| 7. | Pracovníci v pohostinství | 30 | |
| 8. | Vzdělávání | 28 | |
| 9. | Zdravotníci | 24 | |
| 10. | Podnikatelé | 21 | |
| Nejvstřícnější k sexuálním pomůckám | |||
| 1. | IT odborníci | 78 | |
| 2. | Manuální profese | 72 | |
| 3. | Úředníci a další kancelářské profese | 70 | |
| 4. | Vzdělávání | 64 | |
| 5. | Zaměstnanci ve stravování | 58 | |
| 6. | Pracovníci v pohostinství | 56 | |
| 7. | Nezaměstnaní | 56 | |
| 8. | Zdravotníci | 45 | |
| 9. | Podnikatelé | 34 | |
| 10. | Pracovníci ve sportu a fitness | 32 | |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz