Řidičů, kteří mají na svém kontě už nějaký ten bod za dopravní přestupek, pomalu ale jistě ubývá.
Podle policejních statistik si řidiči, kteří už mají na kontě nějaký ten trestný bod, dávají větší pozor. Zdá se tedy, že bodový systém funguje.
Nejvíce lidí, kteří za přestupky dostali body, je na jižní Moravě, nejméně pak v Libereckém kraji a podle statistik jsou to s obrovskou převahou muži.
ČTĚTE TAKÉ:
Za opakovaný přestupek nelze řidiči sčítat body, rozhodl soud
Hříšníků přitom stále ubývá a přes devadesát procent řidičů, kteří už někdy nějaký bod vyfasovali, se bojí a další přestupky už nedělá.
| Přestupek | Body | Bloková pokuta | Ve správním řízení | Zákaz činnosti |
| řízení vozidla, na němž není umístěna tabulka registrační značky | 0 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
| řízení vozidla, na němž je umístěna jiná tabulka registrační značky, než která byla vozidlu přidělena | 4 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
| Řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena či umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost | 0 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
| řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích | 5 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
| řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem Var.a) alkohol nad 0,3 promile nebo návyková látka Var.b) alkohol 0,3 promile a méně |
a-6 b-3 |
0 | 10000–20000 | 6-12měs. |
| řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky | 7 | 0 | 25 000–50 000 vězení až do 3 let(TZ) |
1-2 roky 1–10 let(TZ) |
| odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví | 7 | 0 | 25000–50000 | 1-2 roky |
| řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění | 7 | 0 | 25 000–50 000 vězení do 1 roku nebo peněžitý trest |
1 rok–2 roky 1–10 let (TZ) |
| řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz | 6 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
| řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče | 5 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
| řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti podle zvláštního právního předpisu | 5 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
| řízení motorového vozidla cizincem, který pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky | 0 | 0 | 25000–50000 | 1-2roky |
| Přestupek | Body | Bloková pokuta | Ve správním řízení | Zákaz činnosti |
| držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla | 3 | 1000 | 1500–2500 | --- |
| překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec | 5 | 0 | 5000–10000 | 6-12měs. |
| překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec | 3 | 2500 | 2500–5000 | 1–6 měs. (2x a více za 12 měs. |
| překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec | 2 | 1000 | 1500–2500 | --- |
| nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu | 5 | 2500 | 2500–5000 | 1–6 měs. 2x a více za 12 měs. |
| a) při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky b) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit c) při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje d) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání |
a - 4 b - 3 c - 4 d - 4 |
2500 | 2500–5000 | 1–6 měs. 2x a více za 12 měs. |
| předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to podle zvláštního právního předpisu zakázáno | 6 | 0 | 5000–10000 | 6–12 měs. |
| nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě podle zvláštního právního předpisu | 4 | 2500 | 2500–5000 | 1 – 6 měs. 2x a více za 12 měs. |
| vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to podle zvláštního právního předpisu zakázáno | 6 | 2500 | 2500–5000 | 1 – 6 měs. 2x a více za 12 měs. |
| v provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno | 6 | 0 | 5000–10000 | 6–12 měs. |
| neoprávněné zastavení nebo stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené označením O 1 nebo neoprávněné použití označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě | 0 | 0 | 5000–10000 | --- |
|
Přestupek |
Body | Bloková pokuta | Ve správním řízení | Zákaz činnosti |
| porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel podle zvláštního právního předpisu | 2 | 2500 | 2500-5000 | 1–6 měs. 2x a více za 12 měs. |
| porušením zvláštního právního předpisu způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví | 0 | 0 | 25000-50000 | 1-2 roky |
| porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví | 7 | 0 | vězení až 10let | 1rok-10 let |
| porušením zvláštního právního předpisu způsobení dopravní nehody, při které je způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda převyšující zřejmě částku 100 000 Kč | 0 | 0 | 2500-5000 | 1–6 měs. 2x a více za 12 měs. |
| při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda 100 000 Kč a nižší nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody | 3 | 0 | 2500-5000 | 1–6 měs. 2x a více za 12 měs. |
| při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody | 7 | 0 | 2500-5000 | 1–6 měs. 2x a více za 12 měs. |
| Přestupek | Body | Bloková pokuta | Ve správním řízení | Zákaz činnosti |
| porušení zvláštního právního předpisu jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až k), | 0 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého | 3 | do 1500 | 1500-2500 | --- |
| nedovolená jízda po tramvajovém pásu | 2 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu | 2 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 z. č. 361/2000 Sb. | 2 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 z. č. 361/2000 Sb. | 1 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu | 1 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| porušení ustanovení § 32 z. č. 361/2000 Sb. o osvětlení vozidla | 1 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) | 1 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením | 1 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá | 4 | do 2000 | 1500-2500 | --- |
| jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení | 0 | 3000 | 5000-10000 | --- |
| a) jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladů, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla b) překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů c) nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním předpisem |
a-0 b-4 c-0 |
do 5000 | do 10000 | --- |
| překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu | 3 | do 5000 | do 500000 | --- |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz