APLIKACE TN.CZ
Zpravodajství

Nové byty v ČR: přehled podle krajů

Počet zahájených staveb bytů v rodinných domech se snížil o 14,8 procenta, v bytových domech je vyšší o 55,3 procenta. Dokončených bytů však bylo výrazně méně.

Podle údajů Českého statistického úřadu stavební výroba v Česku v březnu zpomalila meziroční pokles na 8,9 procenta. V porovnání s loňským březnem se začalo stavět o 6,2 procenta méně bytů a o 19,8 procenta méně jich bylo dokončeno.

V březnu 2012 vydaly úřady 7795 stavebních povolení, což je meziročně o 8,8 procenta méně. Orientační hodnota těchto staveb byla 24,7 miliardy korun, proti loňskému březnu tak klesla o 25,9 procenta.

ČTĚTE TAKÉ:

Všechny články stavebního speciálu
Čím topíme: nejprodávanější kotle na trhu
Odborník radí: Ušetřit můžete změnou vytápění a ohřevu vody 

Investoři zahájili v březnu stavbu 2254 bytů. V rodinných domech jejich počet klesl o 14,8 procenta, naopak v bytových domech jich přibylo o 55,3 procenta.

Statistika ČSÚ - Zahájená bytová výstavba
Období Celkem Byty v rodinných domech Byty v bytových domech Byty v nástavbách, přístavbách a vestavbách rodinných domů Byty v nástavbách, přístavbách a vestavbách bytových domů Byty v domovech -penzionech nebo domovech pro seniory Byty v nebytových budovách Byty ve stavebně upravených nebytových prostorách
1998 35027 14933 7961 5820 3300 648 593 1772
1999 32900 12489 7192 5766 3248 1371 1247 1587
2000 32377 12177 7097 4272 3658 845 1453 2875
2001 28983 12895 6276 3639 2048 1357 1384 1384
2002 33606 13659 10246 3600 1850 1803 1225 1223
2003 36496 17250 10043 3561 2288 1017 1167 1170
2004 39037 17485 11901 3499 1841 855 1318 2138
2005 40381 17579 13574 3141 2103 527 1932 1525
2006 43747 20620 14541 2409 2009 979 2182 1007
2007 43796 20990 15283 2269 1858 545 2166 685
2008 43531 22918 13724 2187 1682 629 1872 519
2009 37319 18750 11045 1998 1729 582 2458 757
2010 28135 16611 5798 1749 1502 414 1564 497
2011 27535 17060 5013 1837 1441 541 1175 468
1Q 2012 6545 3002 2181 371 270 204 390 127

Období Celkem Byty v rodinných domech Byty v bytových domech Byty v nástavbách, přístavbách a vestavbách rodinných domů Byty v nástavbách, přístavbách a vestavbách bytových domů Byty v domovech -penzionech nebo domovech pro seniory Byty v nebytových budovách Byty ve stavebně upravených nebytových prostorách
Statistika ČSÚ - Dokončená bytová výstavba
1998 22183 8336 6827 2334 2530 811 407 938
1999 23734 9238 6598 2539 2506 651 767 1435
2000 25207 10466 5926 2911 2339 687 745 2133
2001 24758 10693 5912 2948 1874 708 824 1799
2002 27291 11716 6393 2957 1737 1725 1070 1693
2003 27127 11397 7720 2486 1454 1729 1213 1128
2004 32268 13302 10722 2453 2070 1638 719 1364
2005 32863 13472 11526 2270 1569 1047 794 2185
2006 30190 13230 10070 1687 1770 760 651 2022
2007 41649 16988 18171 1735 1847 530 733 1645
2008 38380 19611 12497 1710 1788 345 727 1702
2009 38473 19124 13766 1528 1697 275 803 1280
2010 36442 19760 10912 1423 1445 876 786 1240
2011 28630 17385 6487 1244 1579 170 618 1147
1Q 2012 6 230 4 009 1 165 284 274 75 145 278

Dokončeno bylo v březnu podle ČSÚ 1562 bytů. V rodinných domech jejich počet klesl o 12,3 procenta a v bytových domech o 48,1 procenta.

  Celkem Nová výstavba Změna dokončených staveb V rodinných domech V rodinných domech
ČSÚ: Zahájené byty v krajích ČR - leden - březen 2012
Česká republika 6545 5403 1142 3002 2181
Hl. m. Praha 1036 954 82 124 829
Středočeský  1361 1187 174 754 400
Jihočeský  377 295 82 201 94
Plzeňský  296 232 64 182 49
Karlovarský  190 146 44 82 64
Ústecký  303 205 98 169 29
Liberecký  131 113 18 111 0
Královéhradecký  458 419 39 123 294
Pardubický  272 191 81 165 8
Vysočina 218 153 65 139 0
Jihomoravský  793 673 120 352 195
Olomoucký  275 193 82 162 24
Zlínský  288 228 60 108 118
Moravskoslezský  547 414 133 330 77

  Celkem V rodinných domech V rodinných domech
ČSÚ: Dokončené byty v krajích ČR - leden - březen 2012
Česká republika 6230 4009 1165
Hl. m. Praha 863 98 652
Středočeský  1164 985 82
Jihočeský  443 309 73
Plzeňský  310 221 48
Karlovarský  118 106 0
Ústecký  271 219 0
Liberecký  194 157 0
Královéhradecký  278 218 4
Pardubický  276 172 45
Vysočina 311 237 4
Jihomoravský  767 450 139
Olomoucký  374 251 63
Zlínský  299 195 51
Moravskoslezský  562 391 4

 

vac / ČSÚ

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz