V některých českých krajích jsou potraviny dražší než v jiných. Ceny se přitom u základních potravin, které lidé nakupují pravidelně, liší i o několik korun. Podívejte se, kde lidé na potravinách ušetří nejvíce!
Množství jídla, které si každý měsíc můžeme dovolit nakoupit, nezávisí pouze na tom, jak vysoký je náš příjem. Důležitou roli totiž také hraje to, jestli nakupujeme v levném či drahém koutu republiky. Ač se totiž ceny liší třeba jen o několik korun, při celoroční spotřebě už rozdíl představuje pořádnou úsporu.
Příkladem může být třeba bílé pšeničné pečivo. Průměrná cena kilogramu se totiž v jednotlivých krajích liší i skoro o deset korun. Je přitom důležité přitom počítat s tím, že každý Čech ho statisticky ročně spořádá více než 50 kilogramů. Úspora na jediné potravině tak ročně udělá několik stovek.
Přehled průměrných cen v jednotlivých krajích (Kč/kg) | ||||||
Kraj | Chléb konzumní kmínový | Pečivo pšeničné bílé | Pšeničná mouka hladká | Rýže loupaná dlouhozrnná | Těstoviny vaječné | Cukr krystalový |
Praha | 22,28 | 40,65 | 14,01 | 31,94 | 40,06 | 22,26 |
Středočeský | 23,42 | 43,70 | 13,98 | 36,69 | 44,78 | 24,23 |
Jihočeský | 23,68 | 48,32 | 14,08 | 32,01 | 40,02 | 24,79 |
Plzeňský | 23,98 | 39,79 | 13,57 | 35,23 | 38,69 | 22,97 |
Karlovarský | 23,25 | 37,98 | 13,57 | 32,90 | 39,57 | 22,50 |
Ústecký | 22,41 | 37,47 | 13,01 | 31,97 | 37,74 | 22,79 |
Liberecký | 23,58 | 41,53 | 13,57 | 36,57 | 42,31 | 23,17 |
Královéhradecký | 24,26 | 41,47 | 13,93 | 34,67 | 43,36 | 24,73 |
Pardubický | 23,15 | 43,41 | 13,23 | 36,30 | 40,23 | 23,73 |
Vysočina | 23,11 | 42,64 | 13,80 | 32,25 | 40,81 | 24,50 |
Jihomoravský | 23,42 | 42,63 | 13,75 | 37,49 | 46,11 | 23,83 |
Olomoucký | 23,47 | 39,27 | 13,52 | 38,20 | 42,64 | 23,67 |
Zlínský | 24,18 | 41,62 | 13,68 | 33,01 | 42,57 | 23,79 |
Moravskoslezský | 23,34 | 39,03 | 13,46 | 36,88 | 38,68 | 24,29 |
Obdobně si můžete úsporu vypočítat i u dalších potravin. Například v případě rýže je roční spotřeba jednoho Čecha přibližně 4,5 kilogramu, u chleba je to kolem 40 až 50 kilogramů, u těstovin asi 7 kilogramů u cukru zhruba 39 kilogramů.
ČTĚTE TAKÉ:
Řízek s bramborovou kaší? Podívejte se, kolik stojí oběd dnes a kolik stál před pěti lety
Víte, kolik stála svíčková na smetaně před deseti lety? Zjistili jsme za vás
Rozdíl v cenách je přitom dán mnoha faktory. Někde preferují lokální výrobce a pekárny, jinde zase dováží potraviny z ciziny. Důležitou roli pak také hraje konkurenční boj mezi obchodníky, kteří v některých krajích musí zlevnit více, jelikož tam lidé mají například nižší platy.
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz