Po několikaleté přestávce se vrátila anketa Český slavík. Že kategorii zpěváků ovládne Karel Gott, to se v minulosti zdálo tak jasné, jakože ráno vyjde slunce. Jenže věčný Slavík zemřel před dvěma roky. Fanoušci tak byli nejvíce zvědaví na to, kdo jej na trůně vystřídá.
Pocty nahradit na trůně mezi českými zpěváky Karla Gotta se díky více než 48 tisícům hlasů fanoušků dostalo Markovi Ztracenému. Šestatřicetiletý rodák ze Železné Rudy získal více hlasů než druhý Pokáč (přes 21 tisíc) a třetí Richard Krajčo (17,5 tisíce) dohromady!
Cenu pro nejoblíbenějšího zpěváka Ztracenému předala vdova po Karlu Gottovi Ivana. Ztracený ale dostal ještě jednu – stal se také absolutním vítězem Českého slavíka 21!
Mezi pěti nejúspěšnějšími skončili ještě Vojta Dyk a jeden z mála zpěváků, kterým se podařilo v Českém slavíkovi Karla Gotta porazit – Tomáš Klus. V první desítce jsou také Mirai Navrátil, frontman vítězné kapely Mirai, Josef Vojtek, Jaromír Nohavica, Tomáš Ortel a Daniel Landa.
Fanoušci nezapomněli ani na bývalé vítěze Zlatého a posléze Českého slavíka. Prvním Slovákem, který získal Zlatého slavíka, byl v roce 1982 Miro Žbirka. Ten sice minulý týden zemřel, ale fanoušci mu stihli poslat přes 3 tisíce hlasů, což "Mekymu" stačilo na 41. místo. Trojnásobný Zlatý slavík Dalibor Janda skončil o dvě příčky níže. Daniel Hůlka pak získal 2001 hlasů a 63. příčku.
Kompletní pořadí zpěváků:
| Počet hlasů | Zpěvák | |
| 1. | 48048 | Ztracený Marek |
| 2. | 21377 | Pokáč |
| 3. | 17445 | Krajčo Richard |
| 4. | 14584 | Dyk Vojtěch |
| 5. | 13546 | Klus Tomáš |
| 6. | 12068 | Navrátil Mirai |
| 7. | 11595 | Vojtek Josef |
| 8. | 10112 | Nohavica Jaromír |
| 9. | 9991 | Ortel Tomáš |
| 10. | 9950 | Landa Daniel |
| 11. | 9567 | Bárta Václav (Noid) |
| 12. | 9297 | Cristovao Ben |
| 13. | 7854 | Callta Pavel |
| 14. | 7411 | Bendig Jan |
| 15. | 7206 | Xindl X |
| 16. | 6808 | David Michal |
| 17. | 6563 | Josef Mikolas |
| 18. | 5643 | Malátný Michal |
| 19. | 5565 | Ryba Kuba |
| 20. | 5500 | Stypka David |
| 21. | 5448 | Macků Jan "Protheus" |
| 22. | 5376 | Mareš Leoš |
| 23. | 5113 | Brodén Joakim |
| 24. | 4920 | Koller David |
| 25. | 4848 | Hrůza Michal |
| 26. | 4469 | Děkan Jakub |
| 27. | 4456 | Macháček Jiří |
| 28. | 4432 | Neckář Václav |
| 29. | 4285 | Kapitán Demo |
| 30. | 4042 | Toužimský Jan |
| 31. | 3815 | Kozub Štěpán |
| 32. | 3726 | Ruppert Matěj |
| 33. | 3724 | Kolář Petr |
| 34. | 3648 | Bárta Daniel |
| 35. | 3533 | Střihavka Kamil |
| 36. | 3474 | Drahokoupil Vojtěch |
| 37. | 3459 | Pekař |
| 38. | 3452 | Korn Jiří |
| 39. | 3319 | Brzobohatý Ondřej |
| 40. | 3176 | Gránský David |
| 41. | 3014 | Žbirka Miroslav |
| 42. | 3006 | Cina Jan |
| 43. | 2927 | Janda Dalibor |
| 44. | 2785 | Lou Fanánek Hagen |
| 45. | 2757 | Mišík Adam |
| 46. | 2692 | Deyl David |
| 47. | 2658 | Lexa Petr |
| 48. | 2560 | Brichta Aleš |
| 49. | 2435 | Polák Jindra |
| 50. | 2417 | Horák Michal |
| 51. | 2414 | Navrátil Sebastian |
| 52. | 2406 | Záviš |
| 53. | 2381 | Ledecký Janek |
| 54. | 2368 | Hrdlička Petr |
| 55. | 2349 | Hrbáček Tomáš |
| 56. | 2245 | Kapek Martin |
| 57. | 2239 | Janda Petr |
| 58. | 2193 | Voxel |
| 59. | 2159 | Peroutka Milan |
| 60. | 2115 | Černý Albert |
| 61. | 2092 | Lambora Marek |
| 62. | 2059 | Medjmedj Sofian |
| 63. | 2001 | Hůlka Daniel |
| 64. | 1971 | Mišík Vladimír |
| 65. | 1897 | Kopečný Jan |
| 66. | 1858 | Vojtko Marián |
| 67. | 1743 | 7krát3 |
| 68. | 1696 | Ruml Ondřej |
| 69. | 1592 | Izaiáš Roman |
| 70. | 1511 | Tomeš Roman |
| 71. | 1461 | Smolík Jakub |
| 72. | 1414 | Nedvěd Jan |
| 73. | 1375 | Mládek Ivan |
| 74. | 1359 | Křížek Ladislav |
| 75. | 1286 | Uhlíř Jaroslav |
| 76. | 1284 | Haj Jordan |
| 77. | 1185 | Forejt Přemek |
| 78. | 1150 | Suchý Jiří |
| 79. | 1131 | Eben Marek |
| 80. | 1108 | Chodúr Martin |
| 81. | 1088 | Bende Petr |
| 82. | 1047 | Kraus David |
| 83. | 980 | Nedvěd František |
| 84. | 976 | Suchánek Luboš |
| 85. | 937 | Baumaxa Xavier |
| 86. | 932 | White Timmy |
| 87. | 915 | Horký Roman |
| 88. | 889 | Kodym Robert |
| 89. | 855 | Vágner Josef |
| 90. | 852 | Plíhal Karel |
| 91. | 817 | Havelka Ondřej |
| 92. | 815 | Špalek Milan |
| 93. | 814 | Hereš Ota |
| 94. | 796 | Margita Štefan |
| 95. | 785 | Ryšavý Petr |
| 96. | 780 | Homola Matěj |
| 97. | 757 | Čadek Pavel |
| 98. | 744 | Redl Vlasta |
| 99. | 738 | Šimek Jarek |
| 100. | 734 | Matuš Bohuš |
| 101. | 718 | Plachetka Adam |
| 102. | 709 | Pavlica Jiří |
| 103. | 686 | Křesťan Robert |
| 104. | 668 | Ventolin |
| 105. | 655 | Schmitzer Jiří |
| 106. | 624 | Artway Thom |
| 107. | 620 | Říha Oldřich |
| 108. | 608 | Schreiner Martin |
| 109. | 605 | Prokop Michal |
| 110. | 597 | Čok Vilém |
| 111.-112. | 589 | Schwab Radim |
| 111.-112. | 589 | Kotvald Petr |
| 113. | 587 | Kříž Jan |
| 114. | 551 | Hejma Ondřej |
| 115. | 538 | Banga Radek |
| 116. | 527 | Černý Jožka |
| 117. | 517 | Bláha Václav |
| 118. | 501 | Spálený Petr |
| 119. | 498 | Hložek Stanislav |
| 120. | 493 | Rezek Petr |
| 121. | 477 | Dragoun Roman |
| 122. | 465 | Marcell |
| 123. | 460 | Vítek Pavel |
| 124.-125. | 458 | Vojtek Roman |
| 124.-125. | 458 | Kojan Štěpán |
| 126. | 450 | Laufer Josef |
| 127. | 445 | Sean Tom |
| 128. | 443 | Kluch Michael |
| 129. | 435 | Milan Cais |
| 130. | 412 | Šeps Michal |
| 131. | 404 | Maxa Martin |
| 132. | 402 | Hajíček Tomáš |
| 133. | 392 | Hron Vladimír |
| 134. | 380 | Trapl Tomáš |
| 135. | 378 | Hnilica Jaromír |
| 136. | 375 | Hlas Ivan |
| 137. | 370 | Mareda Michal |
| 138. | 369 | Zíma Josef |
| 139. | 368 | Ondra Jakub |
| 140. | 361 | Orozovič Igor |
| 141.-142. | 355 | Valeček Luboš |
| 141.-142. | 355 | Dyk Viktor |
| 143. | 337 | Dobeš Pavel |
| 144. | 335 | Issa Sámer |
| 145. | 330 | Horváth Vlastimil |
| 146. | 327 | Kubin Kuba |
| 147. | 323 | Lanči Adam |
| 148. | 312 | Lenk Samson Jaroslav |
| 149. | 309 | Fousek Josef |
| 150.-151. | 307 | Polák Tomáš |
| 150.-151. | 307 | Helan Pavel |
| 152. | 306 | Vojta |
| 153.-154. | 302 | Zeller Martin |
| 153.-154. | 302 | Jahelka Ivo |
| 155.-156. | 297 | Soukup Štěpán |
| 155.-156. | 297 | Krhut Jiří |
| 157. | 292 | Řezníček Radek |
| 158. | 284 | Haubert Jan |
| 159. | 280 | Kolinss Martin |
| 160.-161. | 275 | Křížek Honza |
| 160.-161. | 275 | Filgas Jarek |
| 162. | 272 | Michal Kryštof |
| 163. | 267 | Škarohlíd Radek |
| 164. | 265 | Michalík Fany |
| 165. | 253 | Vlček Filip |
| 166. | 250 | Korbel Radim |
| 167. | 246 | Jelen Matěj |
| 168. | 238 | Lohonka Pavel |
| 169. | 236 | Čupka Martin |
| 170. | 233 | Jen |
| 171.-172. | 231 | Láska |
| 171.-172. | 231 | Kříž Dominik |
| 173.-174. | 226 | Korbel Ladislav |
| 173.-174. | 226 | Hutka Jaroslav |
| 175. | 223 | Smigmator Jan |
| 176. | 218 | Fiala Petr |
| 177. | 214 | Homola Honza |
| 178. | 211 | Kučerovský Jiří |
| 179. | 209 | Pospíšil Luboš |
| 180.-181. | 207 | Jelínek Václav |
| 180.-181. | 207 | Ezy |
| 182. | 205 | Kocáb Michael |
| 183.-184. | 204 | Růžička Zdeněk |
| 183.-184. | 204 | Mráz Štěpán |
| 185. | 203 | Savka Tomáš |
| 186. | 201 | Šafrata Michal |
| 187. | 199 | Provazník Ondřej |
| 188.-189. | 198 | hustej Wimpy |
| 188.-189. | 198 | Zmožek Marcel |
| 190. | 182 | Quido MC |
| 191. | 181 | Černý František |
| 192. | 177 | Semelka Lešek |
| 193. | 173 | Nedvěd Vojta |
| 194. | 172 | Moulis Jakub |
| 195. | 170 | Kocman Petr |
| 196. | 169 | Nebřenský Robert |
| 197.-198. | 166 | Souček René |
| 197.-198. | 166 | Holý Daniel |
| 199. | 165 | Hodek Petr |
| 200.-201. | 164 | Vrzák Petr |
| 200.-201. | 164 | Matlášek René |
| 202. | 160 | Josef Bohouš |
| 203. | 159 | Colectiv |
| 204.-206. | 157 | Chrástka Miroslav |
| 204.-206. | 157 | Bragagnolo Michal |
| 204.-206. | 157 | Bihári Mário |
| 207. | 155 | Mood Robin |
| 208. | 154 | Hrbáček Mikuláš |
| 209. | 151 | Valter Jiří |
| 210. | 149 | König Jakub |
| 211.-212. | 147 | Řihák Václav |
| 211.-212. | 147 | Tobrman Václav |
| 213. | 144 | Kerndl Ladislav |
| 214. | 143 | Zonyga Jiří |
| 215. | 142 | Tláskal Jan |
| 216. | 140 | Dodo Doležal Miloš |
| 217. | 137 | Koubek Václav |
| 218.-219. | 136 | Merta Vladimír |
| 218.-219. | 136 | Lery Tom |
| 220. | 135 | Procházka Roman |
| 221. | 134 | Drda Zbyněk |
| 222. | 132 | Písařík Lukáš |
| 223. | 131 | Kočko Tomáš |
| 224. | 129 | Albert Kronek Jaroslav |
| 225.-226. | 128 | Rain Jiří |
| 225.-226. | 128 | Fröde Tomáš |
| 227.-230. | 126 | Uličník David |
| 227.-230. | 126 | Písařík Martin |
| 227.-230. | 126 | Kobler Roman |
| 227.-230. | 126 | Bobowski Jaroslav |
| 231. | 125 | Foret Michael |
| 232.-235. | 124 | Segrado František |
| 232.-235. | 124 | Odháněl Luboš |
| 232.-235. | 124 | Lábus Pepa |
| 232.-235. | 124 | Dědeček Jiří |
| 236. | 122 | Hradecký Hynek |
| 237. | 121 | Krásný Michael |
| 238. | 120 | Hradecký Patrik |
| 239. | 116 | Šindelář Michal |
| 240. | 112 | Michálek Josef |
| 241.-242. | 111 | Kutheil Petr |
| 241.-242. | 111 | Kahovec Karel |
| 243.-244. | 110 | Kraus Martin |
| 243.-244. | 110 | Adam Lukáš |
| 245.-246. | 109 | Šmukař Jožka |
| 245.-246. | 109 | Karbulka Štěpán |
| 247.-248. | 108 | Pálek Přemysl |
| 247.-248. | 108 | Brejška Ondřej |
| 249. | 107 | Záhorovský Julian |
| 250. | 106 | Unger Jan |
| 251. | 103 | Löbl Tomáš |
| 252. | 102 | Šafařík Martin |
| 253. | 101 | Slováček Felix jr. |
| 254. | 99 | Fric Zbyněk |
| 255. | 98 | Randák Lukáš |
| 256.-257. | 92 | Pařil Juřič |
| 256.-257. | 92 | Jaromír 99 |
| 258.-260. | 91 | Tauber Jary |
| 258.-260. | 91 | Matoušek Milan |
| 258.-260. | 91 | Halamíček Dalibor |
| 261. | 90 | Spilka Ladislav |
| 262.-263. | 88 | Tomm Hynek |
| 262.-263. | 88 | Růžička Mikoláš |
| 264.-265. | 87 | Zíka Radomil |
| 264.-265. | 87 | Horyna Dan |
| 266.-269. | 86 | Vaňas Jakub |
| 266.-269. | 86 | Poláček Petr |
| 266.-269. | 86 | Mareček Lukáš |
| 266.-269. | 86 | Malý Patrik |
| 270.-272. | 85 | Krob Daniel |
| 270.-272. | 85 | Kejak Jindra |
| 270.-272. | 85 | Brančovský Rudolf |
| 273. | 84 | Kaňkovský Filip |
| 274.-275. | 83 | Nos Josef |
| 274.-275. | 83 | Djelmo Mladen |
| 276.-280. | 82 | Karelll |
| 276.-280. | 82 | Kalina Jan |
| 276.-280. | 82 | Hurdes Petr |
| 276.-280. | 82 | Burian Jan |
| 276.-280. | 82 | Blahunek Ivo |
| 281.-282. | 81 | Marek Vojta |
| 281.-282. | 81 | Beránek Luboš |
| 283.-284. | 80 | Tulej Svatopluk |
| 283.-284. | 80 | Spálený Jan |
| 285.-286. | 79 | Pachman Richard |
| 285.-286. | 79 | Bojanovský Aleš |
| 287.-291. | 78 | daniell |
| 287.-291. | 78 | Ulrych Petr |
| 287.-291. | 78 | Fanta Jan |
| 287.-291. | 78 | Dryml Jakub |
| 287.-291. | 78 | Ambrož Michal |
| 292.-293. | 76 | Vostrý David |
| 292.-293. | 76 | Bartoš Jaromír |
| 294.-296. | 75 | Štorm František |
| 294.-296. | 75 | Panoptik Lord |
| 294.-296. | 75 | Gryc Vlady |
| 297. | 73 | Penk Michal |
| 298. | 72 | Reis Tomáš |
| 299.-302. | 71 | Koranda Lukáš |
| 299.-302. | 71 | Kargl Tomáš |
| 299.-302. | 71 | Evžen Kyšperský Martin |
| 299.-302. | 71 | Dudík Petr |
| 303.-304. | 70 | Pekárek Richard |
| 303.-304. | 70 | Cinibulk Jakub |
| 305. | 69 | Parči Jaroslav |
| 306. | 68 | Budka Andy |
| 307.-308. | 67 | Zezula Dominik |
| 307.-308. | 67 | Janota Lukáš |
| 309.-311. | 66 | Vaněk Tomáš |
| 309.-311. | 66 | Troníček Vítězslav |
| 309.-311. | 66 | Duffek Petr |
| 312.-317. | 65 | Šubr Filip |
| 312.-317. | 65 | Svobey |
| 312.-317. | 65 | Ondráček Roman |
| 312.-317. | 65 | Novotný Miloš |
| 312.-317. | 65 | Hypochondr Jarda |
| 312.-317. | 65 | Císler Miroslav |
| 318.-320. | 64 | Pastrňák Radek |
| 318.-320. | 64 | Hübner Jakub |
| 318.-320. | 64 | Hrubý Zdeněk |
| 321. | 63 | Carloff Boris |
| 322. | 62 | Drtil Jiří |
| 323.-326. | 61 | Čermák Standa |
| 323.-326. | 61 | Kraus Jindřich |
| 323.-326. | 61 | Cermaque |
| 323.-326. | 61 | Bábor Ondřej |
| 327.-330. | 60 | Štěpán Petr |
| 327.-330. | 60 | Sodoma Viktor |
| 327.-330. | 60 | Slezáček Bořek |
| 327.-330. | 60 | Channk |
| 331.-334. | 59 | Zoch Josef |
| 331.-334. | 59 | Kemel Mirek |
| 331.-334. | 59 | Horejš Pavel |
| 331.-334. | 59 | Balog David |
| 335.-337. | 58 | Vertígo Dan |
| 335.-337. | 58 | Slavík Petr |
| 335.-337. | 58 | Režný Pavel |
| 338.-342. | 57 | Čechovský Jan |
| 338.-342. | 57 | Pop Iby |
| 338.-342. | 57 | Mathias |
| 338.-342. | 57 | Jícha Robert |
| 338.-342. | 57 | Brož Honza |
| 343.-344. | 56 | Škarpa Pavel |
| 343.-344. | 56 | Komberec Jirka |
| 345.-346. | 55 | Linka Tomáš |
| 345.-346. | 55 | Hlaváček Honza |
| 347.-349. | 54 | Šváb Svatopluk |
| 347.-349. | 54 | Šunda Honza |
| 347.-349. | 54 | Dolének Petr |
| 350.-354. | 53 | Vávra Matěj |
| 350.-354. | 53 | Strážnický Jiří |
| 350.-354. | 53 | Klouček Štěpán |
| 350.-354. | 53 | Kellner Lukáš |
| 350.-354. | 53 | Helekal Jiří |
| 355.-356. | 52 | Novák Ondřej |
| 355.-356. | 52 | Hrdlička Daniel |
| 357.-360. | 51 | Samko Milan |
| 357.-360. | 51 | Nahum Pavel |
| 357.-360. | 51 | Leicht Míša |
| 357.-360. | 51 | Fajfr Václav |
| 361.-364. | 50 | Černoch Marek |
| 361.-364. | 50 | Svoboda Jarda |
| 361.-364. | 50 | Rollo Michal Jonys |
| 361.-364. | 50 | Ptaszek Matěj |
| 365. | 48 | Škorpík Jiří |
| 366.-369. | 47 | Vostřák Jakub |
| 366.-369. | 47 | Lüftner Petr |
| 366.-369. | 47 | Kurc Radek |
| 366.-369. | 47 | Havlíček Jan |
| 370. | 46 | Švec Radomír |
| 371.-373. | 45 | Kee Patrik |
| 371.-373. | 45 | Dopita Petr |
| 371.-373. | 45 | Cerman Michal |
| 374.-376. | 44 | Ševčík Petr |
| 374.-376. | 44 | Roušar Honza |
| 374.-376. | 44 | Bohatý Pavel |
| 377.-382. | 43 | Sedláček Pavel |
| 377.-382. | 43 | Plasche Pavel Rudolf |
| 377.-382. | 43 | Mlčoch Jan |
| 377.-382. | 43 | Flek Daniel |
| 377.-382. | 43 | Drobný Radek |
| 377.-382. | 43 | Bruno Ferrari |
| 383.-390. | 42 | Slanina Aleš |
| 383.-390. | 42 | Ringel Tomáš |
| 383.-390. | 42 | Papoušek Robert |
| 383.-390. | 42 | Paleček Miroslav |
| 383.-390. | 42 | Imrich Miroslav |
| 383.-390. | 42 | Flender Radim |
| 383.-390. | 42 | Ferry B |
| 383.-390. | 42 | Břeský Jaroslav |
| 391.-395. | 41 | Šemík Martin |
| 391.-395. | 41 | Růža Martin |
| 391.-395. | 41 | Peroutka Pavel |
| 391.-395. | 41 | Lapčík Richard |
| 391.-395. | 41 | Holoubek Jiří |
| 396.-407. | 40 | Ševčík Martin |
| 396.-407. | 40 | Stoupa Patrik |
| 396.-407. | 40 | Sedláček Jiří |
| 396.-407. | 40 | Podhůrský Zdeněk |
| 396.-407. | 40 | Litomerický Míra |
| 396.-407. | 40 | Kovář Martin |
| 396.-407. | 40 | Janoušek Slávek |
| 396.-407. | 40 | Doubek Roman |
| 396.-407. | 40 | Dolejš Koch Petr |
| 396.-407. | 40 | Beširević Dario |
| 396.-407. | 40 | Bečvář Vít |
| 396.-407. | 40 | Bareš Jiří |
| 408.-412. | 39 | Ševčík Jiří |
| 408.-412. | 39 | Wehle Jiří |
| 408.-412. | 39 | Vondy |
| 408.-412. | 39 | Běhavý Václav |
| 408.-412. | 39 | Boček Tomáš |
| 413.-418. | 38 | Talaš Dušan |
| 413.-418. | 38 | Petričko František |
| 413.-418. | 38 | Nic Jan |
| 413.-418. | 38 | Málek Štěpán |
| 413.-418. | 38 | Folkman Luděk |
| 413.-418. | 38 | Armani Gino |
| 419.-423. | 37 | Švanda Marek |
| 419.-423. | 37 | Sehnal Tomáš |
| 419.-423. | 37 | Potužák Štěpán |
| 419.-423. | 37 | Pet David |
| 419.-423. | 37 | Hedl Jan |
| 424.-431. | 36 | Špinar Petr |
| 424.-431. | 36 | Wheeler Tommy |
| 424.-431. | 36 | Skořepa Michal |
| 424.-431. | 36 | Roubíček Vilém |
| 424.-431. | 36 | Peterka Karel |
| 424.-431. | 36 | Paul Karel |
| 424.-431. | 36 | Necrocock |
| 424.-431. | 36 | Míra Krampera |
| 432.-439. | 35 | Škrabal Olin |
| 432.-439. | 35 | Schelinger Milan |
| 432.-439. | 35 | Scartch Nèro |
| 432.-439. | 35 | Pomahač David |
| 432.-439. | 35 | Husák Filip |
| 432.-439. | 35 | Horejsek Míra |
| 432.-439. | 35 | Fencl Ondřej |
| 432.-439. | 35 | Bilina Šimon |
| 440.-442. | 34 | Spilka Miroslav |
| 440.-442. | 34 | Hradil Zdeněk |
| 440.-442. | 34 | Horváth Gejza |
| 443.-444. | 33 | Vrba Daniel |
| 443.-444. | 33 | Kekeši Karel |
| 445.-450. | 32 | Růžička Dušan |
| 445.-450. | 32 | Míka Bronislav |
| 445.-450. | 32 | Mnacakanov Michal |
| 445.-450. | 32 | Malý Michael |
| 445.-450. | 32 | MILO |
| 445.-450. | 32 | Kučák Václav |
| 451.-452. | 31 | Ponocný Jan |
| 451.-452. | 31 | Kadlček Petr |
| 453.-455. | 30 | Šantroch Vlastimil |
| 453.-455. | 30 | Pangumpán |
| 453.-455. | 30 | Marthy |
| 456.-459. | 29 | Černý Daniel |
| 456.-459. | 29 | Pavlata Libor |
| 456.-459. | 29 | Karlík Adam |
| 456.-459. | 29 | Hrbek Aleš |
| 460.-461. | 28 | Vaňka Lubomír |
| 460.-461. | 28 | Fic Jan |
| 462.-468. | 27 | Zmrzlý Lukáš |
| 462.-468. | 27 | Zapomělsem |
| 462.-468. | 27 | Viktorin Ivo |
| 462.-468. | 27 | Nýdl Vojta |
| 462.-468. | 27 | Krulich Martin |
| 462.-468. | 27 | Janda Jan |
| 462.-468. | 27 | Buš Dalibor |
| 469.-474. | 26 | Šmíd Bob |
| 469.-474. | 26 | Tenkrát Jan |
| 469.-474. | 26 | Spálenský Jiří |
| 469.-474. | 26 | Sacher Richard |
| 469.-474. | 26 | Panuška Jaroslav |
| 469.-474. | 26 | Laub Milan |
| 475.-479. | 25 | Tomášek Radek |
| 475.-479. | 25 | Pastrňák Tomáš |
| 475.-479. | 25 | Nový Cimbura Jan |
| 475.-479. | 25 | Gabriel Rajnoch Jakub |
| 475.-479. | 25 | Bureš Vojtěch |
| 480.-486. | 24 | Šturma Petr |
| 480.-486. | 24 | Wanek Miroslav |
| 480.-486. | 24 | Rettegy Radek |
| 480.-486. | 24 | Matula Silvester |
| 480.-486. | 24 | Krstev Jindřich |
| 480.-486. | 24 | Eifell Will |
| 480.-486. | 24 | Berger Maco |
| 487.-490. | 23 | Švejdík Matyáš |
| 487.-490. | 23 | Staniczek Robert |
| 487.-490. | 23 | Růžek Jiří |
| 487.-490. | 23 | Kpt. Krab |
| 491.-495. | 22 | Šutara Josef |
| 491.-495. | 22 | Vacík Jan |
| 491.-495. | 22 | Krhovják Kryštof |
| 491.-495. | 22 | Grebík Jan |
| 491.-495. | 22 | Ciml František |
| 496.-501. | 21 | Sommer Dušan |
| 496.-501. | 21 | Rucký Michal |
| 496.-501. | 21 | Ježek Filip |
| 496.-501. | 21 | Falcone Pietro |
| 496.-501. | 21 | Chižňák Igor |
| 496.-501. | 21 | Bouša David |
| 502.-506. | 20 | Welkin Ian |
| 502.-506. | 20 | P.E.T.R |
| 502.-506. | 20 | Monty |
| 502.-506. | 20 | Jakubec Zdeněk |
| 502.-506. | 20 | Dudáček Miroslav |
| 507.-514. | 19 | Štágr Josef |
| 507.-514. | 19 | Smrž Jiří |
| 507.-514. | 19 | Mr. Roll |
| 507.-514. | 19 | Mari Marián |
| 507.-514. | 19 | Looky |
| 507.-514. | 19 | Kříž Marcel |
| 507.-514. | 19 | Huvar Ivan |
| 507.-514. | 19 | Dostál Roman |
| 515.-519. | 18 | Sovič Petr |
| 515.-519. | 18 | Oliver Mirek |
| 515.-519. | 18 | Mráz Michal |
| 515.-519. | 18 | Matějů Jaroslav |
| 515.-519. | 18 | Holeček Jan |
| 520.-521. | 17 | Uxa Martin |
| 520.-521. | 17 | Jašek Jan |
| 522.-523. | 16 | Růžička Štěpán |
| 522.-523. | 16 | Holubec Jindra |
| 524.-527. | 14 | Smuž Radim |
| 524.-527. | 14 | Nick |
| 524.-527. | 14 | Jícha Jan |
| 524.-527. | 14 | BoLs/sLoB |
| 528.-529. | 13 | Čunta Lukáš |
| 528.-529. | 13 | Filip Nathaniel |
| 530. | 12 | Kundrát Pet |
| 531. | 11 | Ziegler Bedřich |
| 532. | 10 | Krásný Zdeněk |
| 533. | 7 | Levíček Petr |
| 534. | 1 | Daťka Vladimír |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz