Hygienická služba varuje rodiče před závadnými šaržemi kojenecké výživy, které mohou představovat riziko pro zdraví dětí. Úřady už evidují několik podnětů z různých regionů a všechny případy nyní prověřují. Hlavní hygienička vyzvala rodiče, aby doma zkontrolovali zakoupené výrobky a podezřelé balení dětem nepodávali. Výrobce zároveň zahájil stahování dotčených produktů z trhu.
Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že od pátku 13. února eviduje čtyři podněty související se stahováním závadných šarží kojeneckého mléka. Jeden případ pochází z Vysočiny, dva z Jihočeského kraje a jeden z Plzeňského kraje. Hygienické stanice podněty prověřují a spolupracují se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), která kontroluje bezpečnost potravin.
Úřady zároveň komunikují s rodiči, kteří na problém upozornili, a poskytují jim potřebné instrukce. Podle dosavadních informací se možné zdravotní potíže mohou projevit hlavně nevolností, zvracením nebo křečemi v břiše. Pokud mají rodiče pochybnosti o zdravotním stavu dítěte, měli by kontaktovat pediatra i místně příslušnou hygienickou stanici.
„Prosíme rodiče, aby závadné výrobky dětem nepodávali. V případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu dítěte doporučujeme obrátit se na pediatra nebo hygienickou stanici,“ uvedla hlavní hygienička Barbora Macková.
Hlavní hygienička zároveň upozornila veřejnost na konkrétní potraviny, které mohou představovat riziko pro lidské zdraví. Výrobce podle úřadů neprodleně zahájil kroky ke stažení výrobků z trhu. Zákazníci mohou balení vrátit nebo vyměnit v místě nákupu a peníze dostanou zpět i bez účtenky, a to i v případě načatého balení.
„Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Společnost vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení,“ informovala hygienická služba.
Ministerstvo zdravotnictví a hygienici budou podle svých vyjádření situaci dál monitorovat a veřejnost chtějí průběžně informovat o dalším vývoji.
| Název | Balení | Šarže | Datum min. trvanlivosti |
|---|---|---|---|
| BEBA COMFORT 1 | 800 g | 52850346AF | 31. 10. 2027 |
| 51530346AE | 30. 6. 2027 | ||
| 52620346AB | 30. 9. 2027 | ||
| BEBA EXPERTpro SENSITIVE | 800 g | 51560742F2 | 31. 12. 2026 |
| 52880742F2 | 30. 4. 2027 | ||
| 52610742F2 | 31. 3. 2027 | ||
| BEBA SUPREMEpro 1 | 800 g | 51460742F2 | 31. 5. 2027 |
| 51720742F2 | 30. 6. 2027 | ||
| BEBA COMFORT 1 | 70 ml | 53020742B1 | 29. 10. 2026 |
| 53160742A1 | 11. 12. 2026 | ||
| BEBA EXPERTpro HA 1 | 600 g | 53300742A1 | 31. 5. 2027 |
| BEBA SUPREMEpro 2 | 800 g | 51220742F7 | 31. 5. 2027 |
| ALFAMINO | 400 g | 51130017Y1 | 23. 4. 2027 |
| 51670017Y3 | 16. 6. 2027 | ||
| ALFAMINO JUNIOR | 400 g | 51620017Y4 | 11. 6. 2027 |
| 52760017Y2 | 3. 10. 2027 | ||
| BEBELO MILK 1, BEBELO MILK 2, COMPLEX FORMULA | 2 × 300 g | 25020112 | 28. 8. 2027 (BEBELO 1) |
| 25020080 | 25. 5. 2027 (BEBELO 2) |
||
| 25020021 | 17. 12. 2026 (BEBELO 2) |
||
| NUTRILON 1, Nutrilon ADVANCED 1, POČÁTEČNÍ MLÉKO | 6 × 350 g (NUTRILON 1) |
2026.10.08 | |
| APTAMIL PROfutura DUO PRE | 800 g | 5018004805 | 20. 4. 2027 |
| 5018160999 | 20. 4. 2027 | ||
| APTAMIL PRONUTRA PRE | 1 200 g | 5018160999 | 19. 11. 2026 |
| 5018215144 | 19. 11. 2026 | ||
| 5018273917 | 19. 11. 2026 | ||
| 5018383146 | 19. 11. 2026 | ||
| APTAMIL PRONUTRA | 800 g | 5018763752 | 10. 11. 2026 |
| HAMI 1 | 600 g | 30. 9. 2026 | |
| 16. 1. 2027 | |||
| NUTRILON ADVANCED 2 | 1 kg | 27. 8. 2026 | |
| 4. 11. 2026 | |||
| 24. 12. 2026 | |||
| 18. 2. 2027 | |||
| NUTRILON 2 AR | 800 g | 24. 9. 2026 | |
| 3. 12. 2026 | |||
| NUTRILON Profutura Duobiotik 2 | 800 g | 28. 12. 2026 | |
| 12. 5. 2027 | |||
| 11. 7. 2027 | |||
| NUTRILON Profutura Duobiotik 1 | 800 g | 10. 3. 2027 | |
| 13. 5. 2027 | |||
| NUTRILON Advanced 2 | 800 g | 6. 6. 2026 | |
| 4. 7. 2026 | |||
| 16. 9. 2026 | |||
| 17. 9. 2026 | |||
| 27. 10. 2026 | |||
| 21. 11. 2026 | |||
| 20. 12. 2026 | |||
| NUTRILON Advanced 1 | 800 g | 6. 7. 2026 | |
| 27. 7. 2026 | |||
| 7. 8. 2026 | |||
| 2. 9. 2026 | |||
| 1. 11. 2026 | |||
| 3. 12. 2026 | |||
| NUTRILON Advanced 1 | 350 g | 14. 7. 2026 | |
| 8. 10. 2026 | |||
| NUTRILON Advanced Good Night 1 | 800 g | 28. 8. 2026 | |
| BABYBIO Caprea 1 | 800 g | 899014 | 28. 7. 2027 |
| 911057 | 17. 9. 2027 |
Obří problém s kojeneckou výživou: Týká se už 13 výrobků a desítek šarží. Úřad vydal varování (1/2026):
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz