Pokud si hledáte slušně placené zaměstnání, musíte být vysoce kvalifikovaný specialista s řídícími schopnostmi. Ale ne vždy.
V první padesátce nejlépe vydělávajících zaměstnanců jsou i "řadoví" investiční poradci, IT konzultanti nebo ředitelé škol. Vyplývá to z nejnovějšího platového průzkumu společnosti Merces.
Nejlépe placená zaměstnání jsou v Česku pozice generálních ředitelů. Svou hrubou mzdu v průzkumu uvedly asi tři stovky nejvyšších šéfů, a průměrně prý berou 119 800 Kč. V patách jsou jim Country directoři/manažeři (nejvyšší šéfové českých poboček mezinárodních firem), kteří berou 116 400 Kč.
Na prvních patnácti příčkách mezi nejlépe vydělávajícími zaměstnanci je celkem třináct pozic ředitelů (marketingoví, finanční a další). Vměstnali se mezi ně šéfové leasingových oddělení - těch ale odpovídalo jen 29 - a IT architekti.
TOP 100 nejlépe placených profesí
| Generální ředitel | 119 752 |
| Country director,manager | 116 373 |
| Ředitel IT | 87 984 |
| Marketingový ředitel | 84 090 |
| Ředitel logistiky | 81 070 |
| Ekonomický/finanční ředitel | 71 330 |
| Obchodní ředitel | 69 531 |
| Ředitel výroby | 63 256 |
| Výkonný ředitel | 62 189 |
| Vedoucí leasingového oddělení | 61 403 |
| IT architekt | 59 804 |
| Finanční manažer | 58 864 |
| Personální ředitel | 57 796 |
| Ředitel pobočky (Bankovnictví) | 56 778 |
| Technický ředitel | 56 770 |
| Vedoucí právního oddělení | 54 275 |
| IT manažer | 53 070 |
| Medical advisor | 52 441 |
| Projektový manažer (Bankovnictví) | 51 288 |
| Vrchní státní rada | 51 287 |
| Regulatory affairs manager (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 50 420 |
| Ředitel vydavatelství (Žurnalistika, polygrafie, média) | 50 131 |
| Key account manager (Obchod) | 49 366 |
| IT projektový manažer, specialista | 49 315 |
| Ředitel pobočky (Obchod) | 48 964 |
| Ředitel kvality a ISO (Vrcholový management) | 48 252 |
| Produktový manažer (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 48 226 |
| Projektový manažer (Telekomunikace) | 47 629 |
| Manažer provozu | 46 476 |
| Vyšší státní rada | 45 487 |
| Personální manažer | 45 464 |
| Risk manager (Bankovnictví) | 44 892 |
| Vedoucí oddělení (Bankovnictví) | 44 303 |
| Account manager (Bankovnictví) | 43 972 |
| Specialista rozvoje mobilní sítě | 43 543 |
| Projektový manažer (Stavebnictví a reality) | 42 985 |
| Pracovník odborů finančních obchodů (Bankovnictví) | 42 869 |
| Technický manažer | 42 821 |
| Brand manager (Marketing, reklama, PR) | 42 796 |
| Investiční poradce | 42 640 |
| IT konzultant | 42 585 |
| Softwarový inženýr | 42 431 |
| Auditor | 41 748 |
| Produktový manažer (Bankovnictví) | 41 706 |
| Specialista finančních trhů | 41 673 |
| Facility manažer (Stavebnictví a reality) | 41 641 |
| Marketingový manažer (Marketing, reklama, PR) | 41 352 |
| Specialista na IT bezpečnost | 41 321 |
| Manažer logistiky | 40 977 |
| Art director (Marketing, reklama, PR) | 40 129 |
| Projektový manažer (Doprava, spedice, logistika) | 39 950 |
| Risk manager (Bankovnictví) | 39 794 |
| IT analytik | 39 134 |
| Technický manažer (Elektrotechnika a energetika) | 38 980 |
| Vedoucí obchodní skupiny | 38 645 |
| Daňový poradce | 38 568 |
| Konzultant (Ekonomika, financie, účetnictví) | 38 505 |
| Ředitel odboru (Státní správa, samospráva) | 38 343 |
| Monitor klinických studií | 38 298 |
| Vedoucí technického oddělení | 38 249 |
| Právník | 38 106 |
| Specialista odměňování, benefity | 38 076 |
| Specialista odměňování, benefity | 38 022 |
| Account manager (Obchod) | 37 862 |
| Poradce (Státní správa, samospráva) | 37 827 |
| Projektový manažer (Technika, rozvoj) | 37 721 |
| Projektový manažer (Výroba) | 37 484 |
| Databázový analytik | 37 402 |
| Finanční kontrolor | 36 878 |
| Produktový manažer (Marketing, reklama, PR) | 36 450 |
| Interní auditor (Bankovnictví) | 35 930 |
| Projektový manažer (Elektrotechnika a energetika) | 35 890 |
| Obchodní analytik | 35 832 |
| Projektový manažer (Strojírenství) | 35 550 |
| Pojistný matematik | 35 324 |
| Vedoucí nákupu | 35 107 |
| Specialista spojovacích systémů | 34 932 |
| Obchodní manažer | 34 748 |
| Manažer zákaznického servisu | 34 533 |
| Vedoucí výroby (Stavebnictví a reality) | 34 367 |
| Specialista marketingových analýz | 34 346 |
| Šéfredaktor | 34 310 |
| Medicínský/farmaceutický reprezentant | 34 211 |
| Specialista reportingu | 33 954 |
| Manažer kvality | 33 914 |
| Systémový administrátor | 33 869 |
| Procesní inženýr (Automobilový průmysl) | 33 750 |
| Vedoucí výroby (Strojírenství) | 33 552 |
| PR manažer | 33 304 |
| Programátor | 33 216 |
| Servisní inženýr (Informatika - hardware) | 33 069 |
| Tlumočník | 33 063 |
| Ředitel školy | 33 051 |
| Vedoucí odbytu | 32 892 |
| Finanční analytik | 32 879 |
| Privátní bankéř | 32 836 |
| Account manager (Marketing, reklama, PR) | 32 776 |
| Vrchní rada | 32 702 |
| Projektový manažer (Marketing, reklama, PR) | 32 666 |
| Hutní inženýr | 32 636 |
Podívat se ale můžete i na seznam deseti profesí, které vydělávají nejméně. Klikněte TADY.
Jak na vysoký plat?
Pokud chcete mít hodně peněz, personalisté se shodují: musíte být flexibilní, schopní a ochotní se učit, a mít co nejvyšší vzdělání.
"Doba rozkvětu manažerů končí. Lidé, kteří dnes budou chtít něco řídit, budou muset nabídnout nejen manažerské dovednosti, ale také odborné znalosti v oboru, v němž chtějí pracovat," říká k tomu Petr Beroušek z katedry personalistiky Vysoké školy ekonomické.
Při vzdělávání je pak ideální kombinace několika oborů: i lukrativní informační vzdělání je vhodné doplnit další odborností, například ekonomickou nebo technickou.
"Čím vyšší vzdělání, tím lepší šance," souhlasí Ivana Eliášová z Centra kariérového poradenství. Mladým lidem, kteří si vybírají studijní obor, ale u žádné specializace nemůže slíbit, že najdou lukrativní práci. "Nedávno se říkalo, že ekonomů už je moc, ale oni se i přesto stále dobře uplatňují," připomíná.
Podle Eliášové je proto nejdůležitější, aby se lidé uměli dobře prodat a rychle se naučit něco nového, pokud přijdou o uplatnění v dosavadním oboru.
"Šikovný řemeslník může jako podnikatel vybírat tolik jako manažer střední firmy," dodává. To se ale v žebříčku nepromítne, jsou tam totiž jen zaměstnanci, a ne živnostníci.
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz