APLIKACE TN.CZ
Hokej

Švédský hokejový obránce Lidström září i po čtyřicítce

Pokud by se švédský kapitán Detroitu Red Wings, obránce Nicklas Lidström, rozhodl v létě ukončit kariéru, nebude to kvůli horší výkonnosti.

Jeho výkony letos snesou i po překročené čtyřicítce nejpřísnější měřítka, podrobnosti zmiňuje v pondělí server nhl.com.
 

Nicklas Lidström má letos zaděláno na zisk sedmé Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce soutěže. Přitom 28. dubna v době play off mu bude už 41 let. Prožívá však opět velmi povedenou sezonu, v její polovině sbírá téměř bod na zápas. To je na obránce skvostná bilance, téměř neskutečná u někoho, komu je přes 40 let.
 

Lidström v posledních týdnech starého roku zažil dva zápasy, v nichž nasbíral čtyři body. Rok 2010 ukončil šesti zápasy v řadě, kdy bodoval a připsal si 10 bodů. Celkově má v 39 zápasech 37 bodů. Jeho 11 gólů už je více než loňských 9. Možná by letos mohl atakovat svou nejlepší sezonu 2005-06, kdy nasbíral v 80 zápasech 80 bodů (16+64). Nejvíce gólů nastřílel v sezoně 1999-2000, kdy se trefil dvacetkrát. Celkově má v NHL bilanci 1452 zápasy a 1084 bodů (248+836). Je jen jedním z osmi obránců v historii NHL, který nastřádal přes 1000 bodů.
 

Nicklas Lidström je zkrátka čím starší tím lepší.
 

HISTORICKÉ POŘADÍ OBRÁNCŮ V NHL (podle počtu bodů):
1. Ray Bourque 1579 (410+1169) 1612 1979-1980 2000-2001
2. Paul Coffey 1531 (396+1135) 1409 1980-1981 2000-2001
3. Al MacInnis 1274 (340+934) 1416 1981-1982 2003-2004
4. Phil Housley 1232 (338+894) 1495 1982-1983 2002-2003
5. Larry Murphy 1216 (287+929) 1615 1980-1981 2000-2001
6. NICKLAS LIDSTRÖM 1084 (244+828) 1452 1991-1992 2010-2011
7. Denis Potvin 1052 (310+742) 1060 1973-1974 1987-1988
8. Brian Leetch 1028 (247+781) 1205 1987-1988 2005-2006
9. Larry Robinson 958 (208+750) 1384 1972-1973 1991-1992
10. Chris Chelios 948 (185+763) 1651 1983-1984 2009-2010
.
.
.
34. ROMAN HAMRLÍK 608 (151+457) 1270 1992-1993 2010-2011
53. TOMÁŠ KABERLE 506 (81+425) 857 1998-1999 2010-2011
85. Petr Svoboda 399 (58+341) 1028 1984-1985 2000-2001
105. PAVEL KUBINA 361 (105+256) 861 1997-1998 2010-2011
123. JAROSLAV ŠPAČEK 336 (77+259) 815 1998-1999 2010-2011

Pozn.: Velkými písmeny jsou zvýrazněni stále aktivní hráči v NHL, za pořadím a jménem je počet bodů (góly+přihrávky), počet zápasů, první a poslední sezona v NHL.

Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události