APLIKACE TN.CZ
Fotbal

Nejzajímavější fotbalové přestupy uskutečnila Sparta

Nejzajímavější fotbalové přestupy uskutečnila Sparta
Zdroj: Mediafax

Přestupy a kompletní soupisky týmů pro jarní část fotbalové Gambrinus ligy.

Zápasem Slavie s Brnem se otevře opona jarní části fotbalové Gambrinus ligy. V zimní přestávce byla hodně aktivní na přestupovém poli mistrovská Sparta. Letenský tým sice opustily dvě opory Juraj Kucka s Bony Wilfriedem, ovšem aktuálně druhý tým tabulky získal adekvátní náhradu. Z Turecka přišel Tomáš Zápotočný a ze severu Čech útočníci Andrej Kerič s Tomášem Pekhartem.
 

Nové tváři v boji o titul přivedla ale i vedoucí Plzeň, která získala velkou posilu v navrátilci z norského Stavangeru Martinu Fillovi. Obranu zase vyztužili Petr Trapp s Alešem Neuwirthem.
 

Slavia se bude muset na jaře v boji o záchranu vypořádat s odchodem několika hráčů základní sestavy. Posilami jsou jen útočník Zbyněk Pospěch a Vitali Trubila, jenž hostoval v nedalekých Bohemians 1905. Kouče Michala Petrouše může těšit alespoň to, že na poslední chvíli sešlo z přestupu záložníka Milana Černého do Rostova kvůli zraněnému kolenu.
 

Těsně před startem jarní části fotbalové ligy získala Mladá Boleslavi řeckého ofenzivního hráče Eliniho Dimutsose. Dvaadvacetiletý fotbalista přichází z věhlasného Panathinaikosu Atény na hostování do konce sezony. jde do jarní části sezony jen s minimem změn oproti podzimu. Ze sestavy Středočechů zmizel pouze Goce Toleski, kterému skončilo hostování z makedonského klubu Renova a s českým klubem se bývalý útočník Mostu, Slavie či Olomouce na dalším působení nedohodl.
 

Kádr Ostravy se přes zimu výrazně nezměnil. Obránce Aleš Neuwirth odešel do Plzně, Zdeněk Koukal s Tomášem Pilíkem do Příbrami. Baník žádné zvučné jméno neposílí.
 

Nejvíce změn v kádru přes zimní přestávku ale udělali v Brně. Hned jedenáct hráčů z podzimního kádru Zbrojovku opustilo, mezi nimi překvapivě i zkušení hráči Jan Trousil s Tomášem Poláchem. Zkušený trenér Karel Večeřa na druhou stranu přivítal řadu nových tváří, vesměs mladých neokoukaných fotbalistů. Ze Sparty přišli na hostování Zdeněk Folprecht s Róbertem Valentou, z Plzně pak Lukáš Krbeček s Tomášem Borkem. Zajímavou posilou je Ital Marco Migliorini z Chievo Verona.
 

SOUPISKY TÝMŮ A ZMĚNY V KÁDRECH:

1 Dan Houdek 21.8.1989 0/0 B  
33 Roman Pavlík 17.1.1976 95/0 B  
30 Martin Ticháček 15.9.1981 46/0 B  
3 Miloš Brezinský 2.4.1984 57/3 O Slovensko
18 David Bystroň 18.11.1982 222/10 O  
4 Tomáš Hájovský 10.12.1982 34/4 O Slovensko
8 David Limberský 6.10.1983 139/13 O  
21 Aleš Neuwirth 4.1.1985 94/3 O  
15 František Ševinský 31.3.1979 135/7 O  
7 Petr Trapp 6.12.1985 109/8 O  
  Jakub Dvořák 21.12.1989 1/0 Z  
9 Martin Fillo 7.2.1986 80/20 Z  
10 Pavel Horváth 22.4.1975 328/64 Z  
20 Petr Jiráček 2.3.1986 72/4 Z  
26 Daniel Kolář 27.10.1985 145/30 Z  
11 Milan Petržela 19.6.1983 176/17 Z  
27 František Rajtoral 12.3.1986 159/18 Z  
22 Martin Sladký 1.3.1992 0/0 Z  
29 David Štípek 31.5.1992 0/0 Z  
23 Marek Bakoš 15.4.1983 37/9 Ú Slovensko
5 Michal Ďuriš 1.6.1988 10/0 Ú  
6 Michal Krmenčík 15.3.1993 0/0 Ú  
13 Dominik Mandula 24.7.1993 0/0 Ú  
17 Jan Rezek 5.5.1982 158/27 Ú  

 Trenér: Pavel Vrba
 

Přišli: Aleš Neuwirth (Ostrava), Petr Trapp (Slavia), Martin Fillo (Viking Stavanger), Tomáš Hájovský (Hradec Králové NH), Jakub Dvořák (Vlašim NH).
 

Odešli: Libor Žůrek (Zlín NH), David Střihavka (Tilburg H), Jakub Navrátil, Tomáš Rada (oba Sivasspor), Lukáš Krbeček (Brno H), Vladimír Darida (Sokolov H), Bogdan Milič (Den Haag NH), Martin Hruška (hledá si angažmá).
 

29 Jaromír Blažek 29.12.1972 376/0 B  
26 Milan Švenger 6.7.1986 9/0 B  
1 Daniel Zítka 20.6.1975 2/0 B  
19 Bondoa Adiaba 2.1.1987 8/0 O Kamerun
21 Erich Brabec 24.2.1977 187/4 O  
13 Ondřej Kušnír 5.4.1984 81/9 O  
3 Manuel Pamič 20.8.1986 55/4 O Chorvatsko
2 Tomáš Řepka 2.1.1974 280/11 O  
24 Ondřej Švejdík 3.12.1982 70/1 O  
20 Tomáš Zápotočný 13.9.1980 123/17 O  
4 Martin Abena 14.6.1986 0/0 Z Kamerun
27 Luboš Hušek 26.1.1984 111/4 Z  
16 Pavel Kadeřábek 25.4.1992 0/0 Z  
15 Jiří Kladrubský 19.11.1985 104/7 Z  
23 Ladislav Krejčí 5.7.1992 4/0 Z  
8 Marek Matějovský 20.12.1981 117/7 Z  
36 David Pavelka 18.5.1991 0/0 Z  
5 Jakub Podaný 15.6.1987 8/0 Z  
7 Libor Sionko 1.2.1977 171/41 Z  
25 Kamil Vacek 18.5.1987 80/9 Z  
22 Martin Zeman 28.3.1989 53/3 Z  
14 Václav Kadlec 20.5.1992 57/12 Ú  
18 Andrej Kerič 11.2.1986 81/32 Ú Chorvatsko
9 Léonard Kweuke 12.7.1987 14/5 Ú Kamerun
6 Miloš Lačný 8.3.1988 14/0 Ú Slovensko
11 Tomáš Pekhart 26.5.1989 42/17 Ú  
17 Jiří Skalák 12.3.1992 0/0 Ú  

 Trenér: Jozef Chovanec
 

Přišli: Tomáš Zápotočný (Besiktas), Ondřej Švejdík (volný hráč), Martin Abena (Dunajská Streda H), Tomáš Pekhart (Jablonec H), Andrej Kerič (Liberec).
 

Odešli: Štěpán Vachoušek (Teplice NH), Jiří Jeslínek (Krivoj Roh), Lukáš Zich (Hradec Králové H), Juraj Kucka (FC Janov), Niklas Hoheneder (Austria Vídeň H), Bony Wilfried (Arnhem), Lukáš Hejda, Lukáš Třešňák (oba Jablonec H).
 

1 Martin Blaha 8.8.1985 10/0 B  
18 Petr Drobisz 14.7.1976 272/0 B  
20 Tomáš Lovásik 31.7.1974 136/0 B Slovensko
2 Martin Hála 24.3.1992 0/0 O  
24 Václav Koutný 4.10.1991 0/0 O  
13 Radim Kučera 1.3.1974 285/25 O  
6 Milan Machalický 1.6.1991 12/0 O  
19 Ondřej Murín 15.2.1991 3/1 O  
12 Aleš Škerle 14.6.1982 143/1 O  
21 Michal Vepřek 17.6.1985 39/0 O  
9 Lukáš Bajer 15.12.1984 69/5 Z  
17 Tomáš Hořava 29.5.1988 78/8 Z  
23 Tomáš Janotka 4.3.1982 115/13 Z  
25 Jan Navrátil 13.4.1990 25/6 Z  
  Martin Pospíšil 26.6.1991 0/0 Z  
4 Tomáš Přikryl 4.7.1992 6/0 Z  
8 Rossi 4.1.1981 86/6 Z Brazílie
26 Martin Doležal 3.5.1990 9/0 Ú  
  Stefan Jerome 11.8.1992 0/0 Ú USA
7 Michal Ordoš 27.1.1983 136/32 Ú  
22 Jakub Petr 10.4.1990 61/9 Ú  
11 Jan Schulmeister 11.3.1986 24/3 Ú  
29 Pavel Šultes 15.9.1985 53/14 Ú  
14 Václav Tomeček 24.8.1991 0/0 Ú  

 Trenér: Zdeněk Psotka
 

Přišli: Stefan Jerome (Miami H), Martin Doležal (Třinec NH), Jan Schulmeister (Hlučín NH).
 

Odešli: Pavel Dreksa (Ústí nad Labem H), Václav Vašíček (hledá si angažmá), Tomáš Kalas (Chelsea), Michal Hubník (Legia Varšava H).
 

 20

Luděk Frydrych 3.1.1987 2/0 B  
1 Michal Špit 9.4.1975 230/0 B  
30 Roman Valeš 6.3.1990 0/0 B  
18 Vít Beneš 12.8.1988 63/1 O  
25 Pavel Drsek 22.9.1976 94/12 O  
6 Lukáš Hejda 9.3.1990 12/0 O  
27 Tomáš Huber 29.8.1985 65/3 O  
10 Tomáš Jablonský 21.6.1987 76/0 O  
19 Matej Krajčík 19.3.1978 138/5 O Slovensko
24 Petr Pavlík 17.7.1978 195/21 O  
2 Martin Uvíra 4.4.1988 0/0 O  
5 Petr Zábojník 3.10.1980 124/5 O  
13 Pavel Eliáš 26.11.1986 88/4 Z  
3 Anes Haurdič 1.3.1990 55/5 Z Bosna a Hercegovina
8 Marek Hovorka 24.10.1991 1/0 Z  
22 Marek Jarolím 21.5.1984 145/20 Z  
7 Daniel Kocourek 12.12.1986 22/0 Z  
16 Jan Kovařík 19.6.1988 51/5 Z  
15 Luboš Loučka 25.8.1982 167/10 Z  
23 Tomáš Michálek 27.11.1977 193/38 Z  
12 Karel Piták 28.1.1980 175/38 Z  
28 Ondřej Vaněk 5.7.1990 2/0 Z  
21 David Lafata 18.9.1981 213/63 Ú  
26 Lukáš Třešňák 3.5.1988 7/1 Ú  
17 Jan Vošahlík 8.3.1989 88/8 Ú  
9 Milan Vukovič 28.4.1988 22/2 Ú  

 Trenér: František Komňacký
 

Přišli: Tomáš Michálek (Brno NH), Daniel Kocourek (Hradec Králové NH), Ondřej Vaněk, Roman Valeš (oba Slavia), Lukáš Hejda, Lukáš Třešňák (oba Sparta H), Milan Vukovič (Kladno NH).
 

Odešli: Muris Mešanovič (Jihlava H), Tomáš Pekhart (Sparta H).
 

27 Miroslav Miller 19.8.1980 142/0 B  
12 Jan Šeda 17.12.1985 20/0 B  
13 Vladimir Dimitrovski 30.11.1988 13/1 O Makedonie
5 Tomáš Janíček 7.9.1982 134/5 O  
2 Petr Johana 1.11.1976 144/10 O  
6 Václav Kalina 15.7.1979 116/7 O  
26 Václav Procházka 8.5.1984 171/9 O  
4 Adrian Rolko 14.9.1978 138/9 O  
25 Radek Šírl 20.3.1981 53/4 O  
3 Tomáš Fabián 10.9.1989 25/2 Z  
11 Ondřej Kúdela 26.3.1987 83/4 Z  
20 Jan Kysela 17.12.1985 115/14 Z  
18 Alex Mendy 14.12.1983 194/20 Z Francie
33 Lukáš Opiela 13.1.1986 107/3 Z Slovensko
21 Ondřej Zahustel 18.6.1991 6/0 Z  
9 Kerem Bulut 3.2.1992 7/1 Ú Austrálie
19 Jan Chramosta 12.10.1990 46/14 Ú  
10 Marek Kulič 11.10.1975 330/79 Ú  
7 Jakub Řezníček 26.5.1988 58/11 Ú  
8 Ivo Táborský 10.5.1985 115/17 Ú  
16 Marek Volf 21.12.1991 1/0 Ú  

 Trenér: Karel Stanner
 

Přišli: Elini Dimutsos (Panathinaikos H).
 

Odešli: Goce Toleski (Renova NH), Michal Vorel (Ústí nad Labem H), Jan Bořil (Žižkov H), Michal Sedláček (Bohemians 1905 H), Tomáš Hrdlička (hledá si angažmá), Ivan Delič (Zalaegerszég).
 

30 Tomáš Grigar 1.2.1983 66/0 B  
21 Petr Pechatý 19.11.1991 0/0 B  
1 Martin Slavík 21.9.1979 76/0 B  
23 Jan Hošek 1.4.1989 22/0 O  
7 Marek Krátký 8.6.1993 0/0 O  
20 Milan Matula 22.4.1984 97/4 O  
22 Antonín Rosa 12.11.1986 87/3 O  
2 Matej Siva 10.10.1984 26/1 O Slovensko
4 Michal Smejkal 21.2.1986 83/6 O  
6 Vlastimil Vidlička 2.7.1981 213/8 O  
14 Aldin Čajič 11.9.1992 8/0 Z Bosna a Hercegovina
3 Tomáš Česlák 8.6.1993 0/0 Z  
16 Marek Jungr 11.4.1987 19/0 Z  
10 David Kalivoda 25.8.1982 145/19 Z  
12 Patrik Lácha 20.1.1992 0/0 Z  
5 Admir Ljevakovič 7.8.1984 71/2 Z Bosna a Hercegovina
19 Jakub Mareš 26.1.1987 93/15 Z  
8 Štěpán Vachoušek 26.7.1979 154/29 Z  
9 Pavel Verbíř 13.11.1972 369/75 Z  
27 Egon Vůch 1.2.1991 0/0 Z  
11 Lukáš Zoubele 20.12.1985 80/4 Z  
18 Libor Došek 24.4.1978 277/72 Ú  
25 Aidin Mahmutovič 6.4.1986 71/16 Ú Bosna a Hercegovina
26 Alen Melunovič 26.1.1990 3/0 Ú Bosna a Hercegovina
24 Pavel Moulis 7.4.1991 0/0 Ú  
17 Tomáš Vondrášek 26.10.1987 45/5 Ú  

 Trenér: Jiří Plíšek
 

Přišli: Štěpán Vachoušek (Sparta NH), Marek Jungr (Vlašim), Egon Vůch (Hlavice).
 

Odešli: Petr Lukáš (LASK Linec), Vlastimil Stožický (Ústí nad Labem H), David Jablonský, Jakub Pícha (oba Česká Lípa H).
 

30 David Bičík 6.4.1981 31/0 B  
1 Zbyněk Hauzr 20.4.1973 138/0 B  
16 Ivan Hosman 11.11.1989 0/0 B  
21 Radek Dejmek 2.2.1988 45/2 O  
25 Jiří Fleišman 2.10.1984 15/1 O  
32 Theodor Gebre Selassi 24.12.1986 66/3 O  
11 Miroslav Holeňák 10.2.1976 394/21 O  
17 Tomáš Janů 17.9.1973 303/3 O  
2 Renáto Kelič 31.3.1990 30/3 O Chorvatsko
29 Petr Zieris 19.3.1989 0/0 O  
10 Miloš Bosančič 22.5.1988 35/5 Z Srbsko
20 Michal Breznaník 16.12.1985 8/2 Z Slovensko
18 Bořek Dočkal 30.9.1988 90/14 Z  
4 Marcel Gecov 1.1.1988 68/2 Z  
22 Jiří Krystan 31.1.1990 0/0 Z  
8 Jiří Liška 13.3.1982 73/0 Z  
23 Petr Papoušek 7.5.1977 302/36 Z  
6 Lukáš Vácha 13.5.1989 60/1 Z  
27 Ján Vlasko 11.1.1990 5/0 Z Slovensko
5 Michal Zeman 18.8.1984 11/0 Z  
15 Vojtěch Hadaščok 8.1.1992 0/0 Ú  
14 Ladislav Martan 2.10.1989 8/0 Ú  
7 Jan Nezmar 5.7.1977 263/70 Ú  
3 Matej Sivrič 27.11.1989 1/0 Ú Chorvatsko
24 Jiří Štajner 27.5.1976 100/32 Ú  
9 Jakub Vojta 19.4.1991 12/0 Ú  

 Trenér: Petr Rada
 

Přišli: Bořek Dočkal (Konyaspor NH)), Tomáš Janů (Ústí nad Labem NH), Petr Zieris (Slavia), Vojtěch Hadaščok (Opava).
 

Odešli: Lovre Vulin (České Budějovice H), Andrej Kerič (Sparta), Přemysl Kovář (Ústí nad Labem H).
 

19 Jiří Havránek 9.1.1987 0/0 B  
28 Václav Marek 16.3.1981 4/0 B  
1 Radek Sňozík 17.10.1975 131/1 B  
27 Martin Cseh 22.8.1988 29/0 O Slovensko
2 Jan Hauer 18.5.1990 0/0 O  
4 Josef Jindřišek 14.2.1981 135/4 O  
3 Pavel Lukáš 20.11.1975 85/2 O  
7 Marek Nikl 20.2.1976 83/2 O  
31 Roman Potočný 25.4.1991 0/0 O  
9 Jiří Rychlík 24.11.1977 215/7 O  
5 David Bartek 13.2.1988 63/3 Z  
8 Igor Držík 10.4.1982 16/1 Z Slovensko
11 Michael Gröbl 23.3.1990 0/0 Z  
15 Jiří Kaufman 28.11.1978 74/10 Z  
17 Martin Kraus 30.5.1992 0/0 Z  
16 Jan Moravec 13.7.1987 44/1 Z  
30 Michal Sedláček 27.10.1988 31/3 Z  
6 Jan Štohanzl 20.3.1985 104/8 Z  
12 Lukáš Hartig 28.10.1976 113/19 Ú  
22 Aziz Ibragimov 21.7.1986 29/0 Ú Uzbekistán
20 Josef Marek 11.6.1987 0/0 Ú  
14 Martin Nešpor 5.6.1990 18/2 Ú  
21 Milan Škoda 16.1.1986 63/11 Ú  

 Trenér: Pavel Hoftych
 

Přišli: Michal Sedláček (Mladá Boleslav H), Josef Marek (Struhařov).
 

Odešli: Vitali Trubila (Slavia NH), Amadou Cissé (Slovácko), Daniel Nešpor (Vlašim NH).
 

29 Miroslav Filipko 23.9.1973 75/0 B Slovensko
1 Milan Heča 23.3.1991 1/0 B  
30 Ilja Motalygo 5.5.1984 0/0 B Bělorusko
22 Tomáš Košút 13.1.1990 25/1 O Slovensko
3 Lukáš Kubáň 22.6.1987 66/0 O  
17 Martin Kuncl 1.4.1984 83/4 O  
19 Radek Mezlík 20.5.1982 25/0 O  
25 Daniel Nešpor 28.9.1987 11/0 O  
6 Petr Reinberk 23.5.1989 11/1 O  
13 Jaroslav Starý 9.2.1988 3/0 O  
21 Aleš Urbánek 25.5.1980 177/13 O  
26 Amadou Cissé 23.10.1985 19/0 Z Guinea
8 Filip Hlúpik 30.4.1991 10/0 Z  
5 Michal Kordula 11.2.1978 151/2 Z  
15 Jiří Perůtka 22.2.1988 18/0 Z  
7 Jiří Valenta 14.2.1988 83/6 Z  
2 Vít Valenta 4.1.1983 37/0 Z  
23 Ladislav Volešák 7.4.1984 98/14 Z  
16 Lukáš Fujerik 9.12.1983 47/6 Ú  
20 Ilja Nestorovski 12.3.1990 22/2 Ú Makedonie
18 Václav Ondřejka 27.1.1988 43/9 Ú  
14 Radek Szmek 13.8.1986 14/1 Ú  
9 Petr Švancara 5.11.1977 259/48 Ú  

 Trenér: Miroslav Soukup
 

Přišli: Amadou Cissé (Bohemians 1905), Daniel Nešpor (Vlašim H), Ilja Motalygo (Dněpr Mogilev).
 

Odešli: Cleber (hledá si angažmá), Tomáš Fryšták (Sezimovo Ústí H).
 

16 Vít Baránek 27.9.1974 271/0 B  
1 Antonín Buček 24.2.1984 30/0 B  
30 Michal Daněk 6.7.1983 104/0 B  
5 René Bolf 25.2.1974 251/25 O  
19 Michal Frydrych 27.2.1990 6/0 O  
2 Fernando Neves 9.6.1978 42/7 O Kapverdské ostrovy
3 Radim Řezník 20.1.1989 84/2 O  
22 Zdeněk Šmejkal 29.6.1988 52/8 O  
12 Lukasz Zejdler 22.3.1992 0/0 O Polsko
20 Tomáš Frejlach 24.11.1985 95/12 Z  
11 Ján Greguš 29.1.1991 22/0 Z Slovensko
7 Josef Hušbauer 16.3.1990 50/5 Z  
4 Martin Lukeš 17.11.1978 270/39 Z  
18 Tomáš Marek 20.4.1981 134/2 Z  
9 Richard Vaněk 11.6.1991 0/0 Z  
17 Dalibor Vašenda 2.6.1991 0/0 Z  
8 Patrik Boháč 30.4.1992 0/0 Ú  
15 Antonín Fantiš 15.4.1992 51/2 Ú  
13 Dominik Kraut 5.1.1990 31/4 Ú  
21 Zbyněk Musiol 1.7.1991 0/0 Ú  
6 Zdeněk Šenkeřík 19.12.1980 189/32 Ú  
14 Adam Varadi 30.4.1985 157/30 Ú  
24 Tomáš Vrťo 6.9.1988 7/0 Ú  
10 Róbert Zeher 12.2.1985 176/25 Ú Slovensko

 Trenér: Karol Marko
 

Přišli: Antonín Buček , Dominik Kraut (oba Ústí nad Labem NH), Patrik Boháč (Vlašim NH).
 

Odešli: Zdeněk Koukal (Příbram H), Aleš Neuwirth (Plzeň), Tomáš Pilík (Příbram).
 

30 Tomáš Koubek 26.8.1992 0/0 B
20 Jiří Lindr 7.8.1986 12/0 B
29 Lukáš Zich 10.1.1985 20/0 B
15 Jakub Chleboun 24.3.1985 20/1 O
23 Marek Jandík 19.4.1985 0/0 O
17 Martin Kasálek 8.9.1980 11/0 O
3 Pavel Němeček 12.1.1982 0/0 O
24 Michal Pávek 13.2.1985 30/0 O
16 Jiří Poděbradský 9.9.1982 16/1 O
25 Radim Wozniak 29.1.1978 47/0 O
11 Jaroslav Zelený 20.8.1992 0/0 O
26 Roman Fischer 24.3.1983 17/0 Z
5 Radek Hochmeister 6.9.1982 123/3 Z
13 Jiří Janoušek 17.11.1989 13/0 Z
4 Vlastimil Karal 26.4.1983 12/0 Z
28 Filip Klapka 20.6.1981 166/16 Z
22 Tomáš Rezek 9.5.1984 15/1 Z
7 Vojtěch Štěpán 8.6.1985 62/3 Z
9 Pavel Černý 28.1.1985 25/3 Ú
14 Pavel Dvořák 19.2.1989 17/3 Ú
10 Vladimír Mišinský 8.7.1986 29/0 Ú
6 Václav Pilař 13.10.1988 17/2 Ú
19 Vladimír Pokorný 30.10.1980 21/1 Ú
8 Radek Voltr 28.11.1991 0/0 Ú

 Trenér: Václav Kotal
 

Přišli: Filip Klapka (Tobol Kostanaj H), Vladimír Mišinský (Karviná H), Lukáš Zich (Sparta H).
 

Odešli: Petr Tomašák (Ostrava NH), Tomáš Hájovský (Plzeň NH), Daniel Kocourek (Jablonec NH), Jan Hanuš (Slavia NH).
 

22 Aleš Hruška 23.11.1985 37/0 B  
30 Jiří Krček 14.6.1993 0/0 B  
1 Jakub Rondzik 22.11.1986 1/0 B Slovensko
24 Josef Divíšek 24.9.1990 9/0 O  
3 Jan Kvída 17.1.1991 0/0 O  
17 Stanislav Nohýnek 2.8.1983 70/1 O  
20 Marek Plašil 19.12.1985 65/2 O  
7 Lukáš Pleško 21.5.1977 269/12 O  
16 Pavel Ricka 28.1.1987 14/0 O  
4 Jakub Štochl 2.2.1987 69/1 O  
10 Michal Klesa 13.5.1983 114/11 Z  
8 Oldřich Kostorek 12.3.1992 0/0 Z  
23 Zdeněk Koukal 14.3.1984 74/4 Z  
  Martin Krameš 17.8.1993 0/0 Z  
  Jiří Mareš 16.2.1992 0/0 Z  
5 Marius Papšys 13.5.1989 0/0 Z Litva
13 Tomáš Pilík 20.12.1988 68/3 Z  
6 Daniel Tarczal 22.3.1985 75/0 Z  
12 Claude Videgla 14.5.1990 16/1 Z Togo
  Brian Ackley 27.9.1986 0/0 Ú USA
11 Daniel Huňa 25.6.1979 120/22 Ú  
19 Milan Jurdík 8.11.1991 15/1 Ú  
14 Pavel Pilík 13.2.1992 2/0 Ú  
18 Matěj Štochl 4.5.1989 25/1 Ú  
9 Tomáš Wágner 6.3.1990 31/5 Ú  

 Trenér: Roman Nádvorník
 

Přišli: Zdeněk Koukal (Ostrava H), Brian Ackley (Auckland City), Marius Papšys (Klajpeda), Tomáš Pilík (Ostrava).
 

Odešli: Michal Macek (hledá si angažmá), Martin Šlapák (Písek H), Tomáš Borek (Plzeň NH), Jan Mojdl (Čáslav H).
 

30 Zdeněk Křížek 16.1.1983 17/0 B  
1 Pavel Kučera 2.7.1976 142/0 B  
3 David Horejš 19.5.1977 192/8 O  
20 Josef Laštovka 20.2.1982 143/3 O  
2 Roman Lengyel 3.11.1978 141/4 O  
19 Martin Leština 25.4.1981 130/1 O  
4 Milan Nitrianský 13.12.1990 5/0 O  
15 Jan Riegel 3.8.1980 197/12 O  
22 Borislav Simič 15.5.1987 0/0 O Srbsko
23 Lovre Vulin 2.9.1984 41/4 O Chorvatsko
12 Michal Žižka 23.5.1981 111/1 O  
7 Petr Benát 20.5.1980 134/13 Z  
21 Peter Černák 21.1.1976 39/2 Z Slovensko
11 Grigorij Čirkin 26.2.1986 0/0 Z Rusko
18 Hudson 18.7.1986 83/4 Z Brazílie
10 Pavel Mezlík 25.6.1983 144/10 Z  
9 Rudolf Otepka 13.11.1973 379/63 Z  
17 Michal Rakovan 15.4.1989 9/0 Z  
25 Petr Šíma 25.2.1983 112/2 Z  
13 Zdeněk Ondrášek 22.12.1988 52/9 Ú  
16 Luboš Pecka 19.2.1978 134/33 Ú  
14 Tomáš Stráský 15.4.1987 62/7 Ú  

 Trenér: Jaroslav Šilhavý
 

Přišli: Lovre Vulin (Liberec H), Borislav Simič (Teleoptik Bělehrad), Grigorij Čirkin (Ventspils).
 

Odešli: Jaroslav Belaň, Dmitrij Lencevič (oba Bohemians Praha NH).
 

1 Jan Hanuš 28.4.1988 9/0 B  
28 Martin Vaniak 4.10.1970 429/0 B  
25 Zdeněk Zlámal 5.11.1985 70/0 B  
5 Ondřej Čelůstka 18.6.1989 53/5 O  
30 Martin Dostál 23.9.1989 0/0 O  
4 David Hubáček 23.2.1977 216/2 O  
29 Josef Kaufman 27.3.1984 93/1 O  
19 Jiří Koubský 5.8.1982 82/9 O  
26 Petr Mareš 17.1.1991 1/0 O  
24 Vitali Trubila 7.1.1985 72/2 O Bělorusko
22 Benjamin Vomáčka 27.6.1979 75/2 O  
13 Milan Černý 16.3.1988 42/2 Z  
3 Bassirou Dembélé 28.1.1990 7/0 Z Mali
8 Petr Janda 5.1.1987 93/6 Z  
20 Lukáš Jarolím 29.7.1976 254/28 Z  
11 Karol Kisel 15.3.1977 230/37 Z Slovensko
21 Štěpán Koreš 14.2.1989 11/0 Z  
33 Zoran Milutinovič 1.3.1988 0/0 Z Bosna a Hercegovina
16 Ondřej Petrák 11.3.1992 1/0 Z  
15 Radek Gulajev 7.1.1989 0/0 Ú  
23 Jakub Hora 23.2.1991 15/2 Ú  
32 Martin Hurka 20.4.1993 1/0 Ú  
14 Jan Mikula 5.1.1992 0/0 Ú  
18 Riste Naumov 14.4.1981 36/13 Ú Makedonie
27 Zbyněk Pospěch 24.10.1982 101/19 Ú  
7 Stanislav Vlček 26.2.1976 415/91 Ú  
12 Pavel Vyhnal 25.5.1990 6/0 Ú  
17 Jan Zákostelský 25.11.1991 5/1 Ú  

 Trenér: Michal Petrouš
 

Přišli: Zbyněk Pospěch (Brno H), Vitali Trubila (Bohemians 1905 NH), Jan Hanuš (Hradec Králové NH), Martin Dostál (Čelákovice H), Zoran Milutinovič, Radek Gulajev, Petr Mareš (všichni Hlučín NH).
 

Odešli: Jaroslav Černý (Ankaragücü), Petr Trapp (Plzeň), Tijani Belaid (Hull City), Hocine Ragued (Karabükspor), Roman Valeš (Jablonec), Anssi Jaakkola (Kilmarnock), Jan Pázler (Dukla Praha), Adam Hloušek (Kaiserslautern H).
 

20 Tomáš Bureš 27.9.1978 114/0 B  
17 Václav Hladký 14.11.1990 0/0 B  
1 Lukáš Krbeček 27.10.1985 52/0 B  
25 Vladica Brdarovski 7.2.1990 0/0 O Makedonie
9 Josef Hamouz 8.4.1980 133/5 O  
30 Martin Husár 1.2.1985 28/0 O Slovensko
2 Martin Jílek 7.7.1986 26/1 O  
8 Tomáš Kaňa 29.11.1988 0/0 O  
22 Marco Migliorini 3.1.1992 0/0 O Itálie
29 Stefan Mitrovič 22.5.1990 0/0 O Srbsko
19 Matijas Pejič 18.3.1988 0/0 O Bosna a Hercegovina
4 Luděk Pernica 16.6.1990 6/2 O  
5 Dominik Simerský 29.9.1992 6/1 O  
24 Martin Sus 8.5.1989 5/1 O  
16 Tomáš Borek 4.4.1986 96/6 Z  
7 Richard Dostálek 26.4.1974 340/65 Z  
6 Zdeněk Folprecht 7.1.1991 1/0 Z  
12 Martin Maroši 23.3.1988 0/0 Z Slovensko
10 Daniel Přerovský 5.3.1992 3/0 Z  
27 Filip Rýdel 30.3.1984 97/7 Z  
15 Marek Střeštík 1.2.1987 96/15 Z  
21 Róbert Valenta 10.1.1990 0/0 Z Slovensko
26 Tomáš Došek 12.9.1978 262/75 Ú  
11 Jan Kalabiška 22.12.1986 43/6 Ú  
14 Michael Rabušic 17.9.1989 49/9 Ú  
28 Rostislav Šamánek 9.8.1989 5/1 Ú  
23 Josef Šural 30.5.1990 37/2 Ú  

 Trenér: Karel Večeřa
 

Přišli: Lukáš Krbeček, Tomáš Borek (oba Plzeň H), Zdeněk Folprecht, Róbert Valenta (oba Sparta H), Tomáš Kaňa (Ústí nad Labem), Marco Migliorini (Chievo H), Vladica Brdarovski (Pelister Bitola), Stefan Mitrovič (Artmedia Bratislava), Martin Maroši (Třinec H), Václav Hladký (Břeclav NH), Matijas Pejič (Orašje NH).
 

