Když to jde, hlásí se sám. Tomáš Plekanec je na svém osmém světovém šampionátu, býval kapitánem, letos ale přenechal "céčko" Jakubovi Voráčkovi. Místo na centru prvního útoku mu ale zůstalo. Jenže něco je taky špatně...
Při bilancování po sedmi zápasech základní skupiny je to podivný pohled na statistiky českého týmu. Role, které hokejisté před šampionátem dostali, se tak trochu nedaří naplňovat. Superstřelec David Pastrňák dal jen jeden gól, ale pochvalu musí dostat za aktivitu a mnohdy nezištné nahrávky. Ne nadarmo je nejproduktivnějším hráčem, k trefě přidal šest asistencí.
| jméno | post | Z | G | A | KB | +/- |
| David Pastrňák | Ú | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| Roman Červenka | Ú | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Roman Horák | Ú | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Jakub Voráček | Ú | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Michal Řepík | Ú | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Jan Kovář | Ú | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Radko Gudas | O | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Michal Kempný | O | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Lukáš Radil | Ú | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Robin Hanzl | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tomáš Zohorna | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Petr Vrána | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Radim Šimek | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jakub Jeřábek | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tomáš Kundrátek | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Jan Rutta | O | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Libor Šulák | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub Krejčík | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michal Birner | Ú | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vladimír Sobotka | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Hyka | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Plekanec | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G - góly, A - asistence, KB - počet bodů kanadského bodování, +/- účast na ledě u vstřelených/obdržených branek při hře 5 na 5