Která jsou nejspolehlivější auta? Přece ta, která mají nejméně poruch. Stačí vypracovat statistiku.
Německá certifikační a zkušební společnost TÜV každoročně vydává žebříčky spolehlivosti aut. Nyní známe výsledky i za minulý rok a žádné velké překvapení se nekoná. Stále vedou japonská auta nebo modely Porsche. Konec tabulek tradičně obsadily francouzská miniauta nebo velké MPV Kia Carnival.
Jak se hodnotí?
TÜV získává informace od certifikovaných servisů, kam směřuje většina řidičů automobilů. Informace o závadách se pak shromažďují v centrálním systému a jednou za rok se provede jejich vyhodnocení. Automobily jsou rozděleny do kategorií podle stáří, ale nehledí se na počet najetých kilometrů. Ty zohledňuje další německá společnost Dekra, ale jejich výsledky si podrobně prozkoumáme přesně za týden.
Přesto TÜV ve výsledcích nabízí i průměrné počty najetých kilometrů jednotlivých modelů, aby si zákazníci mohli udělat komplexní přehled.
Kdo vyhrál?
Vyhráli Japonci. Mezi jedenapadesáti nejlepšími vozidly (5 x 10 nejlepších v jednotlivých kategoriích) je 32 z Japonska a 19 z Německa. V naší výrazně zredukované tabulce prvních a posledních třech vozidel to však vypadá jinak. Vede Porsche. Drtivě. Model 911 a Boxster se umisťují na předních příčkách už spoustu let a pravděpodobně ještě nějakou dobu budou. Velkou jistotou v ojetinách je i Toyota RAV4 a Volkswagen Golf Plus.
Škodovka?
Jak je na tom česká Škoda Auto? Ta nikdy nedosahovala předních příček a těch nejhorších atakovala pouze s modely Favorit nebo Felicia. Posledně jmenovaná je i dnes na posledních příčkách v nejstarších vozech (66. místo ze 71). Ostatní modely se tradičně umisťují v polovině tabulky s průměrným hodnocením.
Pokud chcete vidět kompletní tabulky, pod článkem jsou jednotlivé soubory ve formátu pdf.
| Výsledky spolehlivosti dle TÜV Report 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Výrobce a model | Procento vozů s vážnou závadou | Průměrně najeté kilometry (v tisících) |
| Vozidla stará 2-3 roky | |||
| 1. | Porsche 911 | 1,90% | 35 |
| 2. | Mazda 2 | 2,40% | 32 |
| 3. | VW Golf Plus | 2,60% | 42 |
| 3. | Ford Fusion | 2,60% | 34 |
| 3. | Mazda 3 | 2,60% | 41 |
| 123. | Peugeot 407 | 12,10% | 60 |
| 124. | Chrysler PT Cruiser | 13,80% | 45 |
| 125. | Kia Carnival | 29,30% | 57 |
| Vozidla stará 4-5 let | |||
| 1. | VW Golf Plus | 3,40% | 52 |
| 2. | Toyota Corolla Verso | 3,60% | 68 |
| 3. | BMW 1 | 3,70% | 56 |
| 116. | Peugeot 106 | 21,90% | 62 |
| 116. | Renault Laguna | 21,90% | 84 |
| 117. | Kia Carnival | 28,20% | 94 |
| Vozidla stará 6-7 let | |||
| 1. | Porsche 911 | 6,10% | 69 |
| 2. | Toyota RAV4 | 6,30% | 89 |
| 3. | Porsche Boxster | 6,30% | 76 |
| 97. | Seat Alhambra | 25,30% | 124 |
| 98. | Renault Laguna | 26,00% | 104 |
| 99. | Kia Carnival | 37,50% | 119 |
| Vozidla stará 8-9 let | |||
| 1. | Toyota RAV4 | 6,60% | 96 |
| 2. | Porsche Boxster | 7,00% | 77 |
| 3. | Porsche 911 | 7,60% | 84 |
| 80. | Seat Alhambra | 28,50% | 157 |
| 81. | Ford Ka | 28,70% | 61 |
| 82. | Chrysler Voyager | 32,50% | 148 |
| Vozidla stará 8-9 let | |||
| 1. | Toyota RAV4 | 10,20% | 117 |
| 2. | Toyota Starlet | 12,00% | 107 |
| 2. | Subaru Forester | 12,00% | 139 |
| 69. | Chrysler Voyager | 33,20% | 166 |
| 69. | Renault Twingo | 33,20% | 112 |
| 71. | Ford Ka | 35,00% | 60 |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz