Už příští týden budete muset mít na svém voze zimní pneumatiky. Jaké si vybrat? Poradíme při výběru těch, které pasují na Škodu Fabia.
A nejen na ně. Rozměr 175/65 R14 patří do prvovýroby i u Renaultu Clio, Fordu Fiesty nebo Opelu Corsa. Tedy aut, kterých je v Čechách jako plevele.
Test pneumatik provedl německý autoklub ADAC, který zařadil do testu i několik plášťů, které v Česku normálně nekoupíte. Ale to neznamená, že tu na ně nenarazíte. Existují překupníci, kteří ve výprodejích v Německu nakoupí a v Čechách draho prodají. Takže je dobré je nevynechat.
Test na suchu, mokru i sněhu
Zkoušení vlastností není jen tak jednoduchá práce. Pneumatiky se zkoušejí v různých jízdních podmínkách. Musí držet na suchu, dobře odvádět vodu i břečku a přesně vést auto na sněhu a ledu. Testuje se jejich chování, řiditelnost, odolnost proti aquaplaningu, hlučnost na zkušební stolici se pak měří i opotřebení.
Všechny výsledky se dají do váhového průměru, kde například jízda na mokru má 30procentní důležitost, zatímco jízda na suchu jen desetiprocentní. Následně byla jednotlivým vlastnostem přidělena známka od 0,5 do 5,5, kde vyšší znamená horší.
Vyhrál Continental, propadl Falken
Po testech můžeme říct, že pneumatiky nijak neoslnily. Ani jedna nebyla označena jako vynikající a každá měla nějakou tu chybičku. Třeba vítěz testu Continental ContiWinterContact TS800 má výborné jízdní vlastnosti na sněhu, ale mají celkem vysoké opotřebení a i v jízdě na ledu patřil plášť jen k průměru. Michelin Alpin A4 má naopak vynikající životnost, ale horší vlastnosti na sněhu a vysokou hlučnost. Třetí hodnocení „Dobré“ pak získaly pneumatiky Dunlop SP Winter Response.
| 175/65 R14 T (2011) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatika | známka | sucho | mokro | sníh | led | hluk | spotřeba paliva | opotřebení |
| Continental ContiWinterContact TS800 | Dobré | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 2 |
| Michelin Alpin A4 | Dobré | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 0,6 |
| Dunlop SP Winter Response | Dobré | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
| Goodyear UltraGrip 8 | Uspokojiné | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,3 | 3 | 1,7 | 1,3 |
| Semperit Master-Grip | Uspokojiné | 2,8 | 2,3 | 2 | 2,3 | 3,3 | 1,8 | 2,3 |
| Esa-Tecar Super Grip 7 | Uspokojiné | 2,8 | 2,7 | 2 | 2,4 | 3 | 1,9 | 2 |
| Vredestein Snowtrac 3 | Uspokojiné | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 3,4 | 2 | 1 |
| Uniroyal MS plus 6 | Uspokojiné | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 2,5 |
| Maloya Davos | Uspokojiné | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 2,1 | 2 |
| Firestone Winterhawk 2 Evo | Uspokojiné | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 1,8 |
| Sava eskimo S3+ | Uspokojiné | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,3 | 1,7 | 2,5 |
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | Uspokojiné | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 3,7 | 2 | 3 |
| Ceat Formula Winter | Uspokojiné | 3 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 2,5 |
| Falken Eurowinter HS439 | S výhradami | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 2,2 | 3 | 1,9 | 2,8 |
A jakým byste se měli vyhnout? Raději zapomeňte na Falken Eurowinter HS439. Tyto japonsko-americké pneumatiky měly zcela nedostatečnou stabilitu na sněhu, což bylo dost překvapivé, protože na ledu si vedly jako jedny z nejlepších. Ani na mokru si nevedly tak dobře a ve výsledku tak nelze tyto pláště doporučit jako dobrý nákup, i kdyby stály nejméně.
Podívejte se na videonávod - jak vyměnit kola:
Starší testy
Jenže toto jsou nejnovější pneumatiky, jaké můžete na evropských trzích získat. Podívejme se třeba na výsledky plášťů z předminulé sezony (rozměry ADAC střídá od jeden rok). Dnes je ještě stále možné tyto pneumatiky u nás koupit a mnozí na nich stále jezdí, takže výsledky irelevantní nejsou.
| 175/65 R14 T (2009) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatika | známka | sucho | mokro | hluk | spotřeba paliva | opotřebení |
| Pirelli Cinturato P4 | Zvlášť doporučené | 2,3 | 2,2 | 3,8 | 2,2 | 0,8 |
| Continental EcoContact 3 | Zvlášť doporučené | 2,2 | 2 | 3 | 2,7 | 2,2 |
| Fulda EcoControl | Zvlášť doporučené | 2,2 | 2,4 | 3,6 | 2,1 | 1,7 |
| Kumho Solus KH17 | Dobré | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 2,4 |
| Yokohama C.drive | Dobré | 1,6 | 2,3 | 3,6 | 2 | 3,2 |
| Maloya Crono 465t | Dobré | 2,1 | 2,2 | 3,6 | 2,4 | 3,1 |
| Firestone Multihawk | Dobré | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 2,1 | 2,7 |
| Goodyear DuraGrip | Dobré | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 2 | 2 |
| Goodyear DuraGrip XL | Dobré | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 2 | 2 |
| Dunlop SP 30 | Dobré | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 2 | 2,4 |
| Semperit Comfort Life | Dobré | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 3,2 |
| Hankook Optimo K715 | Dobré | 2,3 | 2,4 | 3,9 | 2 | 3,2 |
| Bridgestone B250 | Dobré | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 2,2 | 2,8 |
| Barum Brillantis | Uspokojiné | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 1,6 | 1,8 |
| Barum Brillantis XL | Uspokojiné | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 1,6 | 1,8 |
| Vredestein T-Trac Si | Uspokojiné | 2,2 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 4,3 |
| Sava Perfecta | S výhradami | 2,8 | 3,8 | 4,1 | 2 | 2,4 |
| Sava Perfecta XL | S výhradami | 2,8 | 3,8 | 4,1 | 2 | 2,4 |
| Tigar TG 621 | S výhradami | 3,2 | 4,8 | 4,6 | 1,7 | 1,3 |
| Avon CR322 Enviro | S výhradami | 2,8 | 4,6 | 3,8 | 2,5 | 3,3 |
ČTĚTE TAKÉ:
VELKÝ TEST ZIMNÍCH PNEUMATIK! Které jsou nejlepší?
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz