Chcete si koupit auto? Nevíte které? Třeba vám pomůže tabulka spolehlivosti aut, abyste nekoupili úplný šunt.
Hodnotit spolehlivost aut není jednoduché. Za různou dobu najedou různé kilometry a pak tady musí být nezávislý orgán, který dokáže zjistit jejich závady a ty statisticky zpracovat. A právě takový orgán je TÜV – světově uznávaná certifikační, testovací a inspekční společnost. Ta spolupracuje v Německu se stanicemi technických kontrol a sbírá všechna data z těchto prohlídek. Ty rozdělí podle věkové skupiny vozu a navíc zprůměrňuje jejich najeté kilometry. Jsou totiž vozy, které najedou velmi málo, a tak mají málo závad. Mezi ně například patří Porsche, které ve výsledcích celkem dost vede, ale jejich majitelé si své sportovní miláčky užívají jen zlomek toho, co ostatní klasické rodinné vozy. Pojďme se podívat na výsledky, abyste věděli, která auta jsou spolehlivá a kterým se raději vyhnout:
2-3 roky
Mezi skoro novými vozy vyhrává drtivě Toyota Prius, která ukázala jen 1,9 % vážných závad na technických prohlídkách. Druhá příčka patří Toyotě Auris a Mazdě 2. Zde mělo už 2,9 % vozidel vážných závad.
Na spodním konci skupiny dvouletých a tříletých jsou v tomto roce také dva typičtí vítězi šrotovného: Dacia Logan jako poslední v roce 2012 s 12,5 procenty závad a Fiat Panda jako třetí od konce (11,6 procent závad). Tak musí každý osmý Logan nebo Panda, které si lidé nejčastěji kupovali při německých ekonomických pobídkách (šrotovném), hned při první technické prohlídce absolvovat kolečko v servisu.
| Jak to vypadáalo v minulých letech |
|---|
| O statistikách spolehlivosti jsme psali už několikrát. Pro porovánání se můžete tady podívat, jak to vypadalo s těmito tabulkami v minulém roce. Postupně se můžete podívat na všechny kategorie - do tří let, 4-5 let, 6-7 let, 8-9 let a 10-11 let. |
4-5 let
Loňský vítěz Prius se dostává s věkem čtyři až pět let na místo druhé. Předstižen je přitom VW Phaeton, který zde obsazuje místo první. Červené světlo v této věkové třídě: Renault Espace s kvótou závad 22,9 procenta. I tady si však neslavně vede Dacia Logan.
6-7 let
Po šesti až sedmi letech si stojí Porsche 911 (kvóta závad 5,5 procenta) a Toyota Corolla Verso (7,1 procenta) ještě skvěle. Trojice nejhorších: Fiat Stilo, Renault Espace, Renault Laguna.
8-9 let
U osmi- až devítiletých je pořadí Porsche 911, Toyota RAV4, Honda Jazz. Poslední příčky obsadily Seat Alhambra, Fiat Stilo a Renault Laguna.
10-11 let
Nestarší kategorii opět vede Porsche 911 před Toyotou RAV4. Třetí místo má tentokrát Toyota Yaris. Opačné příčky pak obsadil Ford Galaxy a Ford Ka. Tady už počet závad atakuje čtyřicetiprocentní hranici.
| Spolehlivost automobilů dle TÜV | |||
|---|---|---|---|
| pořadí | vozidlo | kilometrový proběh v km (x 1000) | Závad (%) |
| 2-3 roky | |||
| 1 | Toyota Prius | 39 | 1,9 |
| 2 | Toyota Auris | 38 | 2,6 |
| 2 | Mazda 2 | 34 | 2,6 |
| 4 | Porsche Boxster/Cayman | 31 | 2,8 |
| 4 | VW Golf Plus | 40 | 2,8 |
| 6 | Ford Fusion | 34 | 3,0 |
| 7 | Toyota Corolla Verso | 47 | 3,1 |
| 8 | Mazda 3 | 39 | 3,2 |
| … | |||
| 123 | Hyundai SantaFe | 54 | 10,1 |
| 124 | Citroen C5 | 59 | 11,5 |
| 125 | Fiat Panda | 34 | 11,6 |
| 126 | Renault Espace | 66 | 12,2 |
| 127 | Dacia Logan | 52 | 12,5 |
| 4-5 let | |||
| 1 | VW Phaeton | 76 | 2,4 |
| 2 | Toyota Prius | 62 | 3,3 |
| 3 | Porsche Boxster/Cayman | 45 | 4,5 |
| 4 | VW EOS | 51 | 4,9 |
| 4 | Toyota RAV4 | 62 | 4,9 |
| … | |||
| 116 | Fiat Stilo | 75 | 19,1 |
| 117 | Renault Laguna | 81 | 19,6 |
| 118 | Nissan Primera | 78 | 20,6 |
| 119 | Dacia Logan | 69 | 21,1 |
| 120 | Renault Espace | 85 | 22,9 |
| 6-7 let | |||
| 1 | Porsche 911 | 64 | 5,5 |
| 2 | Toyota Corolla Verso | 85 | 7,1 |
| 3 | Toyota RAV4 | 81 | 8,0 |
| 3 | Honda Jazz | 75 | 8,0 |
| 5 | Toyota Avensis | 91 | 8,1 |
| … | |||
| 100 | VW Sharan | 119 | 28,0 |
| 100 | Seat Alhambra | 115 | 28,0 |
| 102 | Renault Laguna | 105 | 30,3 |
| 103 | Renault Espace | 108 | 31,2 |
| 104 | Fiat Stilo | 94 | 31,8 |
| 8-9 let | |||
| 1 | Porsche 911 | 77 | 6,9 |
| 2 | Toyota RAV4 | 100 | 10,0 |
| 3 | Honda Jazz | 93 | 10,7 |
| 4 | Toyota Corolla | 101 | 12,5 |
| 5 | Toyota Yaris | 93 | 13,0 |
| … | |||
| 81 | Ford Galaxy | 139 | 32,7 |
| 82 | VW Sharan | 140 | 32,9 |
| 83 | Renault Laguna | 115 | 33,1 |
| 84 | Fiat Stilo | 103 | 33,7 |
| 85 | Seat Alhambra | 148 | 34,1 |
| 10-11 let | |||
| 1 | Porsche 911 | 90 | 9,5 |
| 2 | Toyota RAV4 | 108 | 10,0 |
| 3 | Toyota Yaris | 110 | 16,8 |
| 4 | Toyota Avensis | 137 | 17,6 |
| 5 | Mazda MX-5 | 97 | 17,9 |
| … | |||
| 69 | Fiat Bravo/Brava | 120 | 36,0 |
| 70 | VW Sharan | 168 | 36,5 |
| 71 | Seat Alhambra | 172 | 36,7 |
| 72 | Ford Galaxy | 161 | 37,9 |
| 73 | Ford Ka | 57 | 38,9 |
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz