Nejpočetnější kategorií, do které diváci posílali v Českém slavíkovi 21 své hlasy, byly kapely. Celkem Češi hlasovali pro 905 skupin. Vítězem je kapela Mirai, která o pět tisíc hlasů porazila skupinu Kryštof. Těsně třetí pak za ní byl Kabát.
Mirai v japonštině znamená budoucnost a zdá se, že tu má kapela pojmenovaná podle křestního jména jejího frontmana zářnou. V roce 2017 byli v Českém slavíkovi objevem roku. Jejich píseň "Když nemůžeš, tak přidej víc," navíc vyhrála dvě kategorie. Teď jsou Mirai první!
Vítězná kapela dostala 34 857 hlasů. Na druhém místě skončila kapela Kryštof s 29 783 hlasy. Jen o 600 hlasů méně získala skupina Kabát.
Pod medailovými příčkami skončila kapela Chinaski a za ní Rybičky 48, Jelen, Ortel, Lucie a Divokej Bill.
Kategorie kapel je tou, která v historii Českého slavíka měla nejvíce vítězů. Většina těch předchozích skončila v první desítce (Kryštof, Kabát, Divokej Bill, Chinaski, Lucie). V 90. letech třikrát triumfovala kapela Olympic, která skončila letos na 16. místě.
Kompletní pořadí kapel:
| Počet hlasů | Kapela | |
| 1. | 34857 | Mirai |
| 2. | 29783 | Kryštof |
| 3. | 29183 | Kabát |
| 4. | 20969 | Chinaski |
| 5. | 18517 | Rybičky 48 |
| 6. | 15596 | Jelen |
| 7. | 12368 | Ortel |
| 8. | 11181 | Lucie |
| 9. | 11141 | Divokej Bill |
| 10. | 9977 | Slza |
| 11. | 9649 | Dymytry |
| 12. | 9243 | Škwor |
| 13. | 7731 | Traktor |
| 14. | 7478 | Čechomor |
| 15. | 7014 | Mig 21 |
| 16. | 6802 | Olympic |
| 17. | 6722 | Harlej |
| 18. | 6222 | Wohnout |
| 19. | 5478 | Tři sestry |
| 20. | 5355 | Arakain |
| 21. | 4770 | Trautenberk |
| 22. | 3998 | Monkey Business |
| 23. | 3591 | Poetika |
| 24. | 3438 | Sabaton |
| 25. | 3027 | Vypsaná Fixa |
| 26. | 2905 | Tomáš Klus a jeho cílová skupina |
| 27. | 2901 | Walda Gang |
| 28. | 2890 | Lake Malawi |
| 29. | 2829 | Holki |
| 30. | 2823 | Doga |
| 31. | 2686 | Udg |
| 32. | 2567 | Morčata na útěku |
| 33. | 2379 | O5 a Radeček |
| 34. | 2339 | Atmo music |
| 35. | 2264 | The Tap Tap |
| 36. | 2212 | Tata Bojs |
| 37. | 2121 | Argema |
| 38. | 2098 | David Stypka & Bandjeez |
| 39. | 2050 | Mňága a Žďorp |
| 40. | 2024 | 4 Tenoři |
| 41. | 1923 | J.A.R. |
| 42. | 1909 | Wanastowi vjecy |
| 43. | 1884 | Sebastian |
| 44. | 1828 | Verona |
| 45. | 1699 | Alkehol |
| 46. | 1691 | Nebe |
| 47. | 1637 | Spirituál kvintet |
| 48. | 1626 | Lunetic |
| 49. | 1623 | 4TET |
| 50. | 1573 | Katapult |
| 51. | 1566 | Kapela Hrůzy |
| 52. | 1518 | Visací zámek |
| 53. | 1513 | Pekař |
| 54. | 1469 | Sto Zvířat |
| 55. | 1441 | Perutě |
| 56. | 1337 | Mucha |
| 57. | 1306 | Citron |
| 58. | 1285 | Hradišťan |
| 59. | 1273 | Krucipüsk |
| 60. | 1256 | Like-it |
| 61. | 1242 | Keks |
| 62. | 1212 | Poletíme? |
| 63. | 1202 | TroubleGang |
| 64. | 1185 | Kamelot |
| 65. | 1179 | Buty |
| 66. | 1135 | Javory |
| 67. | 1111 | Krhut & Kozub |
| 68. | 1033 | Turbo |
| 69. | 1014 | Hentai Corporation |
| 70. | 993 | Bratři Ebenové |
| 71.-72. | 980 | Gipsy.cz |
| 71.-72. | 980 | Bert & Friends |
| 73. | 965 | Pražský výběr |
| 74. | 957 | Zrní |
| 75. | 943 | Support Lesbiens |
| 76. | 941 | Komunální odpad |
| 77. | 890 | Komunál |
| 78. | 879 | Sebastien |
| 79. | 850 | Cocotte Minute |
| 80. | 837 | Totální nasazení |
| 81. | 822 | Laco Déczi |
| 82. | 784 | Fleret |
| 83. | 781 | Brutus |
| 84. | 759 | Voxel & Spol. |
| 85.-86. | 710 | Skyline |
| 85.-86. | 710 | Botox |
| 87. | 704 | Žlutý pes |
| 88. | 680 | Děda Mládek Ilegal Band |
| 89. | 651 | Banjo Band Ivana Mládka |
| 90. | 642 | E!E |
| 91. | 627 | Melody Makers |
| 92. | 623 | Gaia Mesiah |
| 93. | 621 | Maxim Turbulenc |
| 94.-95. | 609 | Petr Bende Band |
| 94.-95. | 609 | John Wolfhooker |
| 96. | 598 | ONEMANSHOW Fundation |
| 97. | 590 | Reflexy |
| 98. | 589 | Limetall |
| 99. | 572 | Druhá tráva |
| 100. | 564 | Aleš Brichta Band |
| 101. | 543 | Jamaron |
| 102. | 540 | MYDY |
| 103.-104. | 496 | Žalman a spol. |
| 103.-104. | 496 | Nedivoč |
| 105. | 482 | Hodiny |
| 106. | 475 | Maniac |
| 107.-108. | 473 | Pipes and Pints |
| 107.-108. | 473 | Eva a Vašek |
| 109.-110. | 472 | S.P.S. |
| 109.-110. | 472 | Motorband |
| 111.-112. | 461 | Jasno |
| 111.-112. | 461 | E.T.C. |
| 113. | 459 | Fast Food Orchestra |
| 114. | 452 | Midi Lidi |
| 115. | 447 | Oceán |
| 116. | 444 | Nezmaři |
| 117. | 441 | Gutalax |
| 118. | 440 | VESNA |
| 119. | 434 | Ready Kirken |
| 120. | 433 | BSP |
| 121. | 417 | zakázanÝovoce |
| 122. | 407 | Kreyson |
| 123. | 402 | The Fialky |
| 124. | 399 | Fešáci |
| 125. | 394 | Kollerband |
| 126.-127. | 384 | GOOD WORK |
| 126.-127. | 384 | Bacily |
| 128. | 382 | Prototyp |
| 129. | 379 | Yo Yo Band |
| 130.-131. | 374 | S hudbou vesmírnou |
| 130.-131. | 374 | Eddie Stoilow |
| 132. | 371 | Traband |
| 133. | 367 | Skety |
| 134. | 357 | Plexis |
| 135. | 354 | Elektrick Mann |
| 136. | 353 | Legendy se vrací |
| 137. | 349 | Jaksi Taksi |
| 138. | 342 | Prague Cello Quartet |
| 139. | 338 | Silver Spoons |
| 140. | 335 | Jananas |
| 141. | 334 | XIII. Století |
| 142.-143. | 332 | Light & Love |
| 142.-143. | 332 | Boom! Band |
| 144. | 331 | Inflagranti |
| 145. | 320 | Cimbálová muzika Grajcar |
| 146. | 311 | Debustrol |
| 147.-148. | 305 | Skywalker |
| 147.-148. | 305 | Anacreon |
| 149. | 296 | Civilní obrana |
| 150. | 294 | Patrola Šlapeto |
| 151. | 279 | Maxíci |
| 152. | 278 | Premier |
| 153.-154. | 273 | Znouzectnost |
| 153.-154. | 273 | Kamélie |
| 155. | 271 | N.O.H.A. |
| 156. | 270 | Rangers (Plavci) |
| 157. | 268 | Alžběta |
| 158. | 266 | Atavists |
| 159. | 263 | Věc Makropulos |
| 160.-162. | 261 | Zvíře jménem Podzim |
| 160.-162. | 261 | Trocha Klidu |
| 160.-162. | 261 | De Bill Heads |
| 163. | 260 | Big'O'Band |
| 164. | 258 | Stromboli |
| 165. | 251 | Kašpárek v rohlíku |
| 166. | 249 | #Černá |
| 167. | 246 | Veselá trojka Pavla Kršky |
| 168.-170. | 240 | Seven |
| 168.-170. | 240 | Krausberry |
| 168.-170. | 240 | Circus Brothers |
| 171. | 238 | Jasná Páka |
| 172. | 237 | SPS |
| 173. | 235 | 1st Choice |
| 174.-175. | 233 | Nerez & Lucia |
| 174.-175. | 233 | Asonance |
| 176. | 231 | Timudej |
| 177. | 228 | Zelenáči |
| 178. | 225 | Dechový orchestr Zábřeh |
| 179. | 224 | HILLS 97 |
| 180. | 219 | Vasilův Rubáš |
| 181.-182. | 218 | Police Symphony Orchestra |
| 181.-182. | 218 | Doctor P.P. |
| 183. | 217 | Blitz Union |
| 184. | 215 | Portless |
| 185. | 211 | COP |
| 186. | 209 | Terne Čhave |
| 187.-188. | 208 | Silent Scream |
| 187.-188. | 208 | I Love You Honey Bunny |
| 189. | 206 | Z.N.K |
| 190. | 202 | Kečup |
| 191. | 200 | Ejakulující Kokos |
| 192.-193. | 196 | The Drops |
| 192.-193. | 196 | Moondance orchestr Martina Kumžáka |
| 194.-195. | 195 | Madam Royal |
| 194.-195. | 195 | Deloraine |
| 196.-198. | 193 | Wishmasters |
| 196.-198. | 193 | Teepee |
| 196.-198. | 193 | Masový Wrazi |
| 199.-201. | 192 | Těla |
| 199.-201. | 192 | Parkán |
| 199.-201. | 192 | Ochepovsky Project |
| 202. | 191 | Top Dream Company |
| 203. | 188 | Progres 2 |
| 204. | 187 | Krypton |
| 205.-206. | 183 | Hřích |
| 205.-206. | 183 | Grog |
| 207. | 181 | minus123 minut |
| 208. | 180 | Abraxas |
| 209. | 177 | Forrest Jump |
| 210. | 176 | Marien |
| 211. | 174 | Hop Trop |
| 212. | 173 | Street69 |
| 213. | 172 | Epydemye |
| 214.-215. | 171 | Salamandra |
| 214.-215. | 171 | Kurtizány z 25 evenue |
| 216. | 169 | Vítkovo kvarteto |
| 217. | 167 | WWW |
| 218.-220. | 166 | The.Switch |
| 218.-220. | 166 | Medvěd 009 |
| 218.-220. | 166 | Květy |
| 221. | 165 | Brixtn |
| 222. | 163 | Michal Ambrož & Hudba Praha |
| 223. | 162 | Stracené ráj |
| 224. | 159 | Khoiba |
| 225. | 158 | Berušky |
| 226. | 157 | Priessnitz |
| 227. | 156 | POST-IT |
| 228. | 155 | Pondělníci |
| 229.-230. | 154 | post-hudba |
| 229.-230. | 154 | Panoptiko |
| 231. | 149 | Bagr |
| 232.-234. | 148 | Silent Generation |
| 232.-234. | 148 | Sabrage |
| 232.-234. | 148 | Root |
| 235. | 146 | Witch Hammer |
| 236. | 145 | Sons of Bohemia |
| 237.-238. | 144 | Odyssea |
| 237.-238. | 144 | Alžběta |
| 239. | 143 | AG Flek |
| 240. | 142 | What About Us |
| 241.-243. | 141 | Vision Days |
| 241.-243. | 141 | Torr |
| 241.-243. | 141 | From |
| 244.-246. | 140 | Staré pušky |
| 244.-246. | 140 | Sendwitch |
| 244.-246. | 140 | Bratři |
| 247.-248. | 139 | Lanugo |
| 247.-248. | 139 | Crippled Fingers |
| 249.-251. | 137 | Povodí Ohře |
| 249.-251. | 137 | Epoque Quartet |
| 249.-251. | 137 | Adys |
| 252. | 136 | Denoi |
| 253.-254. | 133 | Už jsme doma |
| 253.-254. | 133 | Narttu |
| 255.-257. | 132 | Vltava |
| 255.-257. | 132 | Kumpáni |
| 255.-257. | 132 | Kalle |
| 258. | 129 | Doctor Victor |
| 259. | 128 | Rimortis |
| 260.-261. | 127 | Záhořané |
| 260.-261. | 127 | The Excited |
| 262. | 125 | Šoulet |
| 263.-264. | 124 | Voices |
| 263.-264. | 124 | Self Made |
| 265.-266. | 122 | Dukla |
| 265.-266. | 122 | Dark Gamballe |
| 267.-269. | 121 | Rock String |
| 267.-269. | 121 | Laura a její tygři |
| 267.-269. | 121 | Deaf Heart |
| 270. | 120 | Gruppo Salsiccia |
| 271.-272. | 117 | Ondřej Pivec Organic Quartet |
| 271.-272. | 117 | HEC |
| 273.-275. | 116 | This |
| 273.-275. | 116 | Jokers |
| 273.-275. | 116 | Jablkoň |
| 276.-277. | 115 | Insania |
| 276.-277. | 115 | Alchymie |
| 278.-280. | 114 | Tlustá Berta |
| 278.-280. | 114 | Gate Crasher |
| 278.-280. | 114 | Carpatia Castle |
| 281. | 112 | We Are The Motion |
| 282.-284. | 111 | Seven MB |
| 282.-284. | 111 | P.U.M. |
| 282.-284. | 111 | Ecstasy of St. Theresa |
| 285. | 110 | Ghost of You |
| 286.-288. | 109 | Tomáš Kočko & Orchestr |
| 286.-288. | 109 | Malina Brothers |
| 286.-288. | 109 | Bratři Hradečtí |
| 289. | 108 | IDIO & IDIO |
| 290.-291. | 107 | Devítka |
| 290.-291. | 107 | Barbar punk |
| 292. | 106 | Sifon Original |
| 293.-295. | 103 | Wotazník |
| 293.-295. | 103 | Manual |
| 293.-295. | 103 | Acid Row |
| 296.-298. | 102 | Platonic |
| 296.-298. | 102 | J.H.Krchovský & Krch-off band |
| 296.-298. | 102 | Gospel Time |
| 299. | 101 | Mother's Angels |
| 300. | 100 | Imortela |
| 301.-304. | 99 | Punk Floid |
| 301.-304. | 99 | Pro Tebe |
| 301.-304. | 99 | Pilot |
| 301.-304. | 99 | Harafica |
| 305. | 98 | Abbie Falls |
| 306.-308. | 97 | Napořád |
| 306.-308. | 97 | Crossband |
| 306.-308. | 97 | 5P Luboše Pospíšila |
| 309.-314. | 96 | Zorba že ja Buddha |
| 309.-314. | 96 | Yellow Sisters |
| 309.-314. | 96 | Vanessa |
| 309.-314. | 96 | Papouškovo sirotci |
| 309.-314. | 96 | Mean Messiah |
| 309.-314. | 96 | Leon |
| 315.-316. | 95 | Kreyson Memorial |
| 315.-316. | 95 | Horizont |
| 317. | 94 | Martha a Tena |
| 318.-319. | 93 | Katie |
| 318.-319. | 93 | HomeBwoyRasta |
| 320.-321. | 91 | Porta Inferi |
| 320.-321. | 91 | Buzerant |
| 322.-323. | 90 | Švihadlo |
| 322.-323. | 90 | Save the Emotion |
| 324.-326. | 89 | Realita |
| 324.-326. | 89 | Kapriola |
| 324.-326. | 89 | Duo Jamaha |
| 327.-328. | 88 | Titanic |
| 327.-328. | 88 | Critical Acclaim |
| 329.-332. | 87 | Vokobere |
| 329.-332. | 87 | Silent Stream of Godless Elegy |
| 329.-332. | 87 | Hand Granade |
| 329.-332. | 87 | Demos |
| 333.-334. | 86 | Huménečko |
| 333.-334. | 86 | BANDABAND |
| 335.-340. | 85 | YesBrothers |
| 335.-340. | 85 | Točílas |
| 335.-340. | 85 | Tichá dohoda |
| 335.-340. | 85 | Southpaw |
| 335.-340. | 85 | Loretta |
| 335.-340. | 85 | Clarinet Factory |
| 341. | 84 | Circus Problem |
| 342.-345. | 82 | KOFE-IN |
| 342.-345. | 82 | Cimbálová muzika Gromba |
| 342.-345. | 82 | Bastard |
| 342.-345. | 82 | Alice |
| 346.-348. | 81 | Zvlášňý škola |
| 346.-348. | 81 | Gambrz Reprs |
| 346.-348. | 81 | Curlies |
| 349.-353. | 80 | United Flavor |
| 349.-353. | 80 | Počátky |
| 349.-353. | 80 | Peshata |
| 349.-353. | 80 | 9.planeta |
| 349.-353. | 80 | 12:Piet |
| 354. | 79 | Jarret |
| 355.-357. | 78 | Lady Kate |
| 355.-357. | 78 | Jednota Kolín |
| 355.-357. | 78 | Hm |
| 358.-359. | 77 | Tryptych |
| 358.-359. | 77 | Pozdní sběr |
| 360. | 76 | Úlet |
| 361.-362. | 74 | Vladivojsko |
| 361.-362. | 74 | The Angels |
| 363.-365. | 72 | Zooblasters |
| 363.-365. | 72 | Mutanti Hledaj Východisko |
| 363.-365. | 72 | Malignant Tumöur |
| 366.-373. | 71 | Walkmanz |
| 366.-373. | 71 | Slepí Křováci |
| 366.-373. | 71 | Metal Factory |
| 366.-373. | 71 | Manu Destra |
| 366.-373. | 71 | Houpací Koně |
| 366.-373. | 71 | Hakmak |
| 366.-373. | 71 | Atari Terror |
| 366.-373. | 71 | 8 |
| 374.-379. | 70 | The Valentines |
| 374.-379. | 70 | OBEREG |
| 374.-379. | 70 | Náhodný Výběr |
| 374.-379. | 70 | Mr. Loco |
| 374.-379. | 70 | Liberate |
| 374.-379. | 70 | Elias & the Shepherds |
| 380.-382. | 69 | Vanua 2 |
| 380.-382. | 69 | Alband |
| 380.-382. | 69 | Aiken |
| 383.-384. | 68 | Šroti |
| 383.-384. | 68 | Nová Růže |
| 385. | 67 | KTO |
| 386.-388. | 66 | Wishmasters |
| 386.-388. | 66 | Sukulent Sound |
| 386.-388. | 66 | Brünnfield |
| 389.-390. | 65 | Waldovy Matušky |
| 389.-390. | 65 | Kronek Alband |
| 391.-397. | 64 | Syridas |
| 391.-397. | 64 | Pirates of the Pubs |
| 391.-397. | 64 | Hanz's Fuckers |
| 391.-397. | 64 | Dunaj |
| 391.-397. | 64 | Cigarette Syndrome |
| 391.-397. | 64 | Benefit |
| 391.-397. | 64 | Band-a-SKA |
| 398. | 63 | Budweis Drunken Bastards |
| 399.-400. | 62 | Stellarz |
| 399.-400. | 62 | Etc... |
| 401.-402. | 61 | Iras |
| 401.-402. | 61 | Black Sabáka |
| 403.-408. | 59 | Welicoruss |
| 403.-408. | 59 | Please The Trees |
| 403.-408. | 59 | Hypnos |
| 403.-408. | 59 | DONOR |
| 403.-408. | 59 | Cimbálová muzika Friška |
| 403.-408. | 59 | Animé |
| 409.-412. | 58 | P.R.D.I. |
| 409.-412. | 58 | Lucrezia Borgia |
| 409.-412. | 58 | Liwid |
| 409.-412. | 58 | HURWAJS |
| 413.-417. | 57 | Žamboši |
| 413.-417. | 57 | Trilobit - Rock |
| 413.-417. | 57 | Mladé Perspektivní Ryby |
| 413.-417. | 57 | Fénix |
| 413.-417. | 57 | Deaken |
| 418.-421. | 56 | Přístav |
| 418.-421. | 56 | Lovesong Orchestra |
| 418.-421. | 56 | Joker Beat |
| 418.-421. | 56 | Garage & Tony Ducháček |
| 422.-426. | 55 | Matahari |
| 422.-426. | 55 | Larva |
| 422.-426. | 55 | Kittchen |
| 422.-426. | 55 | Fredy a Krasty |
| 422.-426. | 55 | Down The Spine |
| 427.-430. | 54 | Vosí hnízdo |
| 427.-430. | 54 | Markazíni |
| 427.-430. | 54 | Lokomotiva |
| 427.-430. | 54 | Kameron |
| 431.-437. | 53 | Second Breath |
| 431.-437. | 53 | Moravius |
| 431.-437. | 53 | Hello Marcel |
| 431.-437. | 53 | Fatal Err0r |
| 431.-437. | 53 | Dead Daniels |
| 431.-437. | 53 | Czech It |
| 431.-437. | 53 | Comedy & Beat |
| 438.-443. | 52 | Stifled |
| 438.-443. | 52 | N.V.Ú. |
| 438.-443. | 52 | Koletova hornická hudba |
| 438.-443. | 52 | George and Beatovens |
| 438.-443. | 52 | Folk team |
| 438.-443. | 52 | Benjaming's Clan |
| 444.-445. | 51 | The Papper Jack |
| 444.-445. | 51 | Nízká Úroveň |
| 446.-449. | 50 | Tara Fuki |
| 446.-449. | 50 | Symphonity |
| 446.-449. | 50 | Lazer Viking |
| 446.-449. | 50 | Angels |
| 450.-456. | 49 | Tampelband |
| 450.-456. | 49 | Power 5 |
| 450.-456. | 49 | Pepper |
| 450.-456. | 49 | No Face No Case |
| 450.-456. | 49 | Manon meurt |
| 450.-456. | 49 | Dneska |
| 450.-456. | 49 | 100° C |
| 457.-467. | 48 | viah |
| 457.-467. | 48 | Tygroo |
| 457.-467. | 48 | Tragedis |
| 457.-467. | 48 | Tajfun |
| 457.-467. | 48 | Swing mustard |
| 457.-467. | 48 | Kung-Fu Girlz |
| 457.-467. | 48 | HlaHoLiM |
| 457.-467. | 48 | Helmutova Stříkačka |
| 457.-467. | 48 | From Insight |
| 457.-467. | 48 | Fousatej Hat |
| 457.-467. | 48 | Endless Melody |
| 468.-471. | 47 | The Bladderstones |
| 468.-471. | 47 | Shot-C |
| 468.-471. | 47 | Minami |
| 468.-471. | 47 | Blaf |
| 472.-476. | 46 | Toxicat |
| 472.-476. | 46 | Plastic People |
| 472.-476. | 46 | Lety mimo |
| 472.-476. | 46 | Hlahol |
| 472.-476. | 46 | Ahoj moře |
| 477.-483. | 45 | Světlo |
| 477.-483. | 45 | Poutníci |
| 477.-483. | 45 | Los Brňos |
| 477.-483. | 45 | Lahar |
| 477.-483. | 45 | Kafka Band |
| 477.-483. | 45 | Dareband |
| 477.-483. | 45 | DOMI |
| 484.-491. | 44 | Sněť |
| 484.-491. | 44 | Martyho Banda |
| 484.-491. | 44 | Fleshless |
| 484.-491. | 44 | Evelynne |
| 484.-491. | 44 | Duo Aramis |
| 484.-491. | 44 | DiscoBalls |
| 484.-491. | 44 | Alia Tempora |
| 484.-491. | 44 | AkustiX |
| 492.-496. | 43 | Reggay |
| 492.-496. | 43 | Good Times Only |
| 492.-496. | 43 | Driák |
| 492.-496. | 43 | Bohemicca |
| 492.-496. | 43 | !V.V.Ú. |
| 497.-503. | 42 | STELLARIS (STELL/\RIS) |
| 497.-503. | 42 | Robin&son |
| 497.-503. | 42 | Precedens |
| 497.-503. | 42 | Nylon Jail |
| 497.-503. | 42 | Nekecej |
| 497.-503. | 42 | Maranatha Gospel Choir |
| 497.-503. | 42 | Degradace |
| 504.-511. | 41 | Surma |
| 504.-511. | 41 | Sjetý gumy |
| 504.-511. | 41 | Rosa Nocturna |
| 504.-511. | 41 | MeziMěsto |
| 504.-511. | 41 | Mash |
| 504.-511. | 41 | Mango |
| 504.-511. | 41 | Kill the Dandies |
| 504.-511. | 41 | Adaptace |
| 512.-519. | 40 | Šrouby |
| 512.-519. | 40 | ŠouflŠou |
| 512.-519. | 40 | Sarkonia |
| 512.-519. | 40 | PIANO |
| 512.-519. | 40 | Mareks |
| 512.-519. | 40 | Klíč |
| 512.-519. | 40 | Gender Question |
| 512.-519. | 40 | Covers For Lovers |
| 520.-528. | 39 | W.I.X |
| 520.-528. | 39 | Votchi |
| 520.-528. | 39 | Velký Voči |
| 520.-528. | 39 | Ukulele Troublemakers |
| 520.-528. | 39 | Sticx |
| 520.-528. | 39 | Nežfaleš |
| 520.-528. | 39 | Hi-Fi |
| 520.-528. | 39 | Bambulkyně Dobrodružstvá |
| 520.-528. | 39 | Artmosféra |
| 529.-537. | 38 | Vintage Wine |
| 529.-537. | 38 | Vigo |
| 529.-537. | 38 | Razam |
| 529.-537. | 38 | MCBP |
| 529.-537. | 38 | LORD |
| 529.-537. | 38 | Katka & JazzBanda |
| 529.-537. | 38 | Green Småtroll |
| 529.-537. | 38 | Futurum |
| 529.-537. | 38 | Calibos |
| 538.-543. | 37 | The Complication |
| 538.-543. | 37 | Seventh Passion |
| 538.-543. | 37 | Ponožky pana Semtamťuka |
| 538.-543. | 37 | KOWALL COMPANY |
| 538.-543. | 37 | Coffeebreak |
| 538.-543. | 37 | Antikvartet Dušana Vančury |
| 544.-548. | 36 | The Bosstix |
| 544.-548. | 36 | Sleazy RoXxX |
| 544.-548. | 36 | GALLILEO |
| 544.-548. | 36 | Deviant |
| 544.-548. | 36 | 432 Hz |
| 549.-556. | 35 | Tukuturi |
| 549.-556. | 35 | Ponny Expres |
| 549.-556. | 35 | Original Vintage Orchestra |
| 549.-556. | 35 | Laky Mari |
| 549.-556. | 35 | Glad For Today |
| 549.-556. | 35 | Donaha |
| 549.-556. | 35 | BraAgas |
| 549.-556. | 35 | Ajdontker |
| 557.-567. | 34 | Zkusmeto |
| 557.-567. | 34 | Vadim & Karlsson |
| 557.-567. | 34 | Spolektiv |
| 557.-567. | 34 | Schovanky |
| 557.-567. | 34 | Nukleární Hovada |
| 557.-567. | 34 | Nahum |
| 557.-567. | 34 | MANU: |
| 557.-567. | 34 | Five o'clock tea |
| 557.-567. | 34 | FatBat |
| 557.-567. | 34 | FIHA |
| 557.-567. | 34 | Bluesberg |
| 568.-576. | 33 | Where Are We Now |
| 568.-576. | 33 | Volant |
| 568.-576. | 33 | OKno |
| 568.-576. | 33 | Moodshake |
| 568.-576. | 33 | MYIONA |
| 568.-576. | 33 | Jarek Filgas Band |
| 568.-576. | 33 | Dirty Old Dogs |
| 568.-576. | 33 | DILATED |
| 568.-576. | 33 | Bratři |
| 577.-587. | 32 | Žyhadloo |
| 577.-587. | 32 | Víčko |
| 577.-587. | 32 | Papyňák |
| 577.-587. | 32 | Nanday |
| 577.-587. | 32 | Metanol |
| 577.-587. | 32 | Menhir |
| 577.-587. | 32 | MarZ |
| 577.-587. | 32 | End of Scream |
| 577.-587. | 32 | Coda |
| 577.-587. | 32 | Acustrio |
| 577.-587. | 32 | A.S.P.M. |
| 588.-604. | 31 | Špagát |
| 588.-604. | 31 | Virtuosi Trebicenses |
| 588.-604. | 31 | V.A.R. |
| 588.-604. | 31 | Satisfvcktion |
| 588.-604. | 31 | Půlnoční meloun |
| 588.-604. | 31 | Noisebleed |
| 588.-604. | 31 | Morava |
| 588.-604. | 31 | MMNK |
| 588.-604. | 31 | Krvesajband |
| 588.-604. | 31 | KRABATHOR |
| 588.-604. | 31 | Josef IX. & Mina |
| 588.-604. | 31 | Gaia |
| 588.-604. | 31 | Free Fall |
| 588.-604. | 31 | Dolls In The Factory |
| 588.-604. | 31 | Diligence |
| 588.-604. | 31 | Dangar six |
| 588.-604. | 31 | BT'n'J |
| 605.-616. | 30 | Vložte Kočku |
| 605.-616. | 30 | The Prostitutes |
| 605.-616. | 30 | Strašlivá podívaná |
| 605.-616. | 30 | Sabina Ludányiová |
| 605.-616. | 30 | Původní Bureš |
| 605.-616. | 30 | PIRATE SWING BAND |
| 605.-616. | 30 | Funky Chicken |
| 605.-616. | 30 | Franta Jetel |
| 605.-616. | 30 | Electric Lady |
| 605.-616. | 30 | Absolut Deafers |
| 605.-616. | 30 | A New Chapter |
| 605.-616. | 30 | 3Day |
| 617.-626. | 29 | Člověk krve |
| 617.-626. | 29 | Vesper |
| 617.-626. | 29 | Universe B |
| 617.-626. | 29 | Rejbele |
| 617.-626. | 29 | M.Z.H. |
| 617.-626. | 29 | Eagleheart |
| 617.-626. | 29 | Boo |
| 617.-626. | 29 | Black Alert |
| 617.-626. | 29 | Aldabra |
| 617.-626. | 29 | 9 kg přibrala |
| 627.-637. | 28 | plusminusnula |
| 627.-637. | 28 | TheCoffees |
| 627.-637. | 28 | Paragraf 219 |
| 627.-637. | 28 | Orchestr Ježkovy stopy |
| 627.-637. | 28 | Něžná noc |
| 627.-637. | 28 | Molotov party |
| 627.-637. | 28 | MEME |
| 627.-637. | 28 | Heebie Jeebies |
| 627.-637. | 28 | February |
| 627.-637. | 28 | Ešus |
| 627.-637. | 28 | David Pet |
| 638.-644. | 27 | The Yellow Socks |
| 638.-644. | 27 | Teha |
| 638.-644. | 27 | Nature Trip |
| 638.-644. | 27 | Favorite Obsession |
| 638.-644. | 27 | Emil Horváth band |
| 638.-644. | 27 | Chip&Co. |
| 638.-644. | 27 | Bluegrass Bazar |
| 645.-656. | 26 | Wolfarian |
| 645.-656. | 26 | Trio Nabaru |
| 645.-656. | 26 | TOKYO |
| 645.-656. | 26 | Schwarzprior |
| 645.-656. | 26 | Red Baron Band |
| 645.-656. | 26 | Purnama |
| 645.-656. | 26 | Petr Kalandra Memory Band |
| 645.-656. | 26 | Nocturnal Pestilence |
| 645.-656. | 26 | Matěj Benko Quintet |
| 645.-656. | 26 | Lakomá Barka |
| 645.-656. | 26 | Broďanka |
| 645.-656. | 26 | Bizarre Band |
| 657.-665. | 25 | Yvonne Sanchez Band |
| 657.-665. | 25 | Tranzan |
| 657.-665. | 25 | PHONETIX |
| 657.-665. | 25 | Na vlastní uši band |
| 657.-665. | 25 | My Dva Trio |
| 657.-665. | 25 | Malomocnost prázdnoty |
| 657.-665. | 25 | Kozatay |
| 657.-665. | 25 | Jazzmean |
| 657.-665. | 25 | Ahard |
| 666.-678. | 24 | Shizzle Orchestra |
| 666.-678. | 24 | Něco něco |
| 666.-678. | 24 | Melissa |
| 666.-678. | 24 | Lokomotiva Planet |
| 666.-678. | 24 | Jerem'I |
| 666.-678. | 24 | Jakofakt? |
| 666.-678. | 24 | Enola Gay |
| 666.-678. | 24 | Emerald Shine |
| 666.-678. | 24 | CM Mladí Burčáci |
| 666.-678. | 24 | Bez Šance |
| 666.-678. | 24 | Anime Torment |
| 666.-678. | 24 | Aniby Neřekla |
| 666.-678. | 24 | 100% Freedom |
| 679.-688. | 23 | Wono Sito Sedne |
| 679.-688. | 23 | Stará škola |
| 679.-688. | 23 | Srnčí a kočičí |
| 679.-688. | 23 | Moped 56 |
| 679.-688. | 23 | Marabu |
| 679.-688. | 23 | Kolibříkův úlet |
| 679.-688. | 23 | Hrubá hudba |
| 679.-688. | 23 | Ginevra |
| 679.-688. | 23 | Erar Ešus |
