Oddělení silničního dohledu |
||||
|---|---|---|---|---|
| Místo měření | D1 km 207,2 - 253,0 v obou směrech | |||
| Místo měření | D46 km 0,0 - 12,5 v obou směrech | |||
| Místo měření | D2 km 11,3 - 60,4 v obou směrech | |||
DO Chrlice |
||||
| Místo měření | D1 km 197,7 směr Vyškov | |||
| Místo měření | D2 km 9,0 - 11,0 v obou směrech | |||
DO Rohatec |
||||
| Místo měření | Vracov - ul. Vlkošská 1653 - I/54 | |||
| Místo měření | Moravský Písek - ul. Velkomoravská - II/427 12,6 až 13,0 km | |||
| Místo měření | I/54 - km 48,3 | |||
| Místo měření | II/426 - Dúbrava 1074 | |||
| Místo měření | II/426 - km 18,5 | |||
| Místo měření | Bzenec - ul. Zahradní | |||
DO Domašov |
||||
| Místo měření | D1 km 153,0 - 190,0 v obou směrech | |||
DO Podivín |
||||
| Místo měření | D2 km 11,3 - 60,4 v obou směrech | |||
DO Ivanovice na Hané |
||||
| Místo měření | D1 km 207,0 - 253,0 v obou směrech | |||
| Místo měření | D46 km 0,0 - 12,5 v obou směrech | |||
| Místo měření | I/47 - Ivanovice na Hané | |||
| Místo měření | II/428 - Ivanovice na Hané | |||
DO Mikulov |
||||
| Místo měření | I/52 - křižovatka Březí x Mikulov | |||
| Místo měření | I/52 - křižovatka Perná x Dolní Dunajovice | |||
| Místo měření | I/53 - km 34,5 - 36,5 | |||
| Místo měření | I/53 - Branišovice | |||
DI Blansko |
||||
| Místo měření | Rájec-Jestřebí, ul. 9. května | |||
| Místo měření | III/3652 - Kunštát | |||
| Místo měření | III/3744 - Letovice, ul. Bártova | |||
| Místo měření | II/372 - Velké Opatovice | |||
| Místo měření | III/36616 - Úsobrno | |||
| Místo měření | III/37444 - Olomučany | |||
| Místo měření | III/37365 - Bukovinka | |||
| Místo měření | III/37362 - Krasová | |||
| Místo měření | II/379 - Jedovnice | |||
| Místo měření | II/374 - Doubravice nad Svitavou | |||
DI Brno-město |
||||
| Místo měření | Brno, ul. Kníničská | |||
| Místo měření | Brno, ul. Vídeňská | |||
| Místo měření | Brno, ul. Rokytova - Židenická | |||
| Místo měření | Brno, ul. Jedovnická - od Klajdovky dolů | |||
| Místo měření | Brno, ul. Žebětínská, u č.p. 48 | |||
DI Brno-venkov |
||||
| Místo měření | II/418 - Újezd u Brna, ul. Nádražní | |||
| Místo měření | III/4174 - Jiříkovice, směr Ponětovice | |||
| Místo měření | II/430 - Kovalovice "Stará pošta" | |||
| Místo měření | Sivice - ul. Nová, směr od Pozořic | |||
| Místo měření | III/39513 - Bratčice, směr Syrovice | |||
| Místo měření | II/395 - Kupařovice | |||
| Místo měření | III/39410 - Padochov | |||
| Místo měření | Zakřany - ul. 9. května, směr od Zbýšova | |||
| Místo měření | II/386 - Veverská Bítýška, ul. Dlouhá | |||
| Místo měření | II/379 - Deblín | |||
| Místo měření | II/379 - Drásov, směr Malhostovice | |||
| Místo měření | III/6401 - Česká | |||
DI Břeclav |
||||
| Místo měření | I/55 - Hrušky - Moravská Nová Ves | |||
| Místo měření | I/55 - Břeclav | |||
| Místo měření | I/40 - Valtice - Břeclav | |||
| Místo měření | I/40 - Valtice | |||
| Místo měření | I/40 - Sedlec | |||
| Místo měření | II/424 - Tvrdonice | |||
| Místo měření | II/421 - Bořetice | |||
| Místo měření | III/42113 - Rakvice | |||
| Místo měření | II/425 - Hustopeče - Velké Němčice | |||
| Místo měření | Hustopeče | |||
| Místo měření | II/425 - Rakvice | |||
| Místo měření | II/425 - Břeclav | |||
| Místo měření | II/422 - Velké Bílovice | |||
| Místo měření | II/414 - Novosedly | |||
| Místo měření | II/414 - Drnholec | |||
| Místo měření | III/4154 - Drnholec | |||
DI Hodonín |
||||
| Místo měření | I/55 - extravilánový úsek od hranice s okr. Břeclav po obec Petrov | |||
| Místo měření | I/55 - průtah obcí Petrov | |||
| Místo měření | I/54 - extravilánový úsek mezi Veselím nad Moravou a Blatnicí pod Sv. Antonínkem | |||
| Místo měření | I/54 - km 57,0 v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem | |||
| Místo měření | I/71 - km 6,5 v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem | |||
| Místo měření | I/71 - km 17,4 v k.ú. obce Velká nad Veličkou | |||
| Místo měření | II/432 - extravilánový úsek mezi Hodonínem a Ratíškovicemi | |||
| Místo měření | Ratíškovice - ul. Vítězná, Rohatecká, Dědina a Vacenovická | |||
| Místo měření | II/380 - Hodonín - Mutěnice - Hovorany - Čejč - Terezín (v obci i mimo obec) | |||
| Místo měření | I/54 - v úseku Archlebov - Strážovice - Kyjov (v obci i mimo obec) | |||
| Místo měření | II/431 - Ždánice, ul. Bučovská | |||
| Místo měření | I/54 - v úseku Kyjov - Vlkoš - Vracov (v obci i mimo obec) | |||
DI Vyškov |
||||
| Místo měření | III/37728 - Studnice, výjezd z obce směr Rychtářov | |||
| Místo měření | III/0462 - Vyškov, ul. Olomoucká | |||
| Místo měření | Vyškov - ul. Potoční | |||
| Místo měření | III/37926 - Drnovice, směr Luleč | |||
| Místo měření | I/50 - křižovatka na obec Hodějice | |||
| Místo měření | I/50 - křižovatka na obec Křižanovice | |||
| Místo měření | I/50 - křižovatka na obec Letonice | |||
| Místo měření | I/50 - u obce Nevojice | |||
| Místo měření | Kloboučky - ul. Ždánská, výjezd na Ždánice | |||
| Místo měření | I/54 - u odbočky na Heršpice | |||
| Místo měření | III/4179 - Zbýšov, výjezd směr Prace | |||
| Místo měření | II/418 - vjezd do obce Otnice, ul. Dědina | |||
| Místo měření | III/4186 - Lovčičky, č.p. 77 | |||
| Místo měření | II/431 - Bohaté Málkovice | |||
| Místo měření | II/4288 - u obce Medlovice | |||
| Místo měření | I/47 - Ivanovice na Hané, ul. Rostislavova | |||
| Místo měření | III/43313 -Chvalkovice na Hané | |||
| Místo měření | III/0462 - u obce Pustiměř | |||
| Místo měření | III/0462 - Drysice, výjezd na Brodek u Prostějova | |||
| Místo měření | Vyškov - ul. Hybešova | |||
| Místo měření | II/430 - Tučapy | |||
| Místo měření | III/3836 - Velešovice, průtah obcí | |||
| Místo měření | III/37728 - Lhota | |||
| Místo měření | III/37728 - Rychtářov, vjezd do obce od Studnic | |||
DI Znojmo |
||||
| Místo měření | I/53 - Znojmo, ul. Brněnská | |||
| Místo měření | I/53 - Dobšice | |||
| Místo měření | I/53 - BČS Orlen, křižovatka Bantice | |||
| Místo měření | I/53 - křižovatka Bantice - sjezd Lechovice | |||
| Místo měření | I/53 - sjezd Lechovice od Brna | |||
| Místo měření | I/53 - křižovatka Mackovice | |||
| Místo měření | I/53 - křižovatka Miroslav + sjezd terminál BUS | |||
| Místo měření | I/53 - Suchý potok | |||
| Místo měření | I/38 - Chvalovice | |||
| Místo měření | I/38 - Hatě | |||
| Místo měření | I/38 - křižovatka Vrbovec | |||
| Místo měření | I/38 - Znojmo, ul. Vídeňská - Malá Louka | |||
| Místo měření | I/38 - Znojmo. Ul. Pražská - zahrádky | |||
| Místo měření | I/38 - Pavlice | |||
| Místo měření | I/38 - Grešlové Mýto | |||
| Místo měření | II/408 - Vracovice | |||
| Místo měření | II/408 - Tasovice - od Dyje | |||
| Místo měření | II/408 - Štítary | |||
| Místo měření | II/413 - Moravský Krumlov, ul. Ivančická | |||
| Místo měření | II/413 - Rybníky - Moravský Krumlov | |||
| Místo měření | II/413 - Vítonice | |||
| Místo měření | II/413 - Nový Šaldorf | |||
| Místo měření | II/413 - Havraníky | |||
| Místo měření | II/414 - Pravice | |||
| Místo měření | II/396 - Rešice | |||
| Místo měření | III/3974 - Čejkovice | |||
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz