OSD Ostrava |
||||
|---|---|---|---|---|
| Místo měření | Rybí, dálnice D48 přechod na sil.I/48, směr z Příboru na Nový Jičín | |||
| Místo měření | Jamartice, sil.II/370, poblíž č.p. 94 | |||
| Místo měření | Leskovec nad Moravicí, sil.II/459 a sil.II/452 | |||
| Místo měření | Ostrava, Výškovice, ul. Proskovická | |||
| Místo měření | Tichá,sil.II/4848 poblíž č.p. 575 | |||
| Místo měření | Ostrava, Mariánské hory, ul. Mariánskohorská | |||
DI Bruntál |
||||
| Místo měření | Dobřečov, si. III/37015, poblíž č.p. 105 | |||
| Místo měření | Tylov, sil.I/45, ( v blízkosti č.p. 59) | |||
| Místo měření | Nové Heřminovy, sil.I/45 | |||
| Místo měření | Rýmařov, sil.II/370, ul. Okružní | |||
| Místo měření | Krnov, sil. I/45, Bruntálská až do obce Loučky | |||
| Místo měření | Stará Rudná, sil.II/450 ve směru na obec Rudná pod Pradědem | |||
| Místo měření | Krnov, sil.III/45810, ul. Ježník až křížení ul. Ježnická s ul. Albrechtická | |||
| Místo měření | Čaková, sil.III/4583, autobus. zast. Garáž ČSAD | |||
| Místo měření | Janov až Jindřichov, sil.II/457 | |||
| Místo měření | Komora až Hynčice, sil.II/453 | |||
DI Frýdek-Místek |
||||
| Místo měření | Nebory , místní kom., od autobus. zast. Nebory, gorka po Konská, Podlesí Neboranka | |||
| Místo měření | Řeka, sil.III/4764, poblíž č.p. 74 | |||
| Místo měření | Měrkovice. Sil.III/4862 poblíž č.p. 714 | |||
| Místo měření | Hrádek, místní kom.,vedoucí souběžně s žel. tratí, U fotbalového hřiště | |||
| Místo měření | Rychaltice, sil.II/486, od dálnice D48 až po obec Hukvaldy | |||
| Místo měření | Zelinkovice, sil.II/648, ul. Příborská | |||
| Místo měření | Paskov, ul. Národního odboje u č.p. 874 | |||
| Místo měření | Sedliště, sil.II/473 | |||
| Místo měření | Bystřice, sil.III/01146, ul. Nýdecká | |||
DI Karviná |
||||
| Místo měření | Těrlicko,Hradiště, sil.II/474, ul. Třanovická | |||
| Místo měření | Český těšín, sil.III/4684, ul. Ostravská, úsek na nad VN Hrabina | |||
| Místo měření | Dětmarovice, sil.I/67, ul. Karvinská | |||
| Místo měření | Dolní Lutyně, sil.III/46812, ul. Stará cesta a ul. Neradská a ul. Rychvaldská | |||
| Místo měření | Havířov, ul. Studentská, poblíž Gymnázia | |||
| Místo měření | Havířov, sil.III/01140, ul. Na Záguří od okružní křiž. po konec okresu | |||
| Místo měření | Petřvald, sil.II/473, ul. Šenovská, poblíž MŠ Šenovská | |||
DI Nový Jičín |
||||
| Místo měření | Skotnice, sil.II/464, ul. Ostravská, Příbor | |||
| Místo měření | Příbor, ul. Místecká | |||
| Místo měření | Mořkov, sil.II/483, ul. Dolní | |||
| Místo měření | Hodslavice, sil. I/57, autobus. zast. Dolní konec | |||
| Místo měření | Nový Jičín, sil.III/04816, ul. Císařská, poblíž č.p. 337 | |||
| Místo měření | Nový jičín, ul. B. Martinů ( Kaufland až okružní křižovatka s ul. Palackého) | |||
| Místo měření | Fulnek, sil.II/647, Kostelec až ul. Bílovecká, Fulnek | |||
| Místo měření | Bravantice, sil.II/647 | |||
DI Opava |
||||
| Místo měření | Ludgerřovice, sil.III/4697, ul. Markvartovická, ZŠ a BČS Oil Team | |||
| Místo měření | Kobeřice, sil.I/46 až obec Sudice | |||
| Místo měření | Zlatníky, ul. Stěbořická v blízkosti autobusových zastávek rozcestí | |||
| Místo měření | Smolkov až Lhota, sil.III/4673 | |||
| Místo měření | Litulovice, sil.I/46 směr Mladecko | |||
| Místo měření | Komárov, sil.I/11,ul. Ostravská směr okružní křižovatka s ul. Těšínská | |||
| Místo měření | Kobeřice, ul. Poštovní od ul. Slezská směr hřbitov Kobeřice | |||
DI Ostrava |
||||
| Místo měření | Zbyslavice, sil.III/4654 ve směru Kyjovice | |||
| Místo měření | Ostrava-Poruba, sil.II/467, ul. 17.listopadu směr Václavovice | |||
| Místo měření | Ostrava-Poruba, ul. Hlavní třída a ul. Porubská | |||
| Místo měření | Koblov, ul. Antošovická, sil. III/01136 až do obce Antošovice | |||
| Místo měření | Ostrava, sil.II/470, ul. Orlovská od BČS MOL po zámek Rychvald | |||
| Místo měření | Koblov, ul. Koblovská, sil. III/01135 | |||
| Místo měření | Dolní lhota, sil.III/46610, ul. Osvobození, poblíž č.p. 59 | |||
| Místo měření | Slezská Ostrava - ul. Michalkovická, Petřvaldská, Pikartská | |||
| Místo měření | Ostrava, Vratimov, sil.II/478, ul.Datyňská, v blízkosti ZŠ Datyňská | |||
| Místo měření | Polanka nad Odrou, ul. Heleny Salichové | |||
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz