DI Olomouc 140506 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Místo měření | sil. I/46, Šternberk - Bohuňovice - Dolany - Týneček | |||
| Místo měření | Olomouc ul. Velkomoravská - Lipenská, sil. I/46 | |||
| Místo měření | Olomouc ul. Keplerova, sil. II/570 | |||
| Místo měření | Olomouc ul. Brněnská, sil. I/46 | |||
| Místo měření | Křelov ul. Květinová - Křelov Břuchotín, sil. II/635 | |||
| Místo měření | Doloplazy, sil. II/436 | |||
| Místo měření | Velká Bystřice ul. Kollárova, sil. III/44317 | |||
| Místo měření | Drahanovice, sil. II/448 | |||
| Místo měření | Pňovice sil. II/446 | |||
| Místo měření | Uničov ul. Mohelnická, sil. II/444 | |||
| Místo měření | Králová, sil. III/4497 | |||
| Místo měření | Troubelice - Pískov, sil. III/31548 | |||
| Místo měření | Šternberk ul. Lhotská | |||
DI Přerov 140806 |
||||
| Místo měření | Domaželice obchvat II/150 | |||
| Místo měření | Přerov ul. Polní, OBI | |||
| Místo měření | Přerov ul. 9.května | |||
| Místo měření | Prusy obchvat II/150 | |||
| Místo měření | Přerov ul. Lipnická | |||
| Místo měření | Hranice ul. Zborovská | |||
| Místo měření | Hustopeče nad Bečvou I/35 | |||
| Místo měření | Tučín | |||
| Místo měření | Radslavice | |||
| Místo měření | Hranice ul. Struhlovsko | |||
DI Šumperk 140906 |
||||
| Místo měření | Bušín sil. I/11 | |||
| Místo měření | Bludov ul. Lázeňská | |||
| Místo měření | Nový Malín sil. III/44631 | |||
| Místo měření | Petrov nad Desnou sil. I/11 | |||
| Místo měření | Rapotín ul. Šumperská | |||
| Místo měření | Mohelnice ul. Družstevní | |||
| Místo měření | Loštice ul. Olomoucká | |||
| Místo měření | Hrabová (Vitošov) sil. II/315 | |||
| Místo měření | Lesnice obec | |||
| Místo měření | Zábřeh město | |||
DI Jeseník 141106 |
||||
| Místo měření | Bělá pod Pradědem, sil. č. I/44 | |||
| Místo měření | Rejvíz, sil. č. II/453 | |||
| Místo měření | Zlaté Hory, sil. č. II/457 a sil. č. II/445 | |||
| Místo měření | Široký Brod, sil. č. I/44 | |||
| Místo měření | Česká Ves, sil. č. I/44 | |||
| Místo měření | Jeseník, sil. č. I/60 | |||
| Místo měření | Lipová-lázně, sil. č. II/369 | |||
| Místo měření | Javorník, sil. č. I/60 a sil. č. II/457 | |||
| Místo měření | Bílý Potok, sil. č. I/60 | |||
| Místo měření | Travná, sil. č. II/457 | |||
DI Prostějov 141206 |
||||
| Místo měření | I/47, Vrchoslavice, střed obce | |||
| Místo měření | II/448, Kandia | |||
| Místo měření | II/433, Prostějov, ul. Brněnská, u BČS Eurooil | |||
| Místo měření | II/377, Soběsuky, příjezd od Drahan | |||
| Místo měření | II/150, križovatka Kralice na Hané x Čechůvky | |||
| Místo měření | III/36635, Služín | |||
| Místo měření | III/43310, Želeč | |||
| Místo měření | III/0462, Brodek u Prostějova, ul. Císařská | |||
| Místo měření | III/37751, Plumlov, ul. Ohrozimská | |||
| Místo měření | III/37762, Seloutky | |||
OSD Olomouc 140007 |
||||
| Místo měření | II/448, Topolany, ul. U Sv. Jana | |||
| Místo měření | II/448, Drahanovice | |||
| Místo měření | Náměšť na Hané, ul. Zákostelí, MŠ a ZŠ | |||
| Místo měření | II/635, Palonín, u Hřiště | |||
| Místo měření | I/35, Exit 235 - Mohelnice - jih. | |||
DO Kocourovec 140040 |
||||
| Místo měření | Dálnice D 46 12.5 km - 37 km v obou směrech | |||
| Místo měření | se zaměřením zejména na estakádu PV 22.5 - 26.5 km | |||
| Místo měření | se zaměřením zejména na úseku u Olšan u PV 31 - 34 km | |||
| Místo měření | Dálnice D 35 264 - 295 km v obou směrech | |||
| Místo měření | Dálnice D 1 272 - 295 km v obou směrech | |||
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz