DI Hradec Králové |
||||
|---|---|---|---|---|
| Místo měření | Hradec Králové, Na Dubech ve směru od Ruseka | |||
| Místo měření | Smiřice, Palackého | |||
| Místo měření | III/3089, Rodov | |||
| Místo měření | III/3263, Petrovice | |||
| Místo měření | Hradec Králové, Jana Černého | |||
| Místo měření | III/29813, Opatovický most u Vysoké nad Labem | |||
| Místo měření | II/324 u Stěžírek | |||
| Místo měření | III/2991, Libníkovice u pomníku | |||
| Místo měření | Hradec Králové, Hradečnice u Lesního hřbitova | |||
DI Rychnov nad Kněžnou |
||||
| Místo měření | I/14 U Bažantnice ( mezi Dobruškou a Chábory) | |||
| Místo měření | III/30815 Opočno, u mlékárny | |||
| Místo měření | III/29840 Opočno, u Broumaru | |||
| Místo měření | I/14 Podbřezí | |||
| Místo měření | II/298 Opočno obchvat | |||
| Místo měření | III/3167 Černá Skála (křiž. Proruby) | |||
| Místo měření | I/14 mezi Podbřezí a Bílý Újezd | |||
| Místo měření | I/14 Lupenice | |||
| Místo měření | I/14 Vamberk (ul. Tyrčova) | |||
| Místo měření | II/319 Rychnov n.Kn. (u komína teplárny) | |||
| Místo měření | III/30819 Skršice | |||
| Místo měření | I/11 Petrovice | |||
DI Náchod |
||||
| Místo měření | sil. I/33 u obce Kleny 70 km/h | |||
| Místo měření | sil. I/33 obchvat České Skalice | |||
| Místo měření | sil. I/33 obchvat Jaroměře | |||
| Místo měření | sil. I/37 Heřmanice | |||
| Místo měření | sil. I/37 u obce Brod 70 km/h | |||
| Místo měření | sil. I/37 Jaroměř, ul. Na Cihelnách | |||
| Místo měření | Jaroměř, ul. Hradecká | |||
| Místo měření | sil. I/14 Dolní Radechová | |||
| Místo měření | sil. I/14 Červený Kostelec u Devíti křižů | |||
| Místo měření | Zbečník | |||
| Místo měření | Česká Skalice, ul. Jiráskova | |||
| Místo měření | Bezděkov nad Metují | |||
| Místo měření | sil. II/303, Police nad Metují, ul. Ostašská | |||
| Místo měření | sil. II/303 Žabokrky | |||
DI Jičín |
||||
| Místo měření | I/16, Sobotka u křižovatky se sil. 28010 a se silnicí II/281 | |||
| Místo měření | Horní Rokytňany sil. II/280 | |||
| Místo měření | Dolní Rokytňany, II/280, | |||
| Místo měření | Libáň, Českých Bratří, | |||
| Místo měření | I/32, Kopidlno, ul. Husova, Švermova | |||
| Místo měření | II/286, obchvat Jičína směr Valdice | |||
| Místo měření | Železnice, U Školy | |||
| Místo měření | Popovice, směr od Jičína, | |||
| Místo měření | Lázně Bělohrad , ul. Komenského u ZŠ | |||
| Místo měření | Pecka, sil. III/28443, 28440, | |||
| Místo měření | Miletín, Jiřího z Poděbrad, II/300, + výjezd na Dvůr Králové Horka, | |||
| Místo měření | Choteč, sil. II/501, pevné stanoviště, | |||
| Místo měření | II/284, Tetín | |||
| Místo měření | I/35, čtyřpruh Úlibice - Jičín | |||
| Místo měření | I/16, mimo obec na Špici, křiž. se sil. II/501 | |||
| Místo měření | I/16, obchvat města Nová Paka, + Babák | |||
| Místo měření | Úlibice, vjezd směr od Konecchlumí, | |||
| Místo měření | I/35, Dílce + Podůlší | |||
| Místo měření | I/16, Ohaveč | |||
DO Pravy |
||||
| Místo měření | úsek D11 km 50 - 113 obousměrně | |||
| Místo měření | pevné stanoviště km 85 směr Trutnov | |||
| Místo měření | měření v místě snížené rychlosti v uzavírce km 92 obousměrně | |||
DO Střítež |
||||
| Místo měření | sil.č. I/33 sev.obchvat Jaroměře | |||
| Místo měření | sil.č. I/37 Heřmanice | |||
| Místo měření | sil.č. I/37 Kocbeře | |||
| Místo měření | sil.č. I/37 mezi obcemi Kocbeře - Kuks - Heřmanice | |||
| Místo měření | sil.č. I/37 Jaroměř, ul. Na Cihelnách, Královédvorská | |||
| Místo měření | sil.č. I/33 Jaroměř, ul. Hradecká | |||
| Místo měření | sil.č. II/300 Dvůr Králové n.L., ul. Tyršova, Krkonošská | |||
| Místo měření | sil.č. III/29915 Dvůr Králové n.L., ul. Heydukova | |||
| Místo měření | sil.č. I/37 Brod n.L. | |||
| Místo měření | sil.č. II/304 Vlčkovice v P. | |||
| Místo měření | sil.č. II/284 Bílé Poličany | |||
| Místo měření | sil.č. I/37 Výšinka | |||
| Místo měření | sil.č. III/32542 Dubenec | |||
| Místo měření | sil.č. III/2856 Libotov | |||
| Místo měření | sil.č. III/2859 Nouzov | |||
| Místo měření | sil.č. III/2858 Rožnov, směr Neznášov | |||
DO Hořice |
||||
| Místo měření | Hořice, ul. Havlíčkova 1542 | |||
| Místo měření | II/300 - Miletín ul. Jiřího z Poděbrad 292 | |||
| Místo měření | II/501 - Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves 1 | |||
| Místo měření | II/501 - Choteč 121 | |||
| Místo měření | I/16 - Vidochov, kat. obce Nová Paka, Vrchovina (obchvat Nové Paky) | |||
| Místo měření | I/16 - kat. obce Dřevěnice (Na Špici) | |||
| Místo měření | I/16,35 - kat. obce Robousy (u BČS) | |||
| Místo měření | II/286 - kat. obce Jičín - Železnice (obchvat) | |||
| Místo měření | I/35 - Klenice 29 | |||
| Místo měření | II/323 - Stračov 18 | |||
| Místo měření | I/35 - Sadová 131 | |||
| Místo měření | III/3263 - Petrovice 84 | |||
| Místo měření | III/3265 - Kanice 3 | |||
| Místo měření | I/16 - kat. obce Robousy a Nová Paka - obchvat | |||
OSD HK |
||||
| Místo měření | Nechanice - II/323 | |||
| Místo měření | Mokrovousy III/32340 | |||
| Místo měření | Petrovice III/3263 | |||
| Místo měření | Stračov II/323 | |||
| Místo měření | České Meziříčí - ul. Osvobození | |||
| Místo měření | Bohuslavice II/308 | |||
| Místo měření | Rychnovek u Jaroměře II/285 | |||
| Místo měření | Račice nad Trotinou III/3089 | |||
| Místo měření | Rodov III/3089 | |||
| Místo měření | Všestary - I/35 | |||
| Místo měření | Nechanice II/323 | |||
| Místo měření | Obědovice II/611 | |||
DI Trutnov |
||||
| Místo měření | sil.č. I/16, Trutnov, ul. Na Struze | |||
| Místo měření | sil.č. I/14, Trutnov, ul. Náchodská | |||
| Místo měření | sil.č. I/37, Trutnov, ul. Bojiště | |||
| Místo měření | sil.č. I/16, Trutnov, ul. Volanovská | |||
| Místo měření | sil.č. I/37, Trutnov, ul. Bojiště | |||
| Místo měření | sil.č. I/16, Trutnov, ul. Jičínská | |||
| Místo měření | sil.č. I/16, Chotěvice | |||
| Místo měření | sil.č. II/325,Chotěvice Amerika | |||
| Místo měření | sil.č. I/16, Dolní Olešnice | |||
| Místo měření | sil.č. I/16, Dolní Kalná | |||
| Místo měření | sil.č. I/14, mimo obec Mezi Trutnov - Mladé Buky | |||
| Místo měření | sil.č. I/14, Rudník - Javorník | |||
| Místo měření | sil.č. I/14, Rudník - Leopoldov | |||
| Místo měření | sil.č. I/14, Lánov | |||
| Místo měření | sil.č. III/32552 - Dolní Lánov | |||
| Místo měření | sil.č. III/32551, Vrchlabí, ul. Dělnická | |||
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz