APLIKACE TN.CZ
Zajímavosti

Přehled top 100 nejčastějších dětských jmen. Žebříček přinesl řadu zajímavostí

Přehled top 100 nejčastějších dětských jmen. Žebříček přinesl řadu zajímavostí
Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil ve čtvrtek informace o popularitě jmen českých miminek. Kromě toho, že nově je nejpopulárnějším holčičím jménem Viktorie, přinesl i další zajímavé informace.

Statistici zveřejnili podrobnosti o nejčastěji používaných českých jménech. Nejpopulárnější mezi holčičkami už není Eliška, ale Viktorie. U kluků dohání Matyášové Jakuby. To ale nejsou jediné zajímavosti.

„Jakub sice své první místo z předchozích let obhájil před Matyášem, ale jen o 18 narozených chlapců. Na třetím místě se umístili opět Jan a Sofie a rovněž popularita sedmi následujících chlapeckých i dívčích jmen zůstala od roku 2024 nezměněna,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Snižuje se obliba jmen Tomáš a Tereza, které vypadly z top 10. Nahradili je Oliverové a Rozálie. Oproti roku 2024 vyletěl Oliver o pět míst vzhůru. V první dvacítce Jonáš a Valerie nahradili Martina a Stellu.

Související obsah

V posledních třech letech zaznamenali statistici několik skokanů. V oblibě jsou nově jména Lara (posun o 31 míst), Sofia (o 26 míst), Matteo (o 19 míst) a Theodor (o 18 míst). Mezigeneračně se poměrně drží oblíbenost jmen Jan a Jana.

Jakub a Viktorie, tedy nejčastější jména, dominují hlavně na východě Česka. Specifická je pak Praha. V té jsou jména nejrozmanitější. U děvčat tam vyhrála Sofie, u chlapců se o prvenství dělí Adam a Matyáš. Pestrost však potvrzuje to, že tři nejčastější jména dostalo pouze sedm procent chlapců a šest procent dívek.

Rozmanitost jmen je ale trendem nejen v Praze, ale i po celém Česku. „Zatímco u chlapců se od poloviny 20. století na vrcholu popularity vystřídalo celkem pět jmen, vkus rodičů dívek byl mnohem proměnlivější a podléhal více módním trendům. V současnosti je u obou pohlaví patrný vzrůstající trend rozmanitosti. Doba, kdy jedno nejoblíbenější jméno nosilo přes deset procent všech dětí narozených v jednom roce, je již definitivně pryč a dnešní rodiče volí pro své potomky mnohem pestřejší škálu jmen,“ dodal Rojíček.

Tabulky s podrobnými mapami popularity jmen a dalšími zajímavými daty najdete v galerii.

Nejčastější dětská jména v Česku 2025


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jakub 1320  1 Viktorie 1193 
2 Matyáš 1302  2 Eliška 1125 
3 Jan 1010  3 Sofie 1003 
4 Adam 970  4 Anna 884 
5 Matěj 912  5 Natálie 786 
6 David 859  6 Amálie 734 
7 Vojtěch 830  7 Ema 694 
8 Oliver 788  8 Laura 680 
9 Dominik 781  9 Julie 596 
10 Daniel 776  10 Rozálie 587 
11 Filip 769  11 Tereza 574 
12 Tomáš 748  12 Adéla 541 
13 Sebastian 678  13 Mia 511 
14 Tobiáš 674  14 Nela 500 
15 Antonín 671  15 Emma 485 
16 Štěpán 617  16 Karolína 472 
17 Lukáš 590  17 Barbora 455 
18 Mikuláš 580  18 Sára 449 
19 Jonáš 577  19 Valerie 420 
20 Ondřej 532  20 Anežka 413 
21 Samuel 527  21 Stella 409 
22 Šimon 490  22 Marie 356 
23 Martin 472  23 Meda 343 
24 Teodor 454  24 Kristýna 314 
25 Eliáš 428  25 Veronika 311 
26 Marek 424  26 Jasmína 308 
27 Jiří 420  27 Ella 289 
28 Václav 412  28 Štěpánka 278 
29 Petr 403  29 Klára 273 
30 Tadeáš 401  30 Beáta 258 
31–32 Viktor 398  31 Magdaléna 257 
31–32 Vilém 398  32 Nina 251 
33 Kryštof 371  33 Josefína 247 
34 Patrik 337  34 Ester 245 
35 Eduard 327  35 Emily 232 
36 Michal 321  36 Leontýna 225 
37 Josef 311  37 Elena 223 
38 Jáchym 310  38 Sofia 221 
39 Richard 304  39 Aneta 220 
40 Tobias 251  40 Lucie 219 
41 Theodor 248  41 Alžběta 211 
42 František 242  42 Zuzana 208 
43 Sebastián 235  43 Vivien 202 
44 Jindřich 233  44 Kateřina 200 
45 Damián 229  45 Adriana 188 
46 Maxmilián 222  46–47 Diana 184 
47 Vincent 218  46–47 Gabriela 184 
48 Albert 211  48 Emílie 183 
49 Vít 210  49 Liliana 182 
50 Alex 209  50 Stela 181 
51 Mateo 199  51–52 Olívie 175 
52–53 Pavel 197  51–52 Rozárie 175 
52–53 Matteo 197  53 Amélie 173 
54 Kristián 195  54 Antonie 172 
55 Michael 189  55 Eva 166 
56 Karel 188  56 Dominika 164 
57–58 Artur 177  57 Nikola 161 
57–58 Nikolas 177  58 Žofie 159 
59 Max 169  59 Thea 152 
60 Matouš 164  60 Michaela 146 
61 Erik 153  61 Valentýna 145 
62 Robin 147  62 Zoe 144 
63 Jaroslav 146  63 Zora 135 
64 Miroslav 145  64 Klaudie 133 
65 Hugo 136  65 Johana 130 
66 Mark 124  66 Izabela 128 
67 Oskar 119  67 Isabella 126 
68 Maxim 117  68 Lara 121 
69 Hynek 115  69 Nikol 118 
70 Benjamin 109  70 Evelína 117 
71 Vítek 107  71 Viola 116 
72 Nezjištěno 104  72–73 Markéta 115 
73 Damian 101  72–73 Elen 115 
74 Denis 99  74 Lilien 114 
75 Alexandr 97  75 Mariana 113 
76–77 Gabriel 90  76 Elizabeth 110 
76–77 Roman 90  77 Justýna 107 
78–79 Milan 89  78 Malvína 105 
78–79 Nicolas 89  79 Linda 103 
80 Theo 82  80–81 Jana 96 
81 Mathias 81  80–81 Olivia 96 
82 Kevin 77  82 Hana 95 
83 Radek 73  83 Timea 94 
84 Matias 71  84 Lea 93 
85 Adrian 70  85 Valérie 91 
86 William 69  86 Nezjištěno 90 
87 Zdeněk 67  87–88 Daniela 88 
88 Benedikt 63  87–88 Matylda 88 
89 Lucas 61  89–90 Olivie 87 
90 Damir 59  89–90 Magdalena 87 
91–92 Ladislav 56  91 Emilia 85 
91–92 Robert 56  92 Dorota 81 
93–95 Christian 53  93–94 Tamara 80 
93–95 Matvij 53  93–94 Nella 80 
93–95 Matyas 53  95 Sabina 78 
96 Stanislav 52  96–97 Vanesa 77 
97–99 Bruno 51  96–97 Anastázie 77 
97–99 Alexander 51  98–100 Terezie 75 
97–99 Leo 51  98–100 Rebeka 75 
100–101 Kristian 50  98–100 Madlen 75 
100–101 Timotej 50 

Hlavní město Praha


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1–2 Adam 131 131 1 Sofie 106 106
1–2 Matyáš 131 131 2 Viktorie 96 96
3 David 124 124 3 Anna 88 88
4 Daniel 119 119 4 Eliška 87 87
5–6 Jakub 113 113 5 Emma 72 72
5–6 Oliver 113 113 6–7 Laura 69 69
7 Antonín 100 100 6–7 Sára 69 69
8 Matěj 89 89 8 Natálie 68 68
9–11 Samuel 82 82 9 Julie 65 65
9–11 Sebastian 82 82 10 Mia 64 64
9–11 Vojtěch 82 82 11 Karolína 61 61
12 Dominik 81 81 12 Amálie 60 60
13 Filip 78 78 13 Ema 59 59
14 Jan 75 75 14 Sofia 57 57
15 Tobiáš 73 73 15 Nela 56 56
16 Jonáš 68 68 16–17 Adéla 52 52
17 Mikuláš 67 67 16–17 Rozálie 52 52
18 Eduard 57 57 18 Anežka 50 50
19 Lukáš 56 56 19–20 Josefína 49 49
20–21 Teodor 55 55 19–20 Tereza 49 49
20–21 Theodor 55 55    

Středočeský kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Matyáš 194 194 1 Eliška 159 159
2 Jakub 172 172 2 Viktorie 156 156
3 Adam 137 137 3 Sofie 135 135
4 Matěj 136 136 4 Anna 130 130
5 Jan 131 131 5 Natálie 113 113
6 Oliver 117 117 6 Amálie 104 104
7 Vojtěch 114 114 7 Ema 97 97
8 Antonín 113 113 8 Laura 91 91
9 Tomáš 107 107 9 Emma 74 74
10 David 106 106 10 Tereza 67 67
11 Filip 104 104 11 Karolína 66 66
12 Lukáš 97 97 12 Mia 63 63
13 Dominik 95 95 13 Adéla 62 62
14 Tobiáš 93 93 14 Julie 61 61
15 Daniel 90 90 15–17 Nela 59 59
16 Sebastian 84 84 15–17 Rozálie 59 59
17 Jonáš 81 81 15–17 Valerie 59 59
18–19 Ondřej 75 75 18 Barbora 54 54
18–19 Samuel 75 75 19–21 Anežka 50 50
20 Štěpán 74 74 19–21 Marie 50 50
    19–21 Sára 50 50

Jihočeský kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jan 99 99 1 Viktorie 84 84
2–3 Jakub 84 84 2 Eliška 67 67
2–3 Matyáš 84 84 3 Natálie 64 64
4–5 Adam 60 60 4 Anna 56 56
4–5 Vojtěch 60 60 5 Tereza 52 52
6 Matěj 59 59 6 Sofie 48 48
7 Tomáš 58 58 7 Adéla 46 46
8 David 54 54 8–10 Amálie 45 45
9 Daniel 49 49 8–10 Ema 45 45
10–11 Dominik 48 48 8–10 Rozálie 45 45
10–11 Sebastian 48 48 11 Barbora 41 41
12 Antonín 44 44 12 Laura 37 37
13 Jonáš 41 41 13 Julie 36 36
14 Filip 39 39 14 Nela 33 33
15–17 Ondřej 37 37 15 Mia 31 31
15–17 Samuel 37 37 16 Valerie 29 29
15–17 Tobiáš 37 37 17 Emma 28 28
18 Martin 36 36 18 Karolína 27 27
19 Štěpán 34 34 19 Ella 25 25
20–21 Lukáš 33 33 20–22 Kristýna 24 24
20–21 Oliver 33 33 20–22 Marie 24 24
    20–22 Sára 24 24

Plzeňský kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jakub 88 88 1 Eliška 78 78
2 Matyáš 81 81 2 Viktorie 73 73
3 Matěj 75 75 3 Anna 57 57
4 Jan 55 55 4 Sofie 51 51
5–6 Daniel 51 51 5 Ema 45 45
5–6 David 51 51 6 Natálie 43 43
7–8 Adam 49 49 7 Rozálie 40 40
7–8 Tomáš 49 49 8–9 Amálie 36 36
9 Dominik 48 48 8–9 Julie 36 36
10 Vojtěch 46 46 10 Emma 32 32
11 Václav 41 41 11–14 Anežka 31 31
12 Tobiáš 37 37 11–14 Barbora 31 31
13 Ondřej 36 36 11–14 Laura 31 31
14 Marek 35 35 11–14 Valerie 31 31
15–16 Filip 34 34 15 Adéla 28 28
15–16 Oliver 34 34 16–17 Karolína 27 27
17 Petr 32 32 16–17 Mia 27 27
18–19 Antonín 31 31 18 Tereza 24 24
18–19 Sebastian 31 31 19–20 Marie 21 21
20–21 Martin 30 30 19–20 Veronika 21 21
20–21 Mikuláš 30 30    

Karlovarský kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1–2 David 33 33 1 Eliška 24 24
1–2 Matyáš 33 33 2–3 Anna 21 21
3 Jakub 25 25 2–3 Viktorie 21 21
4–5 Adam 23 23 4 Laura 20 20
4–5 Daniel 23 23 5 Sofie 15 15
6 Jan 21 21 6–7 Julie 14 14
7 Oliver 18 18 6–7 Valerie 14 14
8 Lukáš 17 17 8 Tereza 13 13
9 Martin 16 16 9–11 Adéla 12 12
10–12 Filip 15 15 9–11 Ema 12 12
10–12 Sebastian 15 15 9–11 Stella 12 12
10–12 Tobiáš 15 15 12–19 Amálie 11 11
13–15 Dominik 14 14 12–19 Barbora 11 11
13–15 Teodor 14 14 12–19 Emma 11 11
13–15 Tomáš 14 14 12–19 Marie 11 11
16–18 Mikuláš 13 13 12–19 Meda 11 11
16–18 Petr 13 13 12–19 Mia 11 11
16–18 Vojtěch 13 13 12–19 Natálie 11 11
19–21 Marek 11 11 12–19 Sofia 11 11
19–21 Matěj 11 11 20–24 Dominika 10 10
19–21 Matteo 11 11 20–24 Ella 10 10
    20–24 Kateřina 10 10
    20–24 Nela 10 10
    20–24 Štěpánka 10 10

Ústecký kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Matyáš 89 89 1–2 Eliška 101 101
2 Jakub 88 88 1–2 Viktorie 101 101
3 Jan 77 77 3 Natálie 66 66
4 Daniel 71 71 4 Anna 62 62
5 Adam 70 70 5 Sofie 59 59
6 David 67 67 6 Ema 57 57
7 Vojtěch 61 61 7 Amálie 55 55
8 Filip 55 55 8 Laura 49 49
9 Tomáš 53 53 9 Rozálie 48 48
10 Matěj 51 51 10 Mia 47 47
11 Dominik 50 50 11 Emma 44 44
12 Sebastian 49 49 12 Adéla 41 41
13 Jiří 48 48 13 Valerie 38 38
14 Lukáš 44 44 14 Tereza 37 37
15–16 Martin 43 43 15 Jasmína 35 35
15–16 Oliver 43 43 16–17 Marie 33 33
17 Tobiáš 42 42 16–17 Štěpánka 33 33
18 Ondřej 39 39 18 Karolína 31 31
19 Václav 38 38 19–20 Anežka 29 29
20–21 Antonín 37 37 19–20 Julie 29 29
20–21 Michal 37 37    

Liberecký kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jan 48 48 1 Sofie 54 54
2–3 Jakub 47 47 2 Viktorie 53 53
2–3 Matyáš 47 47 3 Eliška 50 50
4 Matěj 34 34 4 Rozálie 42 42
5 Oliver 33 33 5 Anna 40 40
6–7 Filip 31 31 6 Ema 29 29
6–7 Tomáš 31 31 7 Natálie 28 28
8–9 Ondřej 29 29 8–10 Anežka 25 25
8–9 Štěpán 29 29 8–10 Laura 25 25
10–11 Adam 28 28 8–10 Mia 25 25
10–11 Vojtěch 28 28 11 Tereza 24 24
12–13 Dominik 27 27 12–13 Amálie 23 23
12–13 Lukáš 27 27 12–13 Barbora 23 23
14–15 Jonáš 26 26 14–15 Adéla 22 22
14–15 Tobiáš 26 26 14–15 Valerie 22 22
16 Daniel 25 25 16 Marie 19 19
17–18 David 23 23 17 Emma 18 18
17–18 Sebastian 23 23 18 Nela 17 17
19–22 Antonín 22 22 19–21 Kristýna 16 16
19–22 Mikuláš 22 22 19–21 Nina 16 16
19–22 Šimon 22 22 19–21 Štěpánka 16 16
19–22 Viktor 22 22    

Královéhradecký kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jakub 68 68 1 Viktorie 72 72
2 Jan 59 59 2–3 Eliška 60 60
3 Matěj 57 57 2–3 Sofie 60 60
4 Matyáš 55 55 4 Anna 53 53
5 Filip 54 54 5 Amálie 46 46
6 Antonín 49 49 6 Natálie 40 40
7–8 Adam 48 48 7 Rozálie 39 39
7–8 Vojtěch 48 48 8–9 Adéla 38 38
9 David 47 47 8–9 Nela 38 38
10 Dominik 44 44 10 Julie 36 36
11 Sebastian 41 41 11 Ema 33 33
12–13 Tobiáš 40 40 12–14 Mia 27 27
12–13 Tomáš 40 40 12–14 Tereza 27 27
14–15 Oliver 39 39 12–14 Valerie 27 27
14–15 Štěpán 39 39 15 Barbora 26 26
16 Mikuláš 35 35 16 Laura 25 25
17 Daniel 34 34 17 Stella 24 24
18–19 Jiří 31 31 18 Anežka 23 23
18–19 Tadeáš 31 31 19–20 Emma 21 21
20–22 Eliáš 28 28 19–20 Sára 21 21
20–22 Ondřej 28 28    
20–22 Vilém 28 28    

Pardubický kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jakub 85 85 1 Eliška 66 66
2 Matyáš 78 78 2 Viktorie 60 60
3 Matěj 58 58 3 Amálie 57 57
4 Jan 56 56 4 Sofie 55 55
5 Adam 48 48 5–6 Anna 50 50
6 Vojtěch 47 47 5–6 Natálie 50 50
7 Mikuláš 42 42 7 Adéla 38 38
8–9 Filip 39 39 8–10 Ema 36 36
8–9 Tomáš 39 39 8–10 Rozálie 36 36
10 Dominik 37 37 8–10 Tereza 36 36
11 David 36 36 11 Laura 34 34
12–14 Antonín 35 35 12 Anežka 30 30
12–14 Daniel 35 35 13 Julie 27 27
12–14 Sebastian 35 35 14 Nela 26 26
15 Štěpán 34 34 15–16 Barbora 24 24
16–18 Jonáš 33 33 15–16 Stella 24 24
16–18 Oliver 33 33 17 Meda 22 22
16–18 Ondřej 33 33 18 Beáta 21 21
19 Teodor 31 31 19–20 Sára 20 20
20 Tobiáš 30 30 19–20 Valerie 20 20

Kraj Vysočina


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jakub 84 84 1 Eliška 67 67
2–3 Matěj 62 62 2 Sofie 62 62
2–3 Matyáš 62 62 3 Viktorie 61 61
4 Jan 57 57 4 Ema 49 49
5–6 Štěpán 56 56 5 Anna 47 47
5–6 Vojtěch 56 56 6 Natálie 44 44
7–8 Adam 50 50 7 Laura 42 42
7–8 Dominik 50 50 8–9 Amálie 39 39
9 Tomáš 42 42 8–9 Barbora 39 39
10 David 39 39 10 Tereza 37 37
11 Mikuláš 37 37 11 Julie 35 35
12–14 Daniel 36 36 12 Rozálie 34 34
12–14 Jonáš 36 36 13 Adéla 30 30
12–14 Vilém 36 36 14 Nela 29 29
15–17 Filip 34 34 15 Karolína 28 28
15–17 Oliver 34 34 16 Mia 26 26
15–17 Tobiáš 34 34 17 Emma 24 24
18–20 Antonín 33 33 18 Stella 22 22
18–20 Sebastian 33 33 19 Sára 21 21
18–20 Tadeáš 33 33 20–22 Alžběta 20 20
    20–22 Gabriela 20 20
    20–22 Kristýna 20 20

Jihomoravský kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jakub 149 149 1 Viktorie 121 121
2 Matyáš 147 147 2 Sofie 117 117
3 Adam 114 114 3 Eliška 106 106
4 Jan 110 110 4 Ema 92 92
5 Dominik 107 107 5 Natálie 89 89
6 Filip 105 105 6 Anna 85 85
7 David 104 104 7 Tereza 82 82
8 Vojtěch 101 101 8 Julie 81 81
9 Matěj 95 95 9 Amálie 80 80
10 Tomáš 88 88 10 Laura 78 78
11 Daniel 84 84 11 Sára 77 77
12 Oliver 82 82 12 Nela 75 75
13 Lukáš 80 80 13 Karolína 70 70
14 Sebastian 76 76 14 Barbora 57 57
15–16 Antonín 73 73 15 Mia 56 56
15–16 Mikuláš 73 73 16–17 Adéla 55 55
17 Tobiáš 72 72 16–17 Stella 55 55
18 Ondřej 67 67 18 Meda 54 54
19 Štěpán 64 64 19 Emma 50 50
20 Šimon 61 61 20 Anežka 49 49

Olomoucký kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jakub 101 101 1 Viktorie 88 88
2 Matyáš 89 89 2 Eliška 73 73
3 Adam 64 64 3 Sofie 59 59
4 Jan 59 59 4 Natálie 54 54
5 Tobiáš 56 56 5 Anna 52 52
6 Dominik 55 55 6 Julie 46 46
7 Matěj 50 50 7–8 Amálie 44 44
8 Vojtěch 49 49 7–8 Laura 44 44
9 Daniel 48 48 9 Rozálie 42 42
10–11 Filip 46 46 10 Adéla 39 39
10–11 Mikuláš 46 46 11 Ema 34 34
12 Tomáš 45 45 12–13 Mia 33 33
13–15 David 44 44 12–13 Valerie 33 33
13–15 Oliver 44 44 14 Karolína 32 32
13–15 Štěpán 44 44 15–16 Stella 31 31
16 Sebastian 41 41 15–16 Tereza 31 31
17 Martin 38 38 17 Nela 30 30
18 Teodor 37 37 18 Sára 27 27
19–20 Jonáš 35 35 19 Elena 26 26
19–20 Lukáš 35 35 20–21 Anežka 25 25
    20–21 Emma 25 25

Zlínský kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Jakub 85 85 1 Viktorie 64 64
2 Matyáš 73 73 2 Sofie 55 55
3–4 Dominik 60 60 3–4 Anna 52 52
3–4 Jan 60 60 3–4 Eliška 52 52
5 Tobiáš 53 53 5 Amálie 49 49
6 Lukáš 50 50 6–7 Julie 44 44
7–8 Matěj 49 49 6–7 Natálie 44 44
7–8 Vojtěch 49 49 8 Ema 42 42
9 Sebastian 48 48 9 Laura 39 39
10 Štěpán 47 47 10 Tereza 33 33
11–12 Šimon 46 46 11 Sára 32 32
11–12 Tomáš 46 46 12 Rozálie 31 31
13–15 Adam 44 44 13 Mia 29 29
13–15 David 44 44 14 Valerie 27 27
13–15 Oliver 44 44 15 Nela 25 25
16–17 Filip 43 43 16 Štěpánka 22 22
16–17 Jonáš 43 43 17 Barbora 21 21
18 Antonín 42 42 18–19 Kristýna 19 19
19 Mikuláš 38 38 18–19 Stella 19 19
20 Daniel 36 36 20–22 Adéla 18 18
    20–22 Karolína 18 18
    20–22 Lucie 18 18

Moravskoslezský kraj


Chlapci


Dívky

Pořadí Jméno Četnost Pořadí Jméno Četnost
1 Matyáš 139 139 1 Viktorie 143 143
2 Jakub 131 131 2 Eliška 135 135
3 Oliver 121 121 3 Sofie 127 127
4 Adam 104 104 4 Laura 96 96
5 Jan 103 103 5 Anna 91 91
6 Filip 92 92 6 Amálie 85 85
7–8 David 87 87 7–8 Julie 72 72
7–8 Štěpán 87 87 7–8 Natálie 72 72
9 Matěj 86 86 9 Rozálie 69 69
10 Tomáš 83 83 10–11 Ema 64 64
11 Vojtěch 76 76 10–11 Karolína 64 64
12 Daniel 75 75 12 Nela 63 63
13–15 Jonáš 72 72 13 Tereza 62 62
13–15 Sebastian 72 72 14 Adéla 60 60
13–15 Šimon 72 72 15 Emma 57 57
16 Tobiáš 66 66 16 Mia 54 54
17–18 Dominik 65 65 17–18 Sára 51 51
17–18 Teodor 65 65 17–18 Stella 51 51
19 Mikuláš 61 61 19 Jasmína 47 47
20 Antonín 59 59 20 Valerie 41 41
TN.cz

Související témata

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz