V nejprestižnější evropské turnajové sérii European Poker Tour se letos českým hráčům nebývale daří. Jan Škampa s Martinem Kabrhelem patří průběžně mezi tři nejlepší hráče celé série.
Po 8 odehraných turnajích v 6. sezóně European Poker Tour se čeští hráči drží na předních pozicích celkového bodování do soutěže „EPT Player of the Year“. Na první místo se po vyhraném High roller Eventu ve francouzském Deauville probojoval Martin Kabrhel, který se o první místo dělí s Rusem Maximem Lykovem, jehož největším úspěchem v letošní sezóně je vítězství na Main Eventu EPT Kyjev.
Hned za nimi se na třetím místě usadil čtvrtý z EPT Villamoura a vítěz pražského EPT Jan Škampa, který na první místo ztrácí pouhých 10 bodů.
| Pořadí | Jméno | body |
|---|---|---|
| 1 | Martin Kabrhel | 160 |
| 1 | Maxim Lykov | 160 |
| 3 | Jan Škampa | 150 |
| 3 | Carter Phillips | 150 |
| 5 | Mike McDonald | 138 |
| 6 | Alexander Dovzhenko | 120 |
| 7 | Oleksander Vaserfirer | 105 |
| 8 | Jake Cody | 100 |
| 8 | Antonio Matias | 100 |
| 8 | William Thorson | 100 |
| 8 | Luca Pagano | 100 |
| 8 | Harrison Gimbel | 100 |
| 8 | Peter Eastgate | 100 |
| 8 | Aaron Gustavson | 100 |
| 8 | Christophe Benzimra | 100 |
| 16 | Pierre Neuville | 98 |
Škampa s Kabrhelem díky svým vynikajícím výsledkům také drží hodně vysoko českou vlajku v pořadí národů v žebříčku „Best EPT Country“. Česká republika je tak průběžně na prvním místě mezi všemi zeměmi, jejichž hráči se zúčastnili turnajů European Poker Tour.
| Pořadí | Země | ITM* | body | body/ITM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 16 | 473 | 29,6 |
| 2 | Portugal | 17 | 443 | 26,1 |
| 3 | Israel | 12 | 286 | 23,8 |
| 4 | Norway | 15 | 316 | 21,1 |
| 4 | Romania | 15 | 316 | 21,1 |
| 6 | Ukraine | 30 | 613 | 20,4 |
| 7 | Russia | 104 | 1966 | 18,9 |
| 8 | UK | 79 | 1425 | 18,0 |
| 9 | Denmark | 23 | 406 | 17,7 |
| 10 | Italy | 67 | 1178 | 17,6 |
| 11 | USA | 333 | 5586 | 16,8 |
| 12 | Canada | 80 | 1286 | 16,1 |
| 13 | Sweden | 45 | 722 | 16,0 |
| 13 | Germany | 101 | 1611 | 16,0 |
| 14 | Finland | 23 | 366 | 15,9 |
| 15 | Ireland | 19 | 299 | 15,7 |
| 16 | Switzerland | 13 | 203 | 15,6 |
| 17 | Netherlands | 51 | 783 | 15,4 |
| 18 | Spain | 39 | 583 | 14,9 |
| 19 | France | 180 | 2652 | 14,7 |
| 20 | Belgium | 17 | 227 | 13,4 |
| 21 | Hungary | 15 | 193 | 12,9 |
| 22 | Brazil | 17 | 205 | 12,1 |
| 23 | Austria | 17 | 202 | 11,9 |
*ITM - in the money, umístění hráče na penězích
Do konce letošního ročníku EPT zbývá 5 turnajů. Na právě probíhajícím EPT v Kodani se Čechům v Main Eventu příliš nedařilo, ale vedlejší turnaje se rozjely teprve od pátku a jejich nekorunovaným králem je v 6. sezóně Martin Kabrhel, který již získal 3 první místa. Doufejme, že zlatá série bude pokračovat i v dánské metropoli...