APLIKACE TN.CZ
Sport

WSOP 2010: Nejúspěšnější po pokerovém boomu – 2. část

V předchozím díle jsme se podívali na to, kdo byl v novodobé éře pokeru, tedy poté, co main event WSOP vyhrál Chris Moneymaker, nejlepší z hlediska počtu náramků. Dnes si pro změnu ukážeme, kdo si od roku 2004 nejvíce vydělal a kdo byl nejčastěji ITM.

Hellmuth a Lisandro na ostří nože
Zatímco Jeffrey Lisandro dokázal v novodobé éře (2004 – 2009) získat nejvíce náramků, celkem čtyři, a jeho loňská jízda na World Series of Poker je více nežli uchvacující, vedoucím mužem s počtem získaných náramků za celé trvání WSOP je stále Phil Hellmuth. Ten sice mezi léty 2004 až 2009 dokázal získat náramky jen dva, ale jak je tomu s množstvím ITM pozic? Jak známo, jen první místa nedělají peníze, a tak se pojďme podívat na žebříček počtu ITM umístění v “nové éře”.

TOP ITM umístění mezi léty 2004 – 2009:
(Umístění, jméno, počet ITM, výdělek)
1. Phil Hellmuth - 35 - $2,549,574
2. John Juanda - 34 - $2,088,636
3. Barry Greenstein - 33 - $2,087,569
4. Daniel Negreanu - 32 - $2,195,272
5. Jeffrey Lisandro - 29 - $2,553,171
6. Chris Ferguson - 28 - $1,475,497
6. Chau Giang - 28 - $948,352
8. Anthony Cousineau - 27 - $340,530
8. Men Nguyen - 27 - $461,995
8. J.C. Tran - 27 - $1,686,218
11. Erik Seidel - 25 - $1,781,035
12. David Chiu - 24 - $1,302,911
13. Blair Rodman - 23 - $1,284,281
13. Humberto Brenes - 23 - $972,181
13. Thor Hansen - 23 - $720,149
13. Allen Cunningham - 23 - $6,036,432
13. Max Pescatori - 23 - $1,329,886
18. Kirill Gerasimov - 22 - $1,291,874
18. Chad Brown - 22 - $980,637
18. David Plastik - 22 - $249,085
18. Erick Lindgren - 22 - $1,938,125
18. Marco Traniello - 22 - $358,7


Nehledě na to, jaké rozumné statistiky si uděláte, vždy to vypadá, že je Phil Hellmuth na vrcholu. Tento sebestředný “pokerový spratek” během minulých let schytal tolik urážek, jako jich stihl i rozdat, a to jak s top online hráči, tak s profesionály ze staré školy, kteří se často negativně vyjadřovali k jeho skillu a pokerovým schopnostem. Phil si vyslech jak věty typu: “Jeho hra není schopna držet krok s dnešními trendy”, tak i: “Hra kolem něj prosvištěla a on ztratil krok.” Ale když pohlédneme jen na čísla, Phil je na vrcholu, a to i v době, kdy mu dle mnohých ujel vlak. Nutno dodat, že Phil je se svými 75 ITM umístěními zároveň i nejúspěšnější, co se celé historie WSOP týče. Druhý je poté Men Nguyen s 65 ITM umístěními


Za povšimnutí určitě stojí i Allen Cunningham, jenž je jedním ze čtyř nejlepších hráčů od roku 2004, kteří dokázali získat tři a více náramků – dalšími třemi nejlepšími jsou Jeffrey Lisandro, Allen Cunningham a Phil Ivey. Díky Allenovu skvělému umístění na WSOP main eventu 2006, kde skončil čtvrtý, je právem považován za nejvýdělečnějšího hráče novodobé éry, jenž má zároveň více jak 22 ITM umístění.

Jamie Gold a tučné konto
Když se nyní zaměříme pouze na vyhrané peníze na WSOP, žebříček jasně vede vítěz WSOP main eventu 2006, Jamie Gold, jenž za první místo inkasoval neuvěřitelných $12.000.000. Jak můžete z následujících žebříčků vidět (Výdělky za celou historii WSOP a výdělky za léta 2004 - 2009), prvních pět míst je identických a všichni hráči jsou vítězové WSOP main eventů


Zajímavostí je Vitaly Lunkin, jenž se nachází v žebříčku nejvýdělečnějších hráčů mezi léty 2004 a 2009. Ten jako jediný z 20 top hráčů nebyl na nějakém final tablu main eventu a cesta k jeho bohatství byla vyloženě pohádková. Lunkin prvně vyhrál vzpomínkový turnaj s buy-inem $40.000, za což si odnesl $1.900.000. Poté byl druhý v eventu v Pot Limit Omaze s buy-inem $10,000, což mu vyneslo $419.832 a nakonec skončil čtvrtý v turnaji s buy-inem $50.000 za krásných $368.813. Jako sladkou tečku si poté zvolil vítězství v eventu s buy-inem $1.500, což mu vyneslo $628.417.

TOP vydělávající hráči mezi léty 2004 a 2009:
(Umístění, jméno, výdělek, počet ITM)
1. Jamie Gold - $12,057,518 - 4
2. Peter Eastgate - $9,221,395 - 2
3. Joe Cada - $8,584,121 - 3
4. Jerry Yang - $8,250,000 - 1
5. Joseph Hachem - $7,982,111 - 10
6. Greg Raymer - $6,482,167 - 12
7. Paul Wasicka - $6,217,738 - 6
8. Ivan Demidov - $6,187,107 - 4
9. Allen Cunningham - $6,036,332 - 23
10. Darvin Moon - $5,182,601 - 1
11. Michael Binger - $4,853,927 - 19
12. Tuan Lam - $4,851,424 - 3
13. Dennis Phillips - $4,699,375 - 3
14. Steven Dannenmann - $4,271,489 - 3
15. David Williams - $4,245,964 - 17
16. Ylon Schwartz - $4,021,303 - 14
17. Phil Ivey - $3,991,429 - 20
18. Antoine Saout - $3,593,898 - 2
19. Vitaly Lunkin - $3,374,896 - 8
20. Rhett Butler - $3,221,237 - 2

TOP vydělávající hráči za celou historii WSOP:
(Umístění, jméno, výdělek, počet ITM)
1. Jamie Gold - $12,057,518 - 4
2. Peter Eastgate - $9,221,395 - 2
3. Joe Cada - $8,584,121 - 3
4. Jerry Yang - $8,250,000 - 1
5. Joseph Hachem - $7,982,111 - 10
6. Allen Cunningham - $6,714,388 - 41
7. Greg Raymer - $6,487,512 - 13
8. Ivan Demidov - $6,388,017 - 4
9. Paul Wasicka - $6,217,738 - 6
10. Phil Hellmuth - $6,105,254 - 75
11. Darvin Moon - $5,182,601 - 1
12. Phil Ivey - $4,861,490 - 36
13. Michael Binger - $4,853,748 - 19
14. Tuan Lam - $4,851,424 - 3
15. Scotty Nguyen - $4,727,717 - 37
16. Dennis Phillips - $4,699,375 - 3
17. T.J. Cloutier - $4,324,186 - 55
18. David Williams - $4,299,996 - 18
19. Steven Dannenmann - $4,271,489 - 3
20. Johnny Chan - $4,241,448 - 42

Zdroj: cardplayer.com 

Adam Černý

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události