Basketbalisté Atlanty Hawks porazili na domácí půdě Milwaukee Bucks 110:85, velký podíl měl na výhře svého týmu Joe Johnson, který nastřílel 36 bodů.
Basketbalisté Chicaga vyhráli v NBA sedmý zápas za sebou a osamostatnili se v čele Východní konference. I bez opor Joakima Noaha, který onemocněl, a zraněného Carlose Boozera zdolali v úterý Washington 98:79. Nejlepším střelcem vítězů byl s 23 body Derrick Rose.
V závěrečné fázi sezony vedlo Chicago svou konferenci naposledy v roce 1998, kdy získalo svůj šestý mistrovský titul. "Teď o nás všichni mluví a může se lehce stát, že spadneme do té pasti a budeme si myslet, že nám všechno půjde hladce a budeme vyhrávat. Ale tak to není, čeká nás hodně práce," uvedl Luol Deng, jenž přispěl k výhře nad Washingtonem 20 body.
Ojedinělý triple-double zaznamenal pivot poraženého celku JaVale McGee, jenž si připsal 11 bodů, 12 doskoků a 12 bloků. Tolik zblokovaných míčů měl v NBA naposledy Keon Clark z Toronta před deseti lety. "Měl jsem tři po první čtvrtině, tak jsem to ve druhé zkusil vyrovnat. Po ní jsem jich měl sedm, tak jsem se pokusil dostat na 14 bloků," líčil po zápase McGee. "Vycházelo mi to. V první půli jsem blokoval dobře, takže se mě začali bát a bylo to pak snazší," uvedl.
Indianě zajistil vítězství nad New Yorkem 119:117 košem tři desetiny sekundy před závěrečnou sirénou Danny Granger, který dal v zápase celkem 26 bodů. Při rozhodující akci ho neuhlídal ani bývalý spoluhráč Shawne Williams. "Snažil jsem se mu jít po pravé ruce, ale uhnul mi," kál se Williams. Nejlepší střelecký výkon v kariéře předvedl Tyler Hansbrough, jenž se podepsal pod výhru Indiany 30 body.
NBA - výsledky z noci na středu:
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 110:85 (28:17, 27:22, 29:16, 26:30)
Indiana Pacers - New York Knicks 119:117 (29:27, 28:27, 30:28, 32:35)
Chicago Bulls - Washington Wizards 98:79 (31:19, 19:27, 25:14, 23:19)
Portland Trailblazers - Dallas Mavericks 104:101 (29:32, 24:24, 29:24, 22:21)
Průběžné tabulky soutěže:
Východní konference
1. CHICAGO 66 48 18 0,727
2. BOSTON 65 47 18 0,723
3. MIAMI 67 46 21 0,687
4. Orlando 68 42 26 0,618
5. Atlanta 67 39 28 0,582
6. New York 66 34 32 0,515
7. Philadelphia 67 34 33 0,507
8. Indiana 67 29 38 0,433
--------------------------------
9. Charlotte 66 28 38 0,424
10. Milwaukee 66 26 40 0,394
11. Detroit 67 23 44 0,343
12. New Jersey 65 22 43 0,338
13. Toronto 66 18 48 0,273
14. Washington 66 16 50 0,242
15. Cleveland 65 12 53 0,185
Západní konference:
1. SAN ANTONIO 67 54 13 0,806
2. LA Lakers 68 48 20 0,706
3. Dallas 67 47 20 0,701
4. Oklahoma City 66 43 23 0,652
5. Denver 67 40 27 0,597
6. Portland 67 38 29 0,567
7. New Orleans 69 39 30 0,565
8. Memphis 68 37 31 0,544
--------------------------------
9. Utah 68 35 33 0,515
10. Phoenix 65 33 32 0,508
11. Houston 68 34 34 0,500
12. Golden State 67 30 37 0,448
13. LA Clippers 68 26 42 0,382
14. Minnesota 68 17 51 0,250
15. Sacramento 65 16 49 0,246
Pozn.: Týmy psané verzálkami si už zajistily postup do play-off.