Hráči New Yorku Rangers si zkomplikovali postup do play-off, když doma prohráli s Atlantou 0:3.
Mužem zápasu se stal český brankář Ondřej Pavelec, jenž zlikvidoval všech devětadvacet střel Jezdců. Tým z Manhattonu sice zůstal v tabulce Východní konference na osmé příčce, která stále zaručuje účast ve vyřazovacích bojích, spoléhat však nyní musí na zaváhání Caroliny. Hurikáni ztrácejí na Rangers dva body, mají ovšem utkání k dobru.
Obránce Filip Kuba rozhodl v prodloužení o výhře Ottawy nad Montrealem v poměru 3:2. Čtyřiatřicetiletý bek zaznamenal svou druhou trefu v sezonu.
NHL - výsledky z noci na pátek:
New York Rangers - Atlanta Trashers 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 28. Schremp, 28. Ladd, 45. Boulton. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18 200.
Ottawa Senators - Montreal Canadiens 3:2 po prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Branky: 41. Spezza, 58. Butler, 62. KUBA - 34. Gionta, 60. Cammalleri. Střely na branku: 32:29. Diváci: 19 809.
Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Branky: 16. Wandell, 17. Eriksson, 41. Morrow, 53. Richards - 31. Yip, 52. Olver. Střely na branku: 37:23. Diváci: 15 105.
Vancouver Canucks - Minnesota Wild 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Branky: 20., 28. a 43. Kesler. 9. a 30. Raymond. Střely na branku: 28:29. Diváci: 18 860.
Aktuální tabulky:
Východní konference:
1. WASHINGTON 81 48 11 22 224:196 107
2. PHILADELPHIA 80 46 11 23 249:215 103
3. BOSTON 80 45 11 24 241:191 101
4. PITTSBURGH 80 47 8 25 229:194 102
5. TAMPA BAY 80 44 11 25 237:236 99
6. MONTREAL 81 43 8 30 212:208 94
7. Buffalo 80 41 10 29 236:222 92
8. NY Rangers 81 43 5 33 228:196 91
---------------------------------------------------------
9. Carolina 80 39 11 30 228:232 89
10. Toronto 81 37 11 33 217:247 85
11. Atlanta 80 34 12 34 220:258 80
12. New Jersey 80 37 5 38 169:202 79
13. Ottawa 81 32 10 39 191:247 74
14. NY Islanders 80 30 12 38 222:253 72
15. Florida 80 29 12 39 192:225 70
Západní konference:
1. VANCOUVER 81 53 9 19 259:183 115
2. SAN JOSE 80 47 9 24 242:208 103
3. DETROIT 80 46 10 24 255:234 102
4. LOS ANGELES 80 46 6 28 217:193 98
5. Nashville 80 43 11 26 215:191 97
6. Phoenix 80 42 13 25 226:220 97
7. Chicago 80 43 9 28 251:219 95
8. Anaheim 80 45 5 30 234:233 95
----------------------------------------------------------
9. Calgary 81 41 11 29 248:234 93
10. Dallas 80 41 11 28 221:226 93
11. St. Louis 81 37 11 33 238:234 85
12. Minnesota 80 37 8 35 198:229 82
13. Columbus 80 34 13 33 210:249 81
14. Colorado 80 29 8 43 221:282 66
15. Edmonton 80 25 11 44 189:262 61
(Pozn.: Čísla za názvy týmů znamenají počet utkání, vítězství, porážek po prodloužení nebo na samostatné nájezdy, porážek, skóre a počet bodů. Na prvních třech místech v konferencích jsou vedoucí mužstva jednotlivých divizí bez ohledu na počet bodů, do play off postupuje z každé konference osm týmů. Týmy označené verzálkami již mají jistou účast v play off)