Lídrem Chicaga byl Derrick Rose, který zaznamenal 39 bodů a stal se zároveň nejlepším střelcem večera.
Souboj Miami a Bostonu o druhé místo ve Východní konferenci vyhráli domácí Heat, kteří nedali Celtics šanci a zápas zakončili rozdílem 23 bodů.
Prohru v domácím prostředí od Oklahomy museli skousnout Los Angeles Lakers, i když souboj lídrů týmů Kevina Duranta a Kobe Bryanta skončil smírně, oba nasázeli 31 bodů. Hostující Thunder však prokázali větší vyrovnanost kádru.
NBA - výsledky z noci na pondělí:
Orlando Magic - Chicago Bulls 99:102 (24:32, 25:18, 28:30, 22:22)
Miami Heat - Boston Celtics 100:77 (21:22, 26:18, 27:19, 26:18)
Charlotte Bobcats - Detroit Pistons 101:112 (40:25, 19:25, 19:34, 23:28)
Memphis Grizzlies - New Orleans Hornets 111:89 (30:30, 22:18, 30:19, 29:22)
Toronto Raptors - New Jersey Nets 99:92 (31:22, 30:20, 21:20, 17:30)
Indiana Pacers - New York Knicks 109:110 (33:33, 28:34, 35:20, 13:23)
Dallas Mavericks - Phoenix Suns 115:90 (36:17, 29:22, 15:21, 35:30)
Golden State Warriors - Sacramento Kings 103:104 (26:30, 33:30, 24:17, 20:27)
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 106:120 (31:36, 33:30, 26:22, 16:32)
Průběžné tabulky soutěže:
Východní konference
1. CHICAGO 80 61 19 0,750
2. MIAMI 80 56 24 0,700
3. BOSTON 80 55 25 0,688
4. ORLANDO 80 50 30 0,625
5. ATLANTA 80 44 36 0,550
6. NEW YORK 80 42 38 0,525
7. PHILADELPHIA 80 41 39 0,513
8. INDIANA 81 37 44 0,457
----------------------------------
9. Milwaukee 80 33 47 0,413
10. Charlotte 80 32 48 0,400
11. Detroit 80 29 51 0,363
12. New Jersey 80 24 56 0,300
13. Washington 80 22 58 0,275
14. Toronto 80 22 58 0,275
15. Cleveland 80 17 63 0,213
Západní konference:
1. SAN ANTONIO 80 61 19 0,763
2. LA LAKERS 80 55 25 0,688
3. DALLAS 80 55 25 0,688
4. OKLAHOMA CITY 80 54 26 0,675
5. DENVER 80 49 31 0,613
6. PORTLAND 80 47 33 0,588
7. NEW ORLEANS 80 46 34 0,575
8. MEMPHIS 80 46 34 0,575
----------------------------------
9. Houston 80 42 38 0,525
10. Phoenix 80 38 42 0,475
11. Utah 80 37 43 0,463
12. Golden State 80 35 45 0,438
13. LA Clippers 81 31 50 0,383
14. Sacramento 80 24 56 0,300
15. Minnesota 80 17 63 0,213