Za Chabarovsk se trefil i Vrána a oba čeští borci se tak podíleli na výhře svého týmu nad Kazaní 4:0.
Petr Vrána a Jakub Petružálek přispěli každý jedním gólem k vítězství Amuru Chabarovsk nad týmem Ak Bars Kazaň 4:0 a posunuli svůj celek do čela divize.
Vrána dal svůj třetí gól v sezoně, Petružálek skóroval v KHL vůbec poprvé. Oba čeští produktivní útočníci si ale drží po osmi zápasech průměr více než jednoho bodu na zápas (Vrána 2+6, Petružálek 1+10).
KHL, středeční výsledky:
Chabarovsk - Kazaň 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Branky: 21. VRÁNA (PETRUŽÁLEK), 26. PETRUŽÁLEK, 30. Alexandrov, 45. Zakijev.
Novokuzněck - Nižněkamsk 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Branky: 5. Pestuško, 36. Kvaša, 46. Lapenkov, 55. Šitov.
Dinamo Riga - Dynamo Moskva 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Branky: 9. Podzinš - 21. Gorochov, 39. Komarov, 54. Volkov, 60. KVAPIL.
Bobrovova divize:
1. Dynamo Moskva 7 5 0 0 2 20:15 15
2. Petrohrad 5 4 0 1 0 17:8 13
3. CSKA Moskva 6 3 0 0 3 13:15 9
4. Spartak Moskva 6 2 0 0 4 14:17 6
5. Poprad 6 1 0 1 4 11:18 4
6. Dinamo Riga 6 1 0 1 4 13:21 4
Tarasovova divize:
1. Minsk 8 3 2 0 3 19:16 13
2. Čerepovec 5 4 0 0 1 20:12 12
3. Novgorod 8 4 0 0 4 21:17 12
4. Mytišči 6 4 1 0 2 17:16 11
5. Čechov 6 1 0 0 5 5:17 3
Charlamovova divize:
1. Magnitogorsk 6 4 0 0 2 21:14 12
2. Kazaň 7 4 0 0 3 22:21 12
3. Čeljabinsk 7 2 2 0 3 19:20 10
4. Nižněkamsk 7 2 1 1 3 18:17 9
5. Chanty Mansijsk 7 2 0 0 5 11:17 6
6. Jekatěrinburg 6 1 0 0 5 7:15 3
Černyševova divize:
1. Chabarovsk 8 5 0 0 3 23:18 15
2. Ufa 7 4 0 2 1 29:23 14
3. Omsk 7 4 1 0 2 21:16 14
4. Novokuzněck 7 3 0 1 3 14:22 10
5. Novosibirsk 6 2 1 0 3 19:19 8
6. Barys Astana 4 2 0 1 1 12:14 7