APLIKACE TN.CZ
Hokej

Díky Pivkově gólu vybojoval Minsk proti Atlantu alespoň bod

Český útočník Libor Pivko zařídil Dynamu Minsk v již v podstatě prohraném utkání alespoň jedno bodový zisk.

Pivko v zápasu s Atlantem Mytišči vyrovnal v závěrečných vteřinách na 2:2, v prodloužení už ale byli úspěšnější hosté.
 

KHL, sobotní výsledek:
 

Dynamo Minsk - Atlant Mytišči 2:3 po prodl. (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1)
Branky: 53. Michajlov, 60. PIVKO - 30. Žerděv, 38. Musatov, 62. Zubarev.
 

Bobrovova divize:
1. Dynamo Moskva 8 5 0 0 3 21:19 15
2. Petrohrad 5 4 0 1 0 17:8 13
3. CSKA Moskva 7 3 0 1 3 14:17 10
4. Spartak Moskva 7 2 1 0 4 16:18 8
5. Lev Poprad 7 2 0 1 4 15:19 7
6. Dinamo Riga 6 1 0 1 4 13:21 4
 
Tarasovova divize:
1. Minsk 9 3 2 1 3 21:19 14
2. Mytišči 7 4 2 0 2 20:18 13
3. Čerepovec 5 4 0 0 1 20:12 12
4. Novgorod 9 4 0 0 5 21:18 12
5. Čechov 6 1 0 0 5 5:17 3
 
Charlamovova divize:
1. Magnitogorsk 7 4 0 0 3 23:17 12
2. Kazaň 7 4 0 0 3 22:21 12
3. Čeljabinsk 7 2 2 0 3 19:20 10
4. Nižněkamsk 7 2 1 1 3 18:17 9
5. Chanty Mansijsk 8 3 0 0 5 12:17 9
6. Jekatěrinburg 7 1 0 0 6 10:20 3
 
Černyševova divize:
1. Omsk 8 5 1 0 2 26:19 17
2. Ufa 8 4 1 2 1 32:25 16
3. Chabarovsk 8 5 0 0 3 23:18 15
4. Barys Astana 5 3 0 1 1 15:16 10
5. Novokuzněck 7 3 0 1 3 14:22 10
6. Novosibirsk 7 2 1 1 3 21:22 9
Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události