V jediném utkání vyhrál Phoenix v Anaheimu 5:4 a první dva góly Coyotes vstřelil český útočník Martin Hanzal, pro kterého to byly zároveň první góly v sezoně.
Poprvé se Hanzal prosadil po přihrávce Radima Vrbaty už v 5. minutě, kdy poslal Phoenix do vedení. Jeho druhá trefa z konce 15, minuty byla zase bleskovou odpovědí na gól Getzlafa, která po Višňovského brance otočil vývoj utkání na 2:1.
Hosté z Phoenixu rozhodli nakonec o svém vítězství smrští tří slepených gólů ve druhé třetině, kdy se trefili Gordon, Korpikoski a Yandle.
NHL - výsledky zápasů z noci na pondělí:
Anaheim Ducks - Phoenix Coyotes 4:5 (2:2, 1:3, 1:0)
Branky: 15. a 59. Getzlaf, 9. Višňovský, 34. K. Foster - 5. a 15. M. HANZAL (na první R. VRBATA), 25. B. Gordon, 27. Korpikoski, 28. Yandle. Střely na branku: 33:35. Diváci: 13 240.
Aktuální tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. Pittsburgh Penguins 10 6 2 2 30:22 14
2. Philadelphia Flyers 7 4 1 2 23:19 9
3. New Jersey Devils 6 3 1 2 13:16 7
4. NY Islanders 6 3 0 3 14:14 6
5. NY Rangers 6 2 2 2 12:13 6
Severovýchodní divize:
1. Toronto Maple Leafs 7 5 1 1 24:23 11
2. Buffalo Sabres 7 5 0 2 20:13 10
3. Boston Bruins 8 3 0 5 19:19 6
4. Ottawa Senators 8 3 0 5 24:34 6
5. Montreal Canadiens 7 1 2 4 17:24 4
Jihovýchodní divize:
1. Washington Capitals 7 7 0 0 30:14 14
2. Florida Panthers 7 4 0 3 18:18 8
3. Tampa Bay Lightning 8 3 2 3 25:27 8
4. Carolina Hurricanes 8 3 2 3 22:27 8
5. Winnipeg Jets 7 2 1 4 16:25 5
Západní konference:
Centrální divize:
1. Chicago Blackhawks 7 4 2 1 24:18 10
2. Detroit Red Wings 6 5 0 1 14:12 10
3. St. Louis Blues 8 4 0 4 22:24 8
4. Nashville Predators 7 3 1 3 15:20 7
5. Columbus Blue Jackets 8 0 1 7 17:29 1
Severozápadní divize:
1. Colorado Avalanche 8 6 0 2 26:20 12
2. Vancouver Canucks 8 4 1 3 22:23 9
3. Minnesota Wild 8 3 3 2 18:20 9
4. Edmonton Oilers 7 3 2 2 13:12 8
5. Calgary Flames 7 2 1 4 15:20 5
Pacifická divize:
1. Dallas Stars 8 6 0 2 19:15 12
2. Los Angeles Kings 7 5 1 1 17:10 11
3. Anaheim Ducks 7 4 0 3 16:17 8
4. Phoenix Coyotes 7 3 1 3 20:22 7
5. San Jose Sharks 6 3 0 3 18:16 6
(Čísla za názvy týmů znamenají počet utkání, vítězství, porážek po prodloužení nebo na samostatné nájezdy, porážek, skóre a počet bodů.)