Obránce Filip Kuba asistoval u vítězné trefy Ottawy, která na domácím ledě porazila Carolinu 4:3.
NHL - výsledky z noci na pondělí:
Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Branky: 1. a 19. Spezza, 40. Rundblad, 53. Smith (KUBA) - 16. Dwyer, 47. E. Staal, 57. Ponikarovskij. Střely na branku: 25:37. Diváci: 19 656.
Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky: 26. Dorsett - 40. Russell, 48. Backes. Střely na branku: 24:29. Diváci: 14 151.
Minnesota Wild - Calgary Flames 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)
Branky: 2. Clutterbuck, 9. Johnson - 5. Giordano, 7. Stempniak, 9. Brodie, 42. Tanguay, 49. Iginla. Střely na branku: 21:35. Diváci: 16 864.
Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Branky: 10. Beauchemin, 46. Perry - 15. a 41. Bozak, 15. MacArthur, 23. Crabb, 60. Schenn. Střely na branku: 28:28. Diváci: 13 685.
Aktuální tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. Pittsburgh Penguins 24 14 4 6 77:59 32
2. Philadelphia Flyers 23 13 3 7 80:68 29
3. NY Rangers 20 12 3 5 56:43 27
4. New Jersey Devils 22 12 1 9 57:58 25
5. NY Islanders 21 6 4 11 41:68 16
Severovýchodní divize:
1. Toronto Maple Leafs 24 14 2 8 79:75 30
2. Boston Bruins 22 14 1 7 75:47 29
3. Buffalo Sabres 23 13 1 9 67:61 27
4. Montreal Canadiens 24 10 4 10 61:60 24
5. Ottawa Senators 23 11 2 10 69:79 24
Jihovýchodní divize:
1. Florida Panthers 23 12 4 7 64:59 28
2. Washington Capitals 22 12 1 9 70:73 25
3. Tampa Bay Lightning 22 11 2 9 62:69 24
4. Winnipeg Jets 23 9 4 10 66:74 22
5. Carolina Hurricanes 25 8 4 13 60:83 20
Západní konference:
Centrální divize:
1. Chicago Blackhawks 24 14 3 7 79:74 31
2. Detroit Red Wings 22 14 1 7 65:49 29
3. St. Louis Blues 23 13 2 8 57:49 28
4. Nashville Predators 22 10 4 8 58:61 24
5. Columbus Blue Jackets 23 6 3 14 54:75 15
Severozápadní divize:
1. Minnesota Wild 23 13 3 7 54:52 29
2. Edmonton Oilers 23 11 2 10 64:58 26
3. Vancouver Canucks 22 12 1 9 66:59 25
4. Colorado Avalanche 22 10 1 11 61:67 21
5. Calgary Flames 22 9 1 12 50:60 19
Pacifická divize:
1. San Jose Sharks 20 13 1 6 60:46 27
2. Phoenix Coyotes 22 12 3 7 61:56 27
3. Dallas Stars 23 13 1 9 59:64 27
4. Los Angeles Kings 23 11 4 8 55:55 26
5. Anaheim Ducks 23 6 4 13 50:76 16
(Čísla za názvy týmů znamenají počet utkání, vítězství, porážek po prodloužení nebo na samostatné nájezdy, porážek, skóre a počet bodů.)