APLIKACE TN.CZ
Hokej

Horák asistoval u gólu Calgary, které dostalo výprask ve Vancouveru

Útočník Roman Horák si připsal asistenci u jediné branky týmu Calgary, který prohrál ve Vancouveru 1:5.

Hosty z Calgary poslal do vedení na konci úvodní třetiny Tanguay, který střelou od zadního mantinelu překvapil gólmana Luonga.
 
Ten předtím ještě dokázal vyrazit předchozí pokus Horáka, který si připsal sedmou nahrávku v sezoně. Vancouver srovnal ve 26. minutě, odpor Flames definitivně zlomil třemi trefami na přelomu druhé a třetí části a radoval se z šesté výhry v posledních sedmi utkáních.

NHL - výsledky z noci na pondělí:
Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Branky: 21. a 60. O'Reilly, 23. Stastny, 50. Galiardi - 16. Franzén, 46. Cleary. Střely na branku: 35:29. Diváci: 17 014.

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Branky: 6. Getzlaf, 10. S. Koivu, 51. Fowler - 20. Heatley, 36. Wellman, 36. Bouchard, 55. Johnson, 60. Clutterbuck. Střely na branku: 27:36. Diváci: 14 002.

Vancouver Canucks - Calgary Flames 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
Branky: 26. Bieksa, 40. Higgins, 41. Booth, 42. Hansen, 46. D. Sedin - 19. Tanguay (HORÁK). Střely na branku: 36:22. Diváci: 18 890.
 
Aktuální tabulky:
 
Východní konference:
 
Atlantická divize:
1. Pittsburgh Penguins 27 16 4 7 85:66 36
2. NY Rangers 23 15 3 5 69:51 33
3. Philadelphia Flyers 25 15 3 7 88:73 33
4. New Jersey Devils 25 12 1 12 62:72 25
5. NY Islanders 24 8 5 11 52:78 21
 
Severovýchodní divize:
1. Boston Bruins 24 16 1 7 85:51 33
2. Toronto Maple Leafs 26 14 2 10 83:85 30
3. Buffalo Sabres 26 14 1 11 72:69 29
4. Montreal Canadiens 27 11 5 11 67:69 27
5. Ottawa Senators 26 12 3 11 79:89 27
 
Jihovýchodní divize:
1. Florida Panthers 26 14 4 8 73:65 32
2. Washington Capitals 25 13 1 11 75:79 27
3. Winnipeg Jets 26 11 4 11 75:82 26
4. Tampa Bay Lightning 25 11 2 12 67:80 24
5. Carolina Hurricanes 28 8 4 16 66:94 20
 
Západní konference:
 
Centrální divize:
1. Chicago Blackhawks 27 16 3 8 90:84 35
2. Detroit Red Wings 25 16 1 8 75:56 33
3. St. Louis Blues 26 14 3 9 63:58 31
4. Nashville Predators 26 12 4 10 68:71 28
5. Columbus Blue Jackets 26 7 3 16 62:88 17
 
Severozápadní divize:
1. Minnesota Wild 27 17 3 7 69:60 37
2. Vancouver Canucks 25 14 1 10 80:67 29
3. Edmonton Oilers 27 12 3 12 76:71 29
4. Colorado Avalanche 26 13 1 12 75:75 27
5. Calgary Flames 26 11 2 13 60:72 24
 
Pacifická divize:
1. Dallas Stars 26 15 1 10 69:72 31
2. Los Angeles Kings 26 13 4 9 60:59 30
3. San Jose Sharks 23 14 1 8 67:56 29
4. Phoenix Coyotes 25 13 3 9 67:62 29
5. Anaheim Ducks 26 7 5 14 60:86 19
 
(Čísla za názvy týmů znamenají počet utkání, vítězství, porážek po prodloužení nebo na samostatné nájezdy, porážek, skóre a počet bodů.)
Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události