APLIKACE TN.CZ
Hokej

Kvapil přispěl gólem k vítězství Minsku

Hokejisté Dinama Minsk porazili v KHL na domácím ledě Nižnyj Novgorod 3:2 také zásluhou přesné trefy českého útočníka Marka Kvapila.

Kvapil se prosadil už v 7. minutě, kdy poslal svůj tým do vedení.
 

Za hosty pak sice srovnal ve druhé třetině Varnakov, ale Gorochov ve 49. minutě dvěma slepenými brankami v rozmezí 20 sekund definitivně strhl vítězství na stranu domácích.

 
Ve druhém čtvrtečním duelu vyhráli hokejisté Čeljabinsku na ledě Jekatěrinburgu 2:1 po prodloužení a upevnili si vedení v tabulce Charlamovovy divize. Rozhodující gól duelu vsítil ve druhé minutě prodloužení Kontiola.
 
KHL - čtvrteční výsledky:
 
Jekatěrinburg - Čeljabinsk 1:2 po prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Branky: 50. Maljuškin - 12. Buturlin, 62. Kontiola.
 
Dinamo Minsk - Nižnyj Novgorod 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Branky: 49. a 49. Gorochov, 7. KVAPIL - 27. Varnakov, 54. Vorobjov.
 
Aktuální tabulky:
 
Bobrovova divize:
1. Petrohrad 35 21 4 5 5 133:81 76
2. Dynamo Moskva 35 19 3 1 12 95:80 64
3. Dinamo Riga 35 13 3 5 14 82:93 50
4. CSKA Moskva 35 11 2 7 15 77:85 44
5. Lev Poprad 36 9 3 6 18 90:104 39
6. Spartak Moskva 34 9 3 2 21 79:122 35
 
Tarasovova divize:
1. Dinamo Minsk 38 18 5 5 10 108:87 69
2. Mytišči 35 16 7 1 11 91:86 63
3. Nižnij Novgorod 35 16 4 2 13 90:77 58
4. Čerepovec 35 15 3 3 14 97:91 54
5. Čechov 36 8 4 2 22 74:114 34
 
Charlamovova divize:
1. Čeljabinsk 35 21 5 1 8 106:69 74
2. Magnitogorsk 36 20 1 1 14 107:92 63
3. Kazaň 35 19 1 2 13 99:84 61
4. Chanty Mansijsk 36 14 5 4 13 90:84 56
5. Nižněkamsk 35 14 2 3 16 96:107 49
6. Jekatěrinburg 34 4 2 6 22 65:119 21
 
Černyševova divize:
1. Chabarovsk 37 17 4 1 15 115:100 60
2. Ufa 38 15 5 5 13 122:110 60
3. Omsk 37 16 4 4 13 83:76 60
4. Barys Astana 34 17 1 3 13 97:103 56
5. Novokuzněck 34 9 5 5 15 65:85 42
6. Novosibirsk 35 7 4 7 17 90:102 36

Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události