APLIKACE TN.CZ
Sport

DOČKAL SE! Veselý absolvoval premiéru v NBA

Český basketbalista Jan Veselý se poprvé v kariéře objevil na palubovce v zámořské NBA, jenže jeho Washington prohrál i osmé utkání v řadě. Wizards v domácím prostředí nestačili na Minnesotu, které podlehli 72:93.

Jednadvacetiletý rodák z Ostravy vynechal úvodních sedm utkání sezony, která začala kvůli výluce později. Důvodem byly zranění a nemoc, které si vyžádaly léčbu.

V neděli se však konečně dočkal a je třetím českých hráčem, který si zahrál v nejprestižnější světové soutěži. Prvním českým basketbalistou v NBA se stal před 16 lety Jiří Zídek mladší, v roce 2002 dosáhl stejného úspěchu Jiří Welsch.

Při své premiéře strávila šestka loňského draftu na palubovce devět minut a 16 vteřin a díky úspěšnému pokusu z úvodu druhého dějství zaznamenala své první dva body v soutěži. Ještě předtím mohl Veselý skórovat z trestných hodů, ale ani jeden neproměnil.

Ani český mladík nakonec nepomohl Washingtonu k ukončení mizérie, když Wizards jako jediní doposud nezvítězili a prožívají nejhorší start do sezony ve své historii. Na kontě mají už osm porážek.

NBA - nedělní výsledek:

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 72:93 (17:20, 17:28, 26:27, 12:18)

Průběžné stavy divizí:

Atlantická divize:
1. Philadelphia 76ers 7 5 2 706:599 0,714
2. New York Knicks 8 4 4 777:771 0,500
3. Boston Celtics 8 4 4 742:738 0,500
4. New Jersey Nets 9 2 7 769:870 0,222
5. Toronto Raptors 8 3 5 700:743 0,375

Jihovýchodní divize
1. Miami Heat 9 8 1 975:869 0,889
2. Atlanta Hawks 9 6 3 890:820 0,667
3. Orlando Magic 8 5 3 753:716 0,625
4. Charlotte Bobcats 8 2 6 752:846 0,250
5. Washington Wizards 8 0 8 679:782 0,000

Centrální divize
1. Chicago Bulls 9 7 2 871:798 0,778
2. Indiana Pacers 8 6 2 744:714 0,750
3. Cleveland Cavaliers 7 4 3 680:653 0,571
4. Milwaukee Bucks 7 2 5 640:643 0,286
5. Detroit Pistons 8 2 6 674:756 0,250

Severozápadní divize
1. Oklahoma City Thunder 9 7 2 897:875 0,778
2. Portland Trailblazers 7 5 2 694:668 0,714
3. Denver Nuggets 9 6 3 936:864 0,667
4. Utah Jazz 8 5 3 723:751 0,625
5. Minnesota Timberwolves 8 3 5 767:743 0,375

Pacifická divize
1. Los Angeles Clippers 6 4 2 598:578 0,667
2. Los Angeles Lakers 9 5 4 856:825 0,556
3. Phoenix Suns 7 3 4 650:639 0,429
4. Sacramento Kings 8 3 5 747:817 0,375
5. Golden State Warriors 8 2 6 719:769 0,250

Jihozápadní divize
1. San Antonio Spurs 8 6 2 810:755 0,750
2. Dallas Mavericks 9 4 5 835:859 0,444
3. Memphis Grizzlies 7 3 4 642:666 0,429
4. New Orleans Hornets 8 2 6 692:738 0,250
5. Houston Rockets 8 2 6 765:818 0,250

Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události