Washington se postaral v zámořské NBA o senzaci, jako nejslabší tým soutěže zdolali doposud nejlepší Oklahomu 105:102. Jan Veselý se podílel na triumfu Wizards šesti body a na hřišti strávil 19 minut.
Veselý se přitom stal po Rashedu Lewisovi druhým nejplatnějším hráčem týmu, nasbíral sedm plusových bodů a byl na hřišti zejména ve druhé polovině zápasu, kdy Wizards otáčeli vývoj zápasu. Do statistik si zapsal i tří útočné doskoky.
Ostře sledovaný duel Los Angeles Clippers s obhájcem trofeje Dallas Mavericks vyhráli domácí 91:89, když Chauncey Billups rozhodl tříbodovým košem sekundu před koncem zápasu. Jason Terry z Dallasu přitom pět vteřin před koncem ještě strhl vedení na stranu Mavericks také trojkou.
NBA - výsledky z noci na čtvrtek
Orlando - San Antonio 83:85 pp (19:13, 21:24, 18:20, 17:18 - 8:10)
Philadelphia - Denver 104:108 pp (28:19, 17:32, 27:27, 24:18 - 8:12)
Washington - Oklahoma City 105:102 (18:22, 28:29, 26:25, 33:26)
Boston - Toronto 96:73 (29:14, 15:24, 29:17, 23:18)
New Jersey - Golden State 107:100 (29:31, 26:25, 25:27, 27:17)
New York - Phoenix 88:91 (19:20, 23:25, 19:19, 27:27)
Atlanta - Portland 92:89 (21:17, 30:25, 24:20, 17:27)
Minnesota - Detroit 93:85 (17:20, 19:22, 28:29, 29:14)
New Orleans - Memphis 87:93 (22:33, 26:22, 19:17, 20:21)
Sacramento Kings - Indiana Pacers 92:88 (19:23, 26:27, 21:30, 26:8)
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 91:89 (31:27, 21:24, 19:20, 20:18)
Průběžné stavy divizí:
Atlantická divize:
1. Philadelphia 76ers 13 10 3 1310:1116 0,769
2. New York Knicks 13 6 7 1221:1237 0,462
3. Boston Celtics 12 4 8 1077:1110 0,333
4. Toronto Raptors 14 4 10 1204:1286 0,286
5. New Jersey Nets 14 3 11 1280:1410 0,214
Jihovýchodní divize:
1. Philadelphia 76ers 14 10 4 1414:1224 0,714
2. New York Knicks 14 6 8 1309:1328 0,429
3. Boston Celtics 13 5 8 1173:1183 0,385
4. New Jersey Nets 15 4 11 1387:1510 0,267
5. Toronto Raptors 15 4 11 1277:1382 0,267
Centrální divize:
1. Chicago Bulls 16 13 3 1521:1372 0,813
2. Indiana Pacers 13 9 4 1206:1159 0,692
3. Cleveland Cavaliers 13 6 7 1253:1250 0,462
4. Milwaukee Bucks 13 4 9 1194:1249 0,308
5. Detroit Pistons 15 3 12 1275:1420 0,200
Severozápadní divize:
1. Oklahoma City Thunder 15 12 3 1503:1436 0,800
2. Utah Jazz 13 9 4 1244:1215 0,692
3. Denver Nuggets 15 10 5 1566:1482 0,667
4. Portland Trailblazers 14 8 6 1362:1325 0,571
5. Minnesota Timberwolves 14 6 8 1324:1295 0,429
Pacifická divize:
1. Los Angeles Lakers 15 10 5 1399:1341 0,667
2. Los Angeles Clippers 12 8 4 1163:1154 0,667
3. Phoenix Suns 14 5 9 1314:1350 0,357
4. Golden State Warriors 14 5 9 1343:1397 0,357
5. Sacramento Kings 15 5 10 1354:1513 0,333
Jihozápadní divize:
1. San Antonio Spurs 15 10 5 1494:1441 0,667
2. Memphis Grizzlies 13 7 6 1216:1211 0,538
3. Dallas Mavericks 15 8 7 1385:1330 0,533
4. Houston Rockets 14 7 7 1363:1369 0,500
5. New Orleans Hornets 14 3 11 1214:1286 0,214