APLIKACE TN.CZ
Hokej

Němec přispěl gólem ke kanonádě Čerepovce

Tým Čerepovce vyhrál v pondělním utkání Kontinentální hokejové ligy doma nad Čechovem 8:2, když o vysoké výhře rozhodl pěti zásahy ve druhé třetině.

Vítěznou trefu si připsal český zadák Ondřej Němec, který se do sítě nejhoršího celku soutěže trefil ve 29. minutě.
 

KHL, pondělní výsledek:

Čerepovec - Viťaz Čechov 8:2 (1:1, 5:0, 2:1)
Branky: 4. Mons, 27. Bergfors, 29. NĚMEC, 30. Trunjov, 33. Nurtdinov, 36. Kovyršin, 45. Jegoršev, 60. Šipačov - 12. Dvurečenskij, 57. Tatalin.
 

Aktuální tabulky:
 

Bobrovova divize
1. Petrohrad 51 29 6 5 11 191:125 104
2. Dynamo Moskva 50 28 4 3 15 132:107 95
3. Dynamo Riga 52 19 5 7 21 122:133 74
4. CSKA Moskva 52 19 2 7 24 116:126 68
5. Spartak Moskva 51 15 6 4 26 119:157 61
6. HC Lev Poprad 52 13 3 9 27 120:152 54
 

Tarasovova divize
1. Novgorod 51 22 6 6 17 144:123 84
2. Mytišči 51 20 10 4 17 126:125 84
3. Čerepovec 51 23 4 5 19 134:124 82
4. Dynamo Minsk 52 21 6 6 19 150:139 81
5. Čechov 51 10 4 2 35 98:184 40
 

Charlamovova divize
1. Traktor Čeljabinsk 51 30 7 3 11 154:108 107
2. Magnitogorsk 51 28 2 2 19 142:125 90
3. Kazaň 51 26 3 4 18 154:125 88
4. Chanty Mansijsk 51 19 8 5 19 126:122 78
5. Nižněkamsk 51 19 3 4 25 130:156 67
6. Jekatěrinburg 51 9 6 6 30 99:158 45
 

Černyševova divize:
1. Ufa 51 23 7 5 16 165:139 88
2. Omsk 51 24 5 5 17 121:106 87
3. Chabarovsk 51 22 5 5 19 158:130 81
4. Barys Astana 51 24 2 3 22 151:152 79
5. Novokuzněck 50 17 6 9 19 101:120 72
6. Novosibirsk 51 12 6 7 26 128:147 55

Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události