APLIKACE TN.CZ
Sport

Veselý se na palubovce Milwaukee neprosadil

Basketbalisté Washingtonu Wizards prohráli v noci na středu v zámořské NBA na palubovce Milwaukee Bucks 118:119. Český basketbalista Jan Veselý v dresu poraženého týmu odehrál jen sedm minut a sedm sekund, nezaznamenal ani bod, ke střelbě se dostal pouze jednou a neměl přesnou mušku.

Na domácí půdě se nevedlo Detroitu, který v duelu s Philadelphií zaznamenal jen 68 bodů, což na úspěch stačit nemohlo. Pistons prohráli před vlastním publikem vysoko 68:97. Nevedlo se ani obhájci trofeje z Dallasu, který doma nestačil na New Jersey Nets a prohrál 92:93. Dallas v polovině utkání prohrával o jedenáct bodů, v závěru sice finišoval a umazával manko, ale nakonec těsně padl. Na domácí půdě prohrál i další z favoritů, tým Los Angeles Clippers. Nad jeho síly byla Minnesota Timberwolves, když slavila výhru 109:97.


NBA - výsledky z noci na středu:


Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 83:86 (15:28, 23:15, 28:21, 17:22)
Indiana Pacers - Golden State Warriors 102:78 (24:21, 28:17, 33:16, 17:24)
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 68:97 (20:22, 14:28, 19:25, 15:22)
Houston Rockets - Toronto Raptors 88:85 (27:15, 18:21, 24:28, 19:21)
Chicago Bulls - New Orleans Hornets 99:95 (30:26, 17:24, 29:20, 23:25)
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 119:118 (33:24, 34:29, 25:36, 27:29)
Dallas Mavericks - New Jersey Nets 92:93 (23:28, 22:28, 31:23, 16:14)
Sacramento Kings - Utah Jazz 103:96 (23:25, 21:22, 30:24, 29:25)
Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 97:109 (31:22, 23:29, 22:22, 21:36)


Aktuální tabulky:


Atlantická divize

1. Philadelphia 76ers 35 21 14 3294:3044 0.600
2. New York Knicks 35 17 18 3333:3292 0.486
3. Boston Celtics 33 16 17 2947:2916 0.485
4. New Jersey Nets 36 11 25 3331:3566 0.306
5. Toronto Raptors 34 10 24 3030:3200 0.294

Jihovýchodní divize
1. Miami Heat 34 27 7 3527:3209 0.794
2. Orlando Magic 35 22 13 3258:3179 0.629
3. Atlanta Hawks 34 20 14 3174:3116 0.588
4. Washington Wizards 34 7 27 3150:3446 0.206
5. Charlotte Bobcats 32 4 28 2768:3226 0.125

Centrální divize
1. Chicago Bulls 36 28 8 3506:3171 0.778
2. Indiana Pacers 34 22 12 3254:3132 0.647
3. Milwaukee Bucks 34 14 20 3239:3312 0.412
4. Cleveland Cavaliers 32 13 19 2989:3103 0.406
5. Detroit Pistons 36 11 25 3192:3452 0.306

Severozápadní divize
1. Oklahoma City Thunder 34 27 7 3491:3272 0.794
2. Portland Trailblazers 34 18 16 3347:3164 0.529
3. Denver Nuggets 35 18 17 3620:3545 0.514
4. Minnesota Timberwolves 35 18 17 3400:3348 0.514
5. Utah Jazz 33 15 18 3173:3228 0.455

Pacifická divize
1. Los Angeles Clippers 32 20 12 3132:3062 0.625
2. Los Angeles Lakers 34 20 14 3167:3107 0.588
3. Golden State Warriors 31 13 18 3054:3123 0.419
4. Phoenix Suns 34 14 20 3217:3301 0.412
5. Sacramento Kings 34 12 22 3211:3465 0.353


Jihozápadní divize
1. San Antonio Spurs 34 24 10 3376:3250 0.706
2. Dallas Mavericks 35 21 14 3300:3181 0.600
3. Houston Rockets 35 21 14 3404:3346 0.600
4. Memphis Grizzlies 34 19 15 3177:3134 0.559
5. New Orleans Hornets 34 8 26 3004:3175 0.235

Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události