V šesti nočních zápasech se hned trojice českých útočníků gólově prosadila, trefili se Patrik Eliáš, Petr Sýkora a Martin Havlát.
Patrik Eliáš s Petrem Sýkorou se postarali o jediné dva zásahy New Jersey na ledě New Yorku Rangers (4:2), kteří si po St. Louis zajistili s předstihem místo v play off. Eliáš po obléhání branky soupeře prostřelil z úhlu brankáře Lundqvista k přední tyči nahoru a připsal si 25. gól sezony. Pro zkušeného útočníka to byl 360. gól v NHL a 885. bod v kariéře.
Petr Sýkora se pak prosadil v protiútoku, když křížnou přihrávku obránce Židlického dostal švihem za záda švédského gólmana. Pro Sýkoru to byl 17. gól v sezoně. Také Sýkora má v NHL skvělé celkové statistiky. Na kontě už má 319 gólů a 715 bodů. Mezi českými hráči je v historickém kanadském bodování NHL na osmém místě, na šestého Petra Nedvěda a sedmého Martina Straku (oba 717) ztrácí jen dva body.
Odpočatý Martin Havlát potvrzuje po návratu po zranění dobrou formu. Ve třetím utkání od prosincového zranění vstřelil třetí gól a připsal si čtvrtý bod. Dvě asistence si při kanonádě Bostonu, který porazil Toronto 8:0, připsal šternberský rodák David Krejčí. Přihrávku zaznamenal také detroitský Jiří Hudler, ale Red Wings se v poslední době trápí a podlehli doma Washingtonu 3:5. V brance Washingtonu se tentokrát představil Braden Holtby a pochytal 30 z 33 střel domácích.
NHL - výsledky z noci na úterý:
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)
Branky: 11. a 23. Pouliot, 3. Ch. Kelly, 6. G. Campbell, 13. B. Marchand, 26. Chára, 40. Rolston (KREJČÍ), 59. Seguin (KREJČÍ). Střely na branku: 24:13. Diváci: 17 565.
New York Rangers - New Jersey Devils 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Branky: 2. Dubinsky, 21. Girardi, 28. Zuccarello, 59. Stepan - 26. ELIÁŠ (P. SÝKORA), 32. P. SÝKORA (ŽIDLICKÝ). Střely na branku: 27:22. Diváci: 18 200.
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 3:7 (0:2, 2:4, 1:1)
Branky: 28. Gervais, 35. T. Smith, 55. Malone - 16. a 41. Pominville, 22. a 37. M. Foligno, 12. Stafford, 29. Tropp, 37. Boyes. Střely na branku: 27:38. Diváci: 17 212.
Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)
Branky: 26. Quincey (HUDLER), 41. Bertuzzi, 53. Cleary - 8. a 15. Ovečkin, 12. Knuble, 38. K. Aucoin, 60. Chimera. Střely na branku: 33:22. Diváci: 20 066.
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky: 20. E. Christensen, 60. Brodziak. Střely na branku: 34:33. Diváci: 17 188.
San Jose Sharks - Anaheim Ducks 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)
Branky: 7. HAVLÁT, 10. Clowe (HAVLÁT), 38. Pavelski - 8. Ryan, 18. Beauchemin, 21. Perry, 30. Guenin, 39. Palmieri. Střely na branku: 30:40. Diváci: 17 562.
Aktuální tabulky:
Východní konference:
1. New York Rangers 72 45 7 20 199:160 97 x
2. Boston Bruins 72 42 3 27 236:178 87 *
3. Florida Panthers 71 35 13 23 180:187 83 *
4. Pittsburgh Penguins 71 44 6 21 231:180 94
5. Philadelphia Flyers 72 42 8 22 231:204 92
6. New Jersey Devils 73 41 5 27 200:191 87
7. Ottawa Senators 73 37 10 26 221:213 84
8. Washington Capitals 73 37 6 30 198:208 80
-------------------------------------------------------
9. Buffalo Sabres 73 34 10 29 187:207 78
10. Winnipeg Jets 72 34 8 30 192:203 76
11. Carolina Hurricanes 73 29 15 29 194:217 73
12. Toronto Maple Leafs 73 32 8 33 208:227 72
13. Tampa Bay Lightning 72 32 7 33 202:247 71
14. New York Islanders 72 29 11 32 169:216 69
15. Montreal Canadiens 73 28 13 32 191:203 69
Západní konference:
1. St. Louis Blues 73 46 8 19 189:142 100 x
2. Vancouver Canucks 72 43 8 21 223:182 94 *
3. Dallas Stars 72 39 5 28 189:192 83 *
4. Nashville Predators 72 42 8 22 206:186 92
5. Detroit Red Wings 73 44 4 25 224:179 92
6. Chicago Blackhawks 73 40 8 25 222:212 88
7. Phoenix Coyotes 73 36 11 26 191:188 83
8. Colorado Avalanche 74 39 5 30 194:195 83
----------------------------------------------------------
9. San Jose Sharks 72 36 10 26 197:186 82
10. Los Angeles Kings 72 35 12 25 167:158 82
11. Calgary Flames 73 34 13 29 182:199 81
12. Anaheim Ducks 74 31 11 32 185:206 73
13. Minnesota Wild 72 30 10 32 155:199 70
14. Edmonton Oilers 72 28 8 36 190:213 64
15. Columbus Blue Jackets 72 23 7 42 166:231 53
(Čísla za názvy týmů znamenají počet utkání, vítězství, porážek po prodloužení nebo na samostatné nájezdy, porážek, skóre a počet bodů, na prvních třech místech každé konference jsou vítězové jednotlivých divizí, bez ohledu na počet bodů, x znamená jistou účast v play-off)