APLIKACE TN.CZ
Sport

Clippers i Lakers prohráli

Basketbalisté Los Angeles Lakers prohráli v noci na středu v zámořské NBA na palubovce týmu Houston Rockets 104:107, i když po první čtvrtině vedli Lakers o patnáct bodů, zápas ztratili v úplném závěru. Z favoritů klopýtla i Oklahoma, když podlehla na palubovce týmu Utah Jazz 90:97.

Z vítězství se naopak těší Miami, které na domácí palubovce přehrálo Phoenix těsně 99:95. Indiana si před vlastními fanoušky poradila s Los Angeles Clippers 102:89 a basketbalisté New Yorku rozdrtili doma tým Toronta 106:87.


NBA - výsledky z noci na středu:


Indiana Pacers - Los Angeles Clippers 102:89 (31:31, 23:15, 24:20, 24:23)
Miami Heat - Phoenix Suns 99:95 (28:22, 21:31, 23:22, 27:20)
New York Knicks - Toronto Raptors 106:87 (27:24, 26:20, 26:24, 27:19)
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 107:104 (25:40, 26:16, 22:23, 34:25)
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 97:90 (24:25, 28:19, 24:26, 21:20)
Portland Trailblazers - Milwaukee Bucks 87:116 (23:25, 20:29, 21:28, 23:34)
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 119:110 (37:28, 29:28, 27:30, 26:24)


Aktuální tabulky:


Atlantická divize

1. Philadelphia 76ers 46 26 20 4341:4032 0.565
2. Boston Celtics 45 24 21 4101:4077 0.533
3. New York Knicks 46 22 24 4505:4406 0.478
4. Toronto Raptors 46 15 31 4180:4370 0.326
5. New Jersey Nets 47 15 32 4358:4650 0.319

Jihovýchodní divize
1. Miami Heat 45 34 11 4579:4213 0.756
2. Orlando Magic 47 29 18 4399:4319 0.617
3. Atlanta Hawks 46 26 20 4310:4223 0.565
4. Washington Wizards 44 10 34 4125:4484 0.227
5. Charlotte Bobcats 44 7 37 3840:4416 0.159


Centrální divize
1. Chicago Bulls 48 38 10 4686:4254 0.792
2. Indiana Pacers 44 26 18 4202:4084 0.591
3. Milwaukee Bucks 45 21 24 4408:4428 0.467
4. Cleveland Cavaliers 43 17 26 4080:4255 0.395
5. Detroit Pistons 45 16 29 4061:4315 0.356


Severozápadní divize
1. Oklahoma City Thunder 46 34 12 4712:4445 0.739
2. Denver Nuggets 46 25 21 4760:4669 0.543
3. Utah Jazz 46 24 22 4494:4515 0.522
4. Minnesota Timberwolves 47 23 24 4614:4594 0.489
5. Portland Trailblazers 46 21 25 4457:4409 0.457


Pacifická divize
1. Los Angeles Lakers 46 28 18 4390:4286 0.609
2. Los Angeles Clippers 45 26 19 4369:4290 0.578
3. Phoenix Suns 46 23 23 4434:4473 0.500
4. Golden State Warriors 43 18 25 4218:4293 0.419
5. Sacramento Kings 46 17 29 4485:4747 0.370


Jihozápadní divize
1. San Antonio Spurs 43 29 14 4334:4161 0.674
2. Dallas Mavericks 47 27 20 4469:4355 0.574
3. Memphis Grizzlies 44 25 19 4198:4123 0.568
4. Houston Rockets 47 25 22 4599:4597 0.532
5. New Orleans Hornets 45 11 34 3996:4221 0.244

Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události