APLIKACE TN.CZ
Sport

Washington prohrál doma s Indianou, Veselý dal čtyři body

Basketbalisté Washingtonu Wizards prohráli v zámořské NBA v noci na pátek s Indianou Pacers 83:85, i když v poločase utkání vedli o dvacet bodů. Jan Veselý odehrál v dresu poražených třináct a půl minuty, nastřílel čtyři body a pětkrát byl úspěšný při doskakování.

Basketbalisté Washingtonu Wizards vedli nad Indianou v jednu chvíli o 22 bodů, ale stejně nakonec zápas těsně prohráli. Naopak bez potíží na domácí palubovce vyhrál Houston, jenž zvítězil nad Golden State Warriors 109:83. Drama bylo k vidění v Sacramentu, kde tamní tým Kings prohrával s Jazzmany z Utahu už o deset bodů. V závěru manko domácí stahovali, ale nakonec basketbalisté Utahu slavili těsné vítězství 103:102.


NBA - výsledky z noci na pátek:


Washington Wizards - Indiana Pacers 83:85 (34:18, 17:13, 15:26, 17:28)
Houston Rockets - Golden State Warriors 109:83 (30:18, 26:29, 28:20, 25:16)
Milwaukee Bucks - Boston Celtics 91:100 (29:35, 29:21, 13:18, 20:26)
New Orleans Hornets - Los Angeles Clippers 97:90 (29:35, 25:23, 22:21, 21:11)
Portland Trailblazers - Memphis Grizzlies 97:93 (26:20, 23:24, 17:25, 31:24)
Sacramento Kings - Utah Jazz 102:103 (26:30, 22:28, 29:29, 25:16)


Aktuální tabulky:


Atlantická divize

1. Philadelphia 76ers 47 26 21 4420:4114 0.553
2. Boston Celtics 46 25 21 4201:4168 0.543
3. New York Knicks 47 23 24 4587:4485 0.489
4. Toronto Raptors 47 15 32 4262:4464 0.319
5. New Jersey Nets 48 15 33 4447:4758 0.313

Jihovýchodní divize
1. Miami Heat 45 34 11 4579:4213 0.756
2. Orlando Magic 48 30 18 4502:4412 0.625
3. Atlanta Hawks 47 27 20 4413:4325 0.574
4. Washington Wizards 46 11 35 4316:4658 0.239
5. Charlotte Bobcats 44 7 37 3840:4416 0.159

Centrální divize
1. Chicago Bulls 49 39 10 4780:4336 0.796
2. Indiana Pacers 45 27 18 4287:4167 0.600
3. Milwaukee Bucks 46 21 25 4499:4528 0.457
4. Cleveland Cavaliers 44 17 27 4182:4358 0.386
5. Detroit Pistons 46 16 30 4176:4431 0.348

Severozápadní divize
1. Oklahoma City Thunder 47 35 12 4826:4536 0.745
2. Denver Nuggets 47 26 21 4876:4784 0.553
3. Utah Jazz 47 25 22 4597:4617 0.532
4. Minnesota Timberwolves 48 23 25 4714:4710 0.479
5. Portland Trailblazers 47 22 25 4554:4502 0.468

Pacifická divize
1. Los Angeles Lakers 47 29 18 4499:4379 0.617
2. Los Angeles Clippers 47 26 21 4550:4501 0.553
3. Phoenix Suns 47 23 24 4527:4576 0.489
4. Golden State Warriors 45 19 26 4402:4494 0.422
5. Sacramento Kings 47 17 30 4587:4850 0.362


Jihozápadní divize
1. San Antonio Spurs 44 30 14 4450:4261 0.682
2. Dallas Mavericks 48 27 21 4562:4464 0.563
3. Memphis Grizzlies 45 25 20 4291:4220 0.556
4. Houston Rockets 48 26 22 4708:4680 0.542
5. New Orleans Hornets 47 12 35 4185:4412 0.255

Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události