APLIKACE TN.CZ
Sport

Basketbalisté Philadelphie jasně porazili Cleveland

Basketbalisté Philadelphie 76ers dosáhli nevyšší výhry dne, když zvítězili doma nad Clevelandem Cavaliers rozdílem osmnácti bodů 103:85.

Dařilo se i dalším favoritům. Memphis doma přehrál díky poslední vyvedené čtvrtině Minnesotu 93:86. Obhájce trofeje z Dallasu na vlastní palubovce zvítězil nad Houstonem 90:81. Naopak venku slavilo triumf San Antonio. To uspělo v Phoenixu 107:100, Oklahoma dostala na lopatky tým Portlandu 109:95 a úspěšní byli i Los Angeles Lakers na hřišti Golden State Wariors 104:101. Překvapením snad může být výhra Milwaukee Bucks nad Atlantou Hawks 108:101.


NBA - výsledky z noci na středu:


Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 103:85 (29:21, 28:22, 25:25, 21:17)
Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 93:86 (24:22, 20:19, 24:26, 25:19)
Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 108:101 (31:23, 24:23, 23:33, 30:22)
Dallas Mavericks - Houston Rockets 90:81 (19:30, 27:19, 23:12, 21:20)
Phoenix Suns - San Antonio Spurs 100:107 (28:29, 29:33, 26:22, 17:23)
Portland Trailblazers - Oklahoma City Thunder 95:109 (18:32, 29:33, 28:19, 20:25)
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 101:104 (16:25, 32:30, 24:24, 29:25)


Aktuální tabulky:


Západní konference:


1. Oklahoma City Thunder 50 38 12 5187:4858 0.760
2. San Antonio Spurs 48 34 14 4843:4610 0.708
3. Los Angeles Lakers 50 31 19 4802:4678 0.620
4. Los Angeles Clippers 49 28 21 4748:4671 0.571
5. Dallas Mavericks 51 29 22 4840:4748 0.569
6. Memphis Grizzlies 48 27 21 4571:4503 0.563
7. Utah Jazz 50 27 23 4956:4942 0.540
8. Denver Nuggets 50 27 23 5186:5113 0.540
9. Houston Rockets 51 27 24 5001:4977 0.529
10. Phoenix Suns 50 25 25 4848:4877 0.500
11. Minnesota Timberwolves 51 24 27 5057:5052 0.471
12. Portland Trailblazers 50 23 27 4835:4801 0.460
13. Golden State Warriors 48 20 28 4701:4796 0.417
14. Sacramento Kings 49 17 32 4801:5074 0.347
15. New Orleans Hornets 49 12 37 4356:4598 0.245


Východní konference:


1. Chicago Bulls 51 40 11 4973:4545 0.784
2. Miami Heat 48 35 13 4844:4494 0.729
3. Orlando Magic 50 32 18 4712:4593 0.640
4. Philadelphia 76ers 50 28 22 4698:4378 0.560
5. Indiana Pacers 48 29 19 4628:4474 0.604
6. Atlanta Hawks 51 30 21 4841:4742 0.588
7. Boston Celtics 49 27 22 4477:4438 0.551
8. New York Knicks 50 25 25 4856:4740 0.500
9. Milwaukee Bucks 50 23 27 4903:4935 0.460
10. Cleveland Cavaliers 47 17 30 4430:4662 0.362
11. Detroit Pistons 49 17 32 4407:4697 0.347
12. Toronto Raptors 50 16 34 4560:4762 0.320
13. New Jersey Nets 51 16 35 4717:5045 0.314
14. Washington Wizards 49 11 38 4561:4920 0.224
15. Charlotte Bobcats 47 7 40 4116:4732 0.149

Mediafax

Sledujte Nova Sport na Oneplay.cz

Důležité Události