Zní to neuvěřitelně, ale čísla nelžou. Americká média zveřejnila platy hráčů fotbalové Major League Soccer a ta data opravdu překvapila! Mysleli jste si, že Zlatan dostal nejlepší kontrakt? Kdepak, i český středopolař Bořek Dočkal bere v Philadelphii víc!
Nejlépe si své hvězdy hýčká Toronto C, které má v elitní desítce hned trojici hráčů- Jozy Altidore, Micheal Bradley i nebohatší fotbalista MLS Sebastian Giovinco konkurují i hvězdám hokejové NHL či basketbalové NBA. Giovinco si za sezonu může přijít na 7,115 milionů dolarů.
Italský útočník vystřídal na pomyslném trůnu Brazilce Kaká, který loni ukončil angažmá v Orlandu a jeho plat byl 7,168 milionu dolarů za sezonu.
| 1. | Sebastian Giovinco | Toronto FC | $7,115,555.67 |
| 2. | Michael Bradley | Toronto FC | $6,500,000.00 |
| 3. | Carlos Vela | LAFC | $6,292,500.00 |
| 4. | Bastian Schweinsteiger | Chicago Fire | $6,100,000.08 |
| 5. | Giovani dos Santos | LA Galaxy | $6,000,000.00 |
| 6. | David Villa | New York City FC | $5,610,000.00 |
| 7. | Jozy Altidore | Toronto FC | $5,000,000.00 |
| 8. | Ignacio Piatti | Montreal Impact | $4,713,333.37 |
| 9. | Tim Howard | Colorado Rapids | $2,475,000.00 |
| 10. | Diego Valeri | Portland Timbers | $2,380,000.00 |
| 19. | Bořek Dočkal | Philadelphia Union | $1,700,000.00 |
| 21. | Zlatan Ibrahimovič | LA Galaxy | $1,500,000.00 |
Bořek Dočkal je v pořadí na 19. místě s platem 1,7 milionu dolarů za sezonu, který Philadelphia akceptovala, neboť taková je Dočkalova smlouva v Che-nanu a český fotbalista je formálně stále hráčem čínského klubu.