Předsezónní testy Formule 1 před startem nového ročníku jsou u konce. Poslední den ovládl monacký závodník Charles Leclerc z Ferrari, na záda mu dýchal George Russell a třetí byl překvapivě Čou Kuan-jü ze Sauberu. Max Verstappen byl čtvrtý. Páteční program ovlivnil kryt od kanálu, který se objevil na trati.
Motory v Bahrajnu utichly, ale ne na moc dlouho. Již ve čtvrtek se jezdci vrátí a začne nový ročník Formule 1, kdy se pojedou tréninky. Pokračovat se bude páteční kvalifikací, samotný závod se pojede netradičně v sobotu v 16:00.
Poslední den testů patřil Charlesu Leclercovi, který zazářil časem 1:30,322 na nejměkčí směsi C5. Druhý byl George Russell (1:30,368) a třetím nejrychlejším časem se prezentoval Čou Kuan-jü (1:30,647) ze Sauberu.
Závod opět výrazně narušil kryt kanálu ležící na trati a oprava trvala více než hodinu. Kvůli této skutečnosti byla zrušena přestávka na oběd, a tak se jezdilo od 11:45 až do 17:00. Problémy měla opět stáj McLaren.
Nejvíce kol absolvovali jezdci Haasu (169), následovalo Ferrari a Red Bull. Nejpomalejší ze všech byl Daniel Ricciardo ze stáje Visa Cash App RB, Lewis Hamilton byl až dvanáctý. Williams jako jediný poslal do testování jenom jednoho závodníka.
Skupina Nova už 29. února spustí další prémiové sportovní stanice. Nova Sport 5 a Nova Sport 6 nabídnou špičkový motorsport v čele s exkluzivní licencí na Formuli 1. Další informace získáte u svého operátora.
Poslední den předsezónních testů F1 v Bahrajnu
| # | Jezdec | Tým | Čas | Počet kol | Pneu |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30,322 | 74 | C5 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:30,368 | 67 | C4 |
| 3 | Čou Kuan-jü | Sauber | 1:30,647 | 85 | C4 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30,755 | 66 | C3 |
| 5 | Júki Cunoda | Visa Cash App RB | 1:30,775 | 53 | C4 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:30,984 | 121 | C4 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31,030 | 91 | C3 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31,159 | 75 | C3 |
| 9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31,247 | 71 | C3 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31,483 | 53 | C3 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:31,686 | 89 | C3 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31,999 | 49 | C5 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32,038 | 46 | C3 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 1:32,108 | 20 | C3 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32,149 | 47 | C3 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33,053 | 80 | C3 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33,079 | 55 | C3 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:33,528 | 28 | C3 |
| 19 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 1:37,015 | 70 | C1 |
Formule na Nova Sport: Reportéři na místě, novinky ve studiu, Staněk v akci: